Saudi ArabiaRamadan 2605 AH
| Day | Date | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat, Feb 28 | — | 4:45 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 2 | Sun, Mar 1 | — | 4:44 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 3 | Mon, Mar 2 | — | 4:43 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 4 | Tue, Mar 3 | — | 4:42 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 5 | Wed, Mar 4 | — | 4:41 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 6 | Thu, Mar 5 | — | 4:40 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 7 | Fri, Mar 6 | — | 4:39 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 8 | Sat, Mar 7 | — | 4:38 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 9 | Sun, Mar 8 | — | 4:37 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 10 | Mon, Mar 9 | — | 4:36 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 11 | Tue, Mar 10 | — | 4:35 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 12 | Wed, Mar 11 | — | 4:34 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 13 | Thu, Mar 12 | — | 4:33 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 14 | Fri, Mar 13 | — | 4:32 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 15 | Sat, Mar 14 | — | 4:31 AM | 11:49 AM | 3:14 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 16 | Sun, Mar 15 | — | 4:30 AM | 11:49 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 17 | Mon, Mar 16 | — | 4:29 AM | 11:49 AM | 3:14 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 18 | Tue, Mar 17 | — | 4:28 AM | 11:48 AM | 3:14 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 19 | Wed, Mar 18 | — | 4:27 AM | 11:48 AM | 3:14 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 20 | Thu, Mar 19 | — | 4:25 AM | 11:48 AM | 3:14 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 21 | Fri, Mar 20 | — | 4:24 AM | 11:48 AM | 3:14 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 22 | Sat, Mar 21 | — | 4:23 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 23 | Sun, Mar 22 | — | 4:22 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 24 | Mon, Mar 23 | — | 4:22 AM | 11:47 AM | 3:14 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 25 | Tue, Mar 24 | — | 4:20 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 26 | Wed, Mar 25 | — | 4:19 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 27 | Thu, Mar 26 | — | 4:17 AM | 11:46 AM | 3:14 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 28 | Fri, Mar 27 | — | 4:16 AM | 11:45 AM | 3:14 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 29 | Sat, Mar 28 | — | 4:15 AM | 11:45 AM | 3:14 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 30 | Sun, Mar 29 | — | 4:14 AM | 11:45 AM | 3:14 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
This Riyadh Ramadan prayer timetable covers all days of Ramadan 1447H (2026), showing Suhoor (Imsak), Fajr, Dhuhr, Asr, Iftar (Maghrib), and Isha times for Riyadh and other Saudi cities. Prayer times follow the Umm al-Qura University method, the official calculation standard for the Kingdom of Saudi Arabia.
Iftar in Riyadh during Ramadan 2026 is around 6:05–6:25 PM AST (UTC+3). The cannon (midfa' al-iftar) is still fired in Riyadh's old quarters to signal Iftar. Suhoor ends at Imsak time, approximately 10 minutes before Fajr. Saudi Arabia uses the Umm al-Qura calendar, meaning the official start of Ramadan is announced by moon sighting from Mecca.
Times are calculated for Riyadh; use the city selector to switch to Mecca, Medina, Jeddah, Dammam, or other Saudi cities. For charitable giving in Ramadan, note that Zakat al-Fitr amounts are announced annually by the Council of Senior Scholars in Saudi Arabia.