Oman
| Month | Fajr (1st) | Maghrib (1st) | Details |
|---|---|---|---|
| January | 5.29 AM | 5.36 PM | View |
| February | 5.30 AM | 5.59 PM | View |
| March | 5.13 AM | 6.15 PM | View |
| April | 4.42 AM | 6.29 PM | View |
| May | 4.10 AM | 6.42 PM | View |
| June | 3.49 AM | 6.57 PM | View |
| July | 3.52 AM | 7.05 PM | View |
| August | 4.11 AM | 6.57 PM | View |
| September | 4.30 AM | 6.32 PM | View |
| October | 4.43 AM | 6.00 PM | View |
| November | 4.56 AM | 5.33 PM | View |
| December | 5.12 AM | 5.24 PM | View |
Source: AlAdhan API • Updated daily