OmanRamadan 2605 AH
| Day | Date | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat, Feb 28 | — | 5:15 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| 2 | Sun, Mar 1 | — | 5:14 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| 3 | Mon, Mar 2 | — | 5:13 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| 4 | Tue, Mar 3 | — | 5:12 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| 5 | Wed, Mar 4 | — | 5:11 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| 6 | Thu, Mar 5 | — | 5:11 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| 7 | Fri, Mar 6 | — | 5:10 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| 8 | Sat, Mar 7 | — | 5:09 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| 9 | Sun, Mar 8 | — | 5:08 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| 10 | Mon, Mar 9 | — | 5:07 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| 11 | Tue, Mar 10 | — | 5:06 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| 12 | Wed, Mar 11 | — | 5:05 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| 13 | Thu, Mar 12 | — | 5:04 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:29 PM |
| 14 | Fri, Mar 13 | — | 5:03 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| 15 | Sat, Mar 14 | — | 5:02 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| 16 | Sun, Mar 15 | — | 5:01 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| 17 | Mon, Mar 16 | — | 5:00 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| 18 | Tue, Mar 17 | — | 4:59 AM | 12:20 PM | 3:45 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 19 | Wed, Mar 18 | — | 4:58 AM | 12:20 PM | 3:45 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 20 | Thu, Mar 19 | — | 4:57 AM | 12:20 PM | 3:45 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 21 | Fri, Mar 20 | — | 4:56 AM | 12:20 PM | 3:45 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 22 | Sat, Mar 21 | — | 4:55 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 23 | Sun, Mar 22 | — | 4:54 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| 24 | Mon, Mar 23 | — | 4:53 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| 25 | Tue, Mar 24 | — | 4:52 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 26 | Wed, Mar 25 | — | 4:51 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| 27 | Thu, Mar 26 | — | 4:50 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 6:25 PM | 7:36 PM |
| 28 | Fri, Mar 27 | — | 4:49 AM | 12:17 PM | 3:44 PM | 6:25 PM | 7:36 PM |
| 29 | Sat, Mar 28 | — | 4:48 AM | 12:17 PM | 3:44 PM | 6:26 PM | 7:37 PM |
| 30 | Sun, Mar 29 | — | 4:47 AM | 12:17 PM | 3:44 PM | 6:26 PM | 7:37 PM |
This Muscat Ramadan prayer timetable covers all days of Ramadan 1447H (2026), providing Suhoor (Imsak), Fajr, Dhuhr, Asr, Iftar (Maghrib), and Isha times for Muscat and Omani cities. Prayer times are calculated by the Ministry of Endowments and Religious Affairs (MERA) of the Sultanate of Oman.
During Ramadan 2026, Iftar in Muscat is around 6:10–6:30 PM GST (UTC+4). Oman observes Ramadan with family iftars, charity initiatives, and a uniquely warm and communal atmosphere. Muscat's waterfront Corniche is a popular gathering spot for Ramadan evenings. Suhoor ends at Imsak, approximately 10 minutes before Fajr.