OmanRamadan 1447 AH
| Day | Date | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Feb 18 | 1 Ramaḍān | 5:18 AM | 12:24 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| 2 | Thu, Feb 19 | 2 Ramaḍān | 5:18 AM | 12:24 PM | 3:41 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| 3 | Fri, Feb 20 | 3 Ramaḍān | 5:17 AM | 12:24 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
| 4 | Sat, Feb 21 | 4 Ramaḍān | 5:16 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
| 5 | Sun, Feb 22 | 5 Ramaḍān | 5:16 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
| 6 | Mon, Feb 23 | 6 Ramaḍān | 5:15 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
| 7 | Tue, Feb 24 | 7 Ramaḍān | 5:14 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
| 8 | Wed, Feb 25 | 8 Ramaḍān | 5:13 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
| 9 | Thu, Feb 26 | 9 Ramaḍān | 5:13 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
| 10 | Fri, Feb 27 | 10 Ramaḍān | 5:12 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
| 11 | Sat, Feb 28 | 11 Ramaḍān | 5:11 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
| 12 | Sun, Mar 1 | 12 Ramaḍān | 5:10 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
| 13 | Mon, Mar 2 | 13 Ramaḍān | 5:09 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| 14 | Tue, Mar 3 | 14 Ramaḍān | 5:09 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| 15 | Wed, Mar 4 | 15 Ramaḍān | 5:08 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| 16 | Thu, Mar 5 | 16 Ramaḍān | 5:07 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
| 17 | Fri, Mar 6 | 17 Ramaḍān | 5:06 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
| 18 | Sat, Mar 7 | 18 Ramaḍān | 5:05 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| 19 | Sun, Mar 8 | 19 Ramaḍān | 5:04 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| 20 | Mon, Mar 9 | 20 Ramaḍān | 5:03 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
| 21 | Tue, Mar 10 | 21 Ramaḍān | 5:03 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
| 22 | Wed, Mar 11 | 22 Ramaḍān | 5:02 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
| 23 | Thu, Mar 12 | 23 Ramaḍān | 5:01 AM | 12:20 PM | 3:43 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
| 24 | Fri, Mar 13 | 24 Ramaḍān | 5:00 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
| 25 | Sat, Mar 14 | 25 Ramaḍān | 4:59 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 26 | Sun, Mar 15 | 26 Ramaḍān | 4:58 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 27 | Mon, Mar 16 | 27 Ramaḍān | 4:57 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 28 | Tue, Mar 17 | 28 Ramaḍān | 4:56 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| 29 | Wed, Mar 18 | 29 Ramaḍān | 4:55 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| 30 | Thu, Mar 19 | 30 Ramaḍān | 4:54 AM | 12:18 PM | 3:42 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 1 | Fri, Mar 20 | 1 Shawwāl | 4:53 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 2 | Sat, Mar 21 | 2 Shawwāl | 4:52 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 3 | Sun, Mar 22 | 3 Shawwāl | 4:51 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 4 | Mon, Mar 23 | 4 Shawwāl | 4:50 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 5 | Tue, Mar 24 | 5 Shawwāl | 4:49 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 6 | Wed, Mar 25 | 6 Shawwāl | 4:48 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 7 | Thu, Mar 26 | 7 Shawwāl | 4:47 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 8 | Fri, Mar 27 | 8 Shawwāl | 4:46 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 9 | Sat, Mar 28 | 9 Shawwāl | 4:45 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 10 | Sun, Mar 29 | 10 Shawwāl | 4:44 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
This Muscat Ramadan prayer timetable covers all days of Ramadan 1447H (2026), providing Suhoor (Imsak), Fajr, Dhuhr, Asr, Iftar (Maghrib), and Isha times for Muscat and Omani cities. Prayer times are calculated by the Ministry of Endowments and Religious Affairs (MERA) of the Sultanate of Oman.
During Ramadan 2026, Iftar in Muscat is around 6:10–6:30 PM GST (UTC+4). Oman observes Ramadan with family iftars, charity initiatives, and a uniquely warm and communal atmosphere. Muscat's waterfront Corniche is a popular gathering spot for Ramadan evenings. Suhoor ends at Imsak, approximately 10 minutes before Fajr.