Oman
| Month | Fajr (1st) | Maghrib (1st) | Details |
|---|---|---|---|
| January | 5.28 AM | 5.40 PM | View |
| February | 5.30 AM | 6.01 PM | View |
| March | 5.14 AM | 6.17 PM | View |
| April | 4.44 AM | 6.29 PM | View |
| May | 4.13 AM | 6.42 PM | View |
| June | 3.54 AM | 6.56 PM | View |
| July | 3.56 AM | 7.04 PM | View |
| August | 4.14 AM | 6.56 PM | View |
| September | 4.32 AM | 6.32 PM | View |
| October | 4.44 AM | 6.01 PM | View |
| November | 4.56 AM | 5.36 PM | View |
| December | 5.12 AM | 5.27 PM | View |
Source: AlAdhan API • Updated daily