UAE13 Shawal 1447 AH
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 1 | 4.52 AM | 4.52 AM | 6.07 AM | 12.24 PM | 3.51 PM | 6.37 PM | 7.52 PM |
| Thu, Apr 2 | 4.51 AM | 4.51 AM | 6.06 AM | 12.24 PM | 3.51 PM | 6.38 PM | 7.53 PM |
| Fri, Apr 3 | 4.50 AM | 4.50 AM | 6.05 AM | 12.24 PM | 3.51 PM | 6.38 PM | 7.53 PM |
| Sat, Apr 4 | 4.49 AM | 4.49 AM | 6.04 AM | 12.24 PM | 3.51 PM | 6.39 PM | 7.54 PM |
| Sun, Apr 5 | 4.48 AM | 4.48 AM | 6.03 AM | 12.23 PM | 3.51 PM | 6.39 PM | 7.54 PM |
| Mon, Apr 6 | 4.46 AM | 4.46 AM | 6.02 AM | 12.23 PM | 3.50 PM | 6.40 PM | 7.55 PM |
| Tue, Apr 7 | 4.45 AM | 4.45 AM | 6.01 AM | 12.23 PM | 3.50 PM | 6.40 PM | 7.56 PM |
| Wed, Apr 8 | 4.44 AM | 4.44 AM | 6.00 AM | 12.22 PM | 3.50 PM | 6.41 PM | 7.56 PM |
| Thu, Apr 9 | 4.43 AM | 4.43 AM | 5.59 AM | 12.22 PM | 3.50 PM | 6.41 PM | 7.57 PM |
| Fri, Apr 10 | 4.42 AM | 4.42 AM | 5.58 AM | 12.22 PM | 3.50 PM | 6.41 PM | 7.57 PM |
| Sat, Apr 11 | 4.41 AM | 4.41 AM | 5.57 AM | 12.22 PM | 3.49 PM | 6.42 PM | 7.58 PM |
| Sun, Apr 12 | 4.40 AM | 4.40 AM | 5.56 AM | 12.21 PM | 3.49 PM | 6.42 PM | 7.59 PM |
| Mon, Apr 13 | 4.38 AM | 4.38 AM | 5.55 AM | 12.21 PM | 3.49 PM | 6.43 PM | 7.59 PM |
| Tue, Apr 14 | 4.37 AM | 4.37 AM | 5.54 AM | 12.21 PM | 3.49 PM | 6.43 PM | 8.00 PM |
| Wed, Apr 15 | 4.36 AM | 4.36 AM | 5.53 AM | 12.21 PM | 3.48 PM | 6.44 PM | 8.00 PM |
| Thu, Apr 16 | 4.35 AM | 4.35 AM | 5.52 AM | 12.20 PM | 3.48 PM | 6.44 PM | 8.01 PM |
| Fri, Apr 17 | 4.34 AM | 4.34 AM | 5.51 AM | 12.20 PM | 3.48 PM | 6.45 PM | 8.02 PM |
| Sat, Apr 18 | 4.33 AM | 4.33 AM | 5.50 AM | 12.20 PM | 3.48 PM | 6.45 PM | 8.02 PM |
| Sun, Apr 19 | 4.32 AM | 4.32 AM | 5.49 AM | 12.20 PM | 3.47 PM | 6.46 PM | 8.03 PM |
| Mon, Apr 20 | 4.31 AM | 4.31 AM | 5.48 AM | 12.20 PM | 3.47 PM | 6.46 PM | 8.04 PM |
| Tue, Apr 21 | 4.30 AM | 4.30 AM | 5.47 AM | 12.19 PM | 3.47 PM | 6.47 PM | 8.04 PM |
| Wed, Apr 22 | 4.29 AM | 4.29 AM | 5.46 AM | 12.19 PM | 3.47 PM | 6.47 PM | 8.05 PM |
| Thu, Apr 23 | 4.28 AM | 4.28 AM | 5.45 AM | 12.19 PM | 3.46 PM | 6.48 PM | 8.06 PM |
| Fri, Apr 24 | 4.27 AM | 4.27 AM | 5.45 AM | 12.19 PM | 3.46 PM | 6.48 PM | 8.06 PM |
| Sat, Apr 25 | 4.26 AM | 4.26 AM | 5.44 AM | 12.19 PM | 3.46 PM | 6.49 PM | 8.07 PM |
| Sun, Apr 26 | 4.25 AM | 4.25 AM | 5.43 AM | 12.18 PM | 3.46 PM | 6.49 PM | 8.08 PM |
| Mon, Apr 27 | 4.24 AM | 4.24 AM | 5.42 AM | 12.18 PM | 3.46 PM | 6.50 PM | 8.08 PM |
| Tue, Apr 28 | 4.23 AM | 4.23 AM | 5.41 AM | 12.18 PM | 3.45 PM | 6.50 PM | 8.09 PM |
| Wed, Apr 29 | 4.22 AM | 4.22 AM | 5.41 AM | 12.18 PM | 3.45 PM | 6.51 PM | 8.10 PM |
| Thu, Apr 30 | 4.21 AM | 4.21 AM | 5.40 AM | 12.18 PM | 3.45 PM | 6.51 PM | 8.10 PM |
Source: AWQAF UAE • Updated daily
Prayer times in Sharjah, UAE are officially published by the General Authority of Islamic Affairs and Endowments (AWQAF), which uses local astronomical observations to calculate the five daily prayer times for all seven emirates. DailyRates sources its UAE prayer data directly from AWQAF, ensuring the times shown are the same as those announced at mosques across the country.
The UAE is divided into 60 prayer areas — more granular coverage than any other GCC prayer times service. Dubai Emirate alone has multiple zones (Dubai City, Dubai East, Hatta) because the prayer start times differ by several minutes based on longitude and local horizon. Always select your specific area for the most accurate times.
The Imsak column appears during Ramadan only. Imsak marks the time approximately 10 minutes before Fajr, signalling the end of the Suhoor (pre-dawn meal) period. Outside Ramadan, only the five daily prayer times are shown.
All times are in Gulf Standard Time (GST, UTC+4). The UAE does not observe daylight saving time, so GST is consistent year-round.