UAERamadan 1447 AH
| Day | Date | Hijri | Suhoor | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Feb 18 | 1 Ramadhan | 5:33 AM | 5:33 AM | 12:36 PM | 3:51 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| 2 | Thu, Feb 19 | 2 Ramadhan | 5:33 AM | 5:33 AM | 12:36 PM | 3:51 PM | 6:20 PM | 7:33 PM |
| 3 | Fri, Feb 20 | 3 Ramadhan | 5:32 AM | 5:32 AM | 12:36 PM | 3:51 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| 4 | Sat, Feb 21 | 4 Ramadhan | 5:31 AM | 5:31 AM | 12:36 PM | 3:52 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| 5 | Sun, Feb 22 | 5 Ramadhan | 5:31 AM | 5:31 AM | 12:36 PM | 3:52 PM | 6:22 PM | 7:35 PM |
| 6 | Mon, Feb 23 | 6 Ramadhan | 5:30 AM | 5:30 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:22 PM | 7:35 PM |
| 7 | Tue, Feb 24 | 7 Ramadhan | 5:29 AM | 5:29 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| 8 | Wed, Feb 25 | 8 Ramadhan | 5:28 AM | 5:28 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| 9 | Thu, Feb 26 | 9 Ramadhan | 5:28 AM | 5:28 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
| 10 | Fri, Feb 27 | 10 Ramadhan | 5:27 AM | 5:27 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
| 11 | Sat, Feb 28 | 11 Ramadhan | 5:26 AM | 5:26 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 12 | Sun, Mar 1 | 12 Ramadhan | 5:25 AM | 5:25 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 13 | Mon, Mar 2 | 13 Ramadhan | 5:24 AM | 5:24 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 14 | Tue, Mar 3 | 14 Ramadhan | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 15 | Wed, Mar 4 | 15 Ramadhan | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 16 | Thu, Mar 5 | 16 Ramadhan | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 17 | Fri, Mar 6 | 17 Ramadhan | 5:21 AM | 5:21 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
| 18 | Sat, Mar 7 | 18 Ramadhan | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 19 | Sun, Mar 8 | 19 Ramadhan | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
| 20 | Mon, Mar 9 | 20 Ramadhan | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
| 21 | Tue, Mar 10 | 21 Ramadhan | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
| 22 | Wed, Mar 11 | 22 Ramadhan | 5:16 AM | 5:16 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| 23 | Thu, Mar 12 | 23 Ramadhan | 5:15 AM | 5:15 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| 24 | Fri, Mar 13 | 24 Ramadhan | 5:14 AM | 5:14 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| 25 | Sat, Mar 14 | 25 Ramadhan | 5:13 AM | 5:13 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| 26 | Sun, Mar 15 | 26 Ramadhan | 5:12 AM | 5:12 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:44 PM |
| 27 | Mon, Mar 16 | 27 Ramadhan | 5:11 AM | 5:11 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:45 PM |
| 28 | Tue, Mar 17 | 28 Ramadhan | 5:10 AM | 5:10 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:45 PM |
| 29 | Wed, Mar 18 | 29 Ramadhan | 5:09 AM | 5:09 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:46 PM |
| 30 | Thu, Mar 19 | 30 Ramadhan | 5:08 AM | 5:08 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:46 PM |
| 1 | Fri, Mar 20 | 1 Shawal | 5:07 AM | 5:07 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:34 PM | 7:47 PM |
| 2 | Sat, Mar 21 | 2 Shawal | 5:06 AM | 5:06 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:34 PM | 7:47 PM |
| 3 | Sun, Mar 22 | 3 Shawal | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:35 PM | 7:48 PM |
| 4 | Mon, Mar 23 | 4 Shawal | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:48 PM |
| 5 | Tue, Mar 24 | 5 Shawal | 5:03 AM | 5:03 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
| 6 | Wed, Mar 25 | 6 Shawal | 5:02 AM | 5:02 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:49 PM |
| 7 | Thu, Mar 26 | 7 Shawal | 5:01 AM | 5:01 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:50 PM |
| 8 | Fri, Mar 27 | 8 Shawal | 5:00 AM | 5:00 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:50 PM |
| 9 | Sat, Mar 28 | 9 Shawal | 4:58 AM | 4:58 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:51 PM |
| 10 | Sun, Mar 29 | 10 Shawal | 4:57 AM | 4:57 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 6:37 PM | 7:51 PM |
This Dubai Ramadan prayer timetable covers all 29 days of Ramadan 1447H (2026), showing Suhoor (Imsak), Fajr, Dhuhr, Asr, Iftar (Maghrib), and Isha times. Times are sourced from the UAE General Authority of Islamic Affairs and Endowments (AWQAF) and updated daily.
Suhoor (also written Sehri or Seheri) is the pre-dawn meal taken before the Fajr prayer. The Imsak time shown is the end of Suhoor — the moment fasting begins. In Dubai, AWQAF sets Imsak approximately 10–15 minutes before Fajr. Iftar is the fast-breaking meal taken at Maghrib time — the sunset prayer. Dubai's Iftar times in Ramadan 2026 are around 6:15–6:30 PM GST.
Prayer times in Dubai are calculated using the AWQAF UAE method (Umm al-Qura for Fajr angle), which is the official standard for all UAE government entities and mosques. Times shown are for Dubai city specifically; use the city selector above to switch to Abu Dhabi, Sharjah, or other emirates. For Zakat al-Fitr calculations, visit our UAE Zakat calculator.