UAE10 JamadAlAwal 1447 AH
| Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 1 | 5.07 AM | 5.07 AM | 6.21 AM | 12.03 PM | 3.14 PM | 5.41 PM | 6.55 PM |
| Sun, Nov 2 | 5.07 AM | 5.07 AM | 6.21 AM | 12.03 PM | 3.13 PM | 5.40 PM | 6.54 PM |
| Mon, Nov 3 | 5.08 AM | 5.08 AM | 6.22 AM | 12.03 PM | 3.13 PM | 5.39 PM | 6.54 PM |
| Tue, Nov 4 | 5.08 AM | 5.08 AM | 6.23 AM | 12.03 PM | 3.12 PM | 5.39 PM | 6.53 PM |
| Wed, Nov 5 | 5.09 AM | 5.09 AM | 6.23 AM | 12.03 PM | 3.12 PM | 5.38 PM | 6.53 PM |
| Thu, Nov 6 | 5.09 AM | 5.09 AM | 6.24 AM | 12.03 PM | 3.12 PM | 5.38 PM | 6.52 PM |
| Fri, Nov 7 | 5.10 AM | 5.10 AM | 6.25 AM | 12.03 PM | 3.11 PM | 5.37 PM | 6.52 PM |
| Sat, Nov 8 | 5.11 AM | 5.11 AM | 6.25 AM | 12.03 PM | 3.11 PM | 5.37 PM | 6.51 PM |
| Sun, Nov 9 | 5.11 AM | 5.11 AM | 6.26 AM | 12.03 PM | 3.10 PM | 5.36 PM | 6.51 PM |
| Mon, Nov 10 | 5.12 AM | 5.12 AM | 6.26 AM | 12.03 PM | 3.10 PM | 5.36 PM | 6.51 PM |
| Tue, Nov 11 | 5.12 AM | 5.12 AM | 6.27 AM | 12.04 PM | 3.10 PM | 5.35 PM | 6.50 PM |
| Wed, Nov 12 | 5.13 AM | 5.13 AM | 6.28 AM | 12.04 PM | 3.10 PM | 5.35 PM | 6.50 PM |
| Thu, Nov 13 | 5.13 AM | 5.13 AM | 6.28 AM | 12.04 PM | 3.09 PM | 5.35 PM | 6.50 PM |
| Fri, Nov 14 | 5.14 AM | 5.14 AM | 6.29 AM | 12.04 PM | 3.09 PM | 5.34 PM | 6.49 PM |
| Sat, Nov 15 | 5.14 AM | 5.14 AM | 6.30 AM | 12.04 PM | 3.09 PM | 5.34 PM | 6.49 PM |
| Sun, Nov 16 | 5.15 AM | 5.15 AM | 6.31 AM | 12.04 PM | 3.09 PM | 5.33 PM | 6.49 PM |
| Mon, Nov 17 | 5.16 AM | 5.16 AM | 6.31 AM | 12.05 PM | 3.08 PM | 5.33 PM | 6.49 PM |
| Tue, Nov 18 | 5.16 AM | 5.16 AM | 6.32 AM | 12.05 PM | 3.08 PM | 5.33 PM | 6.49 PM |
| Wed, Nov 19 | 5.17 AM | 5.17 AM | 6.33 AM | 12.05 PM | 3.08 PM | 5.33 PM | 6.48 PM |
| Thu, Nov 20 | 5.17 AM | 5.17 AM | 6.33 AM | 12.05 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Fri, Nov 21 | 5.18 AM | 5.18 AM | 6.34 AM | 12.05 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Sat, Nov 22 | 5.19 AM | 5.19 AM | 6.35 AM | 12.06 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Sun, Nov 23 | 5.19 AM | 5.19 AM | 6.35 AM | 12.06 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Mon, Nov 24 | 5.20 AM | 5.20 AM | 6.36 AM | 12.06 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Tue, Nov 25 | 5.20 AM | 5.20 AM | 6.37 AM | 12.07 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Wed, Nov 26 | 5.21 AM | 5.21 AM | 6.38 AM | 12.07 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Thu, Nov 27 | 5.22 AM | 5.22 AM | 6.38 AM | 12.07 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Fri, Nov 28 | 5.22 AM | 5.22 AM | 6.39 AM | 12.08 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Sat, Nov 29 | 5.23 AM | 5.23 AM | 6.40 AM | 12.08 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
| Sun, Nov 30 | 5.23 AM | 5.23 AM | 6.40 AM | 12.08 PM | 3.08 PM | 5.32 PM | 6.48 PM |
Source: AWQAF UAE • Updated daily
Prayer times in Al Faqa Al Shawib, UAE are officially published by the General Authority of Islamic Affairs and Endowments (AWQAF), which uses local astronomical observations to calculate the five daily prayer times for all seven emirates. DailyRates sources its UAE prayer data directly from AWQAF, ensuring the times shown are the same as those announced at mosques across the country.
The UAE is divided into 60 prayer areas — more granular coverage than any other GCC prayer times service. Dubai Emirate alone has multiple zones (Dubai City, Dubai East, Hatta) because the prayer start times differ by several minutes based on longitude and local horizon. Always select your specific area for the most accurate times.
The Imsak column appears during Ramadan only. Imsak marks the time approximately 10 minutes before Fajr, signalling the end of the Suhoor (pre-dawn meal) period. Outside Ramadan, only the five daily prayer times are shown.
All times are in Gulf Standard Time (GST, UTC+4). The UAE does not observe daylight saving time, so GST is consistent year-round.