Qatar12 Rajab 1447 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | 4.59 AM | 6.21 AM | 11.39 AM | 2.37 PM | 4.57 PM | 6.27 PM |
| Fri, Jan 2 | 5.00 AM | 6.21 AM | 11.39 AM | 2.38 PM | 4.58 PM | 6.28 PM |
| Sat, Jan 3 | 5.00 AM | 6.21 AM | 11.40 AM | 2.38 PM | 4.58 PM | 6.28 PM |
| Sun, Jan 4 | 5.00 AM | 6.22 AM | 11.40 AM | 2.39 PM | 4.59 PM | 6.29 PM |
| Mon, Jan 5 | 5.01 AM | 6.22 AM | 11.41 AM | 2.40 PM | 5.00 PM | 6.30 PM |
| Tue, Jan 6 | 5.01 AM | 6.22 AM | 11.41 AM | 2.40 PM | 5.00 PM | 6.30 PM |
| Wed, Jan 7 | 5.01 AM | 6.22 AM | 11.42 AM | 2.41 PM | 5.01 PM | 6.31 PM |
| Thu, Jan 8 | 5.01 AM | 6.22 AM | 11.42 AM | 2.42 PM | 5.02 PM | 6.32 PM |
| Fri, Jan 9 | 5.01 AM | 6.22 AM | 11.42 AM | 2.42 PM | 5.03 PM | 6.33 PM |
| Sat, Jan 10 | 5.02 AM | 6.22 AM | 11.43 AM | 2.43 PM | 5.03 PM | 6.33 PM |
| Sun, Jan 11 | 5.02 AM | 6.23 AM | 11.43 AM | 2.43 PM | 5.04 PM | 6.34 PM |
| Mon, Jan 12 | 5.02 AM | 6.23 AM | 11.44 AM | 2.44 PM | 5.05 PM | 6.35 PM |
| Tue, Jan 13 | 5.02 AM | 6.23 AM | 11.44 AM | 2.45 PM | 5.06 PM | 6.36 PM |
| Wed, Jan 14 | 5.02 AM | 6.23 AM | 11.44 AM | 2.45 PM | 5.06 PM | 6.36 PM |
| Thu, Jan 15 | 5.02 AM | 6.23 AM | 11.45 AM | 2.46 PM | 5.07 PM | 6.37 PM |
| Fri, Jan 16 | 5.02 AM | 6.23 AM | 11.45 AM | 2.47 PM | 5.08 PM | 6.38 PM |
| Sat, Jan 17 | 5.02 AM | 6.22 AM | 11.45 AM | 2.47 PM | 5.09 PM | 6.39 PM |
| Sun, Jan 18 | 5.02 AM | 6.22 AM | 11.46 AM | 2.48 PM | 5.09 PM | 6.39 PM |
| Mon, Jan 19 | 5.02 AM | 6.22 AM | 11.46 AM | 2.49 PM | 5.10 PM | 6.40 PM |
| Tue, Jan 20 | 5.02 AM | 6.22 AM | 11.46 AM | 2.49 PM | 5.11 PM | 6.41 PM |
| Wed, Jan 21 | 5.02 AM | 6.22 AM | 11.47 AM | 2.50 PM | 5.12 PM | 6.42 PM |
| Thu, Jan 22 | 5.02 AM | 6.22 AM | 11.47 AM | 2.51 PM | 5.12 PM | 6.42 PM |
| Fri, Jan 23 | 5.02 AM | 6.21 AM | 11.47 AM | 2.51 PM | 5.13 PM | 6.43 PM |
| Sat, Jan 24 | 5.02 AM | 6.21 AM | 11.47 AM | 2.52 PM | 5.14 PM | 6.44 PM |
| Sun, Jan 25 | 5.02 AM | 6.21 AM | 11.48 AM | 2.53 PM | 5.15 PM | 6.45 PM |
| Mon, Jan 26 | 5.01 AM | 6.21 AM | 11.48 AM | 2.53 PM | 5.15 PM | 6.45 PM |
| Tue, Jan 27 | 5.01 AM | 6.20 AM | 11.48 AM | 2.54 PM | 5.16 PM | 6.46 PM |
| Wed, Jan 28 | 5.01 AM | 6.20 AM | 11.48 AM | 2.54 PM | 5.17 PM | 6.47 PM |
| Thu, Jan 29 | 5.01 AM | 6.20 AM | 11.48 AM | 2.55 PM | 5.18 PM | 6.48 PM |
| Fri, Jan 30 | 5.00 AM | 6.19 AM | 11.49 AM | 2.56 PM | 5.18 PM | 6.48 PM |
| Sat, Jan 31 | 5.00 AM | 6.19 AM | 11.49 AM | 2.56 PM | 5.19 PM | 6.49 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Lusail, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.