Qatar18 Ṣafar 1448 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Aug 1 | 3.38 AM | 5.03 AM | 11.42 AM | 3.09 PM | 6.21 PM | 7.51 PM |
| Sun, Aug 2 | 3.39 AM | 5.03 AM | 11.42 AM | 3.09 PM | 6.20 PM | 7.50 PM |
| Mon, Aug 3 | 3.40 AM | 5.04 AM | 11.42 AM | 3.10 PM | 6.19 PM | 7.49 PM |
| Tue, Aug 4 | 3.40 AM | 5.04 AM | 11.42 AM | 3.10 PM | 6.19 PM | 7.49 PM |
| Wed, Aug 5 | 3.41 AM | 5.04 AM | 11.41 AM | 3.10 PM | 6.18 PM | 7.48 PM |
| Thu, Aug 6 | 3.42 AM | 5.05 AM | 11.41 AM | 3.10 PM | 6.17 PM | 7.47 PM |
| Fri, Aug 7 | 3.43 AM | 5.05 AM | 11.41 AM | 3.10 PM | 6.17 PM | 7.47 PM |
| Sat, Aug 8 | 3.43 AM | 5.06 AM | 11.41 AM | 3.10 PM | 6.16 PM | 7.46 PM |
| Sun, Aug 9 | 3.44 AM | 5.06 AM | 11.41 AM | 3.10 PM | 6.15 PM | 7.45 PM |
| Mon, Aug 10 | 3.45 AM | 5.07 AM | 11.41 AM | 3.10 PM | 6.14 PM | 7.44 PM |
| Tue, Aug 11 | 3.45 AM | 5.07 AM | 11.41 AM | 3.10 PM | 6.14 PM | 7.44 PM |
| Wed, Aug 12 | 3.46 AM | 5.08 AM | 11.40 AM | 3.10 PM | 6.13 PM | 7.43 PM |
| Thu, Aug 13 | 3.46 AM | 5.08 AM | 11.40 AM | 3.09 PM | 6.12 PM | 7.42 PM |
| Fri, Aug 14 | 3.47 AM | 5.09 AM | 11.40 AM | 3.09 PM | 6.11 PM | 7.41 PM |
| Sat, Aug 15 | 3.48 AM | 5.09 AM | 11.40 AM | 3.09 PM | 6.10 PM | 7.40 PM |
| Sun, Aug 16 | 3.48 AM | 5.09 AM | 11.40 AM | 3.09 PM | 6.10 PM | 7.40 PM |
| Mon, Aug 17 | 3.49 AM | 5.10 AM | 11.39 AM | 3.09 PM | 6.09 PM | 7.39 PM |
| Tue, Aug 18 | 3.50 AM | 5.10 AM | 11.39 AM | 3.09 PM | 6.08 PM | 7.38 PM |
| Wed, Aug 19 | 3.50 AM | 5.11 AM | 11.39 AM | 3.09 PM | 6.07 PM | 7.37 PM |
| Thu, Aug 20 | 3.51 AM | 5.11 AM | 11.39 AM | 3.09 PM | 6.06 PM | 7.36 PM |
| Fri, Aug 21 | 3.51 AM | 5.12 AM | 11.39 AM | 3.08 PM | 6.05 PM | 7.35 PM |
| Sat, Aug 22 | 3.52 AM | 5.12 AM | 11.38 AM | 3.08 PM | 6.04 PM | 7.34 PM |
| Sun, Aug 23 | 3.53 AM | 5.12 AM | 11.38 AM | 3.08 PM | 6.03 PM | 7.33 PM |
| Mon, Aug 24 | 3.53 AM | 5.13 AM | 11.38 AM | 3.08 PM | 6.02 PM | 7.32 PM |
| Tue, Aug 25 | 3.54 AM | 5.13 AM | 11.38 AM | 3.07 PM | 6.01 PM | 7.31 PM |
| Wed, Aug 26 | 3.54 AM | 5.14 AM | 11.37 AM | 3.07 PM | 6.00 PM | 7.30 PM |
| Thu, Aug 27 | 3.55 AM | 5.14 AM | 11.37 AM | 3.07 PM | 6.00 PM | 7.30 PM |
| Fri, Aug 28 | 3.56 AM | 5.14 AM | 11.37 AM | 3.07 PM | 5.59 PM | 7.29 PM |
| Sat, Aug 29 | 3.56 AM | 5.15 AM | 11.36 AM | 3.06 PM | 5.58 PM | 7.28 PM |
| Sun, Aug 30 | 3.57 AM | 5.15 AM | 11.36 AM | 3.06 PM | 5.57 PM | 7.27 PM |
| Mon, Aug 31 | 3.57 AM | 5.16 AM | 11.36 AM | 3.06 PM | 5.56 PM | 7.26 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Lusail, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.