Qatar10 Jumādá al-ākhirah 1447 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 4.45 AM | 6.06 AM | 11.26 AM | 2.27 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Tue, Dec 2 | 4.45 AM | 6.06 AM | 11.26 AM | 2.27 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Wed, Dec 3 | 4.46 AM | 6.07 AM | 11.27 AM | 2.27 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Thu, Dec 4 | 4.47 AM | 6.08 AM | 11.27 AM | 2.27 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Fri, Dec 5 | 4.47 AM | 6.08 AM | 11.27 AM | 2.27 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Sat, Dec 6 | 4.48 AM | 6.09 AM | 11.28 AM | 2.27 PM | 4.47 PM | 6.17 PM |
| Sun, Dec 7 | 4.48 AM | 6.10 AM | 11.28 AM | 2.27 PM | 4.47 PM | 6.17 PM |
| Mon, Dec 8 | 4.49 AM | 6.11 AM | 11.29 AM | 2.28 PM | 4.47 PM | 6.17 PM |
| Tue, Dec 9 | 4.50 AM | 6.11 AM | 11.29 AM | 2.28 PM | 4.47 PM | 6.17 PM |
| Wed, Dec 10 | 4.50 AM | 6.12 AM | 11.30 AM | 2.28 PM | 4.47 PM | 6.17 PM |
| Thu, Dec 11 | 4.51 AM | 6.13 AM | 11.30 AM | 2.28 PM | 4.48 PM | 6.18 PM |
| Fri, Dec 12 | 4.51 AM | 6.13 AM | 11.31 AM | 2.29 PM | 4.48 PM | 6.18 PM |
| Sat, Dec 13 | 4.52 AM | 6.14 AM | 11.31 AM | 2.29 PM | 4.48 PM | 6.18 PM |
| Sun, Dec 14 | 4.53 AM | 6.14 AM | 11.32 AM | 2.29 PM | 4.49 PM | 6.19 PM |
| Mon, Dec 15 | 4.53 AM | 6.15 AM | 11.32 AM | 2.30 PM | 4.49 PM | 6.19 PM |
| Tue, Dec 16 | 4.54 AM | 6.16 AM | 11.33 AM | 2.30 PM | 4.49 PM | 6.19 PM |
| Wed, Dec 17 | 4.54 AM | 6.16 AM | 11.33 AM | 2.30 PM | 4.50 PM | 6.20 PM |
| Thu, Dec 18 | 4.55 AM | 6.17 AM | 11.33 AM | 2.31 PM | 4.50 PM | 6.20 PM |
| Fri, Dec 19 | 4.55 AM | 6.17 AM | 11.34 AM | 2.31 PM | 4.51 PM | 6.21 PM |
| Sat, Dec 20 | 4.56 AM | 6.18 AM | 11.34 AM | 2.32 PM | 4.51 PM | 6.21 PM |
| Sun, Dec 21 | 4.56 AM | 6.18 AM | 11.35 AM | 2.32 PM | 4.52 PM | 6.22 PM |
| Mon, Dec 22 | 4.57 AM | 6.19 AM | 11.35 AM | 2.33 PM | 4.52 PM | 6.22 PM |
| Tue, Dec 23 | 4.57 AM | 6.19 AM | 11.36 AM | 2.33 PM | 4.53 PM | 6.23 PM |
| Wed, Dec 24 | 4.58 AM | 6.20 AM | 11.36 AM | 2.34 PM | 4.53 PM | 6.23 PM |
| Thu, Dec 25 | 4.58 AM | 6.20 AM | 11.37 AM | 2.34 PM | 4.54 PM | 6.24 PM |
| Fri, Dec 26 | 4.59 AM | 6.21 AM | 11.37 AM | 2.35 PM | 4.54 PM | 6.24 PM |
| Sat, Dec 27 | 4.59 AM | 6.21 AM | 11.38 AM | 2.35 PM | 4.55 PM | 6.25 PM |
| Sun, Dec 28 | 5.00 AM | 6.21 AM | 11.38 AM | 2.36 PM | 4.56 PM | 6.26 PM |
| Mon, Dec 29 | 5.00 AM | 6.22 AM | 11.39 AM | 2.36 PM | 4.56 PM | 6.26 PM |
| Tue, Dec 30 | 5.00 AM | 6.22 AM | 11.39 AM | 2.37 PM | 4.57 PM | 6.27 PM |
| Wed, Dec 31 | 5.01 AM | 6.22 AM | 11.40 AM | 2.37 PM | 4.57 PM | 6.27 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Dukhan, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.