Qatar2 Jumādá al-ākhirah 1449 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 1 | 4.23 AM | 5.41 AM | 11.17 AM | 2.30 PM | 4.53 PM | 6.23 PM |
| Tue, Nov 2 | 4.24 AM | 5.41 AM | 11.17 AM | 2.30 PM | 4.53 PM | 6.23 PM |
| Wed, Nov 3 | 4.24 AM | 5.42 AM | 11.17 AM | 2.29 PM | 4.52 PM | 6.22 PM |
| Thu, Nov 4 | 4.25 AM | 5.43 AM | 11.17 AM | 2.29 PM | 4.51 PM | 6.21 PM |
| Fri, Nov 5 | 4.25 AM | 5.43 AM | 11.17 AM | 2.28 PM | 4.51 PM | 6.21 PM |
| Sat, Nov 6 | 4.26 AM | 5.44 AM | 11.17 AM | 2.28 PM | 4.50 PM | 6.20 PM |
| Sun, Nov 7 | 4.27 AM | 5.45 AM | 11.17 AM | 2.27 PM | 4.50 PM | 6.20 PM |
| Mon, Nov 8 | 4.27 AM | 5.45 AM | 11.17 AM | 2.27 PM | 4.49 PM | 6.19 PM |
| Tue, Nov 9 | 4.28 AM | 5.46 AM | 11.17 AM | 2.27 PM | 4.49 PM | 6.19 PM |
| Wed, Nov 10 | 4.28 AM | 5.47 AM | 11.17 AM | 2.26 PM | 4.48 PM | 6.18 PM |
| Thu, Nov 11 | 4.29 AM | 5.47 AM | 11.18 AM | 2.26 PM | 4.48 PM | 6.18 PM |
| Fri, Nov 12 | 4.29 AM | 5.48 AM | 11.18 AM | 2.26 PM | 4.47 PM | 6.17 PM |
| Sat, Nov 13 | 4.30 AM | 5.49 AM | 11.18 AM | 2.25 PM | 4.47 PM | 6.17 PM |
| Sun, Nov 14 | 4.30 AM | 5.49 AM | 11.18 AM | 2.25 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Mon, Nov 15 | 4.31 AM | 5.50 AM | 11.18 AM | 2.25 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Tue, Nov 16 | 4.32 AM | 5.51 AM | 11.18 AM | 2.25 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Wed, Nov 17 | 4.32 AM | 5.51 AM | 11.18 AM | 2.24 PM | 4.45 PM | 6.15 PM |
| Thu, Nov 18 | 4.33 AM | 5.52 AM | 11.19 AM | 2.24 PM | 4.45 PM | 6.15 PM |
| Fri, Nov 19 | 4.33 AM | 5.53 AM | 11.19 AM | 2.24 PM | 4.45 PM | 6.15 PM |
| Sat, Nov 20 | 4.34 AM | 5.54 AM | 11.19 AM | 2.24 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Sun, Nov 21 | 4.35 AM | 5.54 AM | 11.19 AM | 2.24 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Mon, Nov 22 | 4.35 AM | 5.55 AM | 11.20 AM | 2.24 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Tue, Nov 23 | 4.36 AM | 5.56 AM | 11.20 AM | 2.24 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Wed, Nov 24 | 4.36 AM | 5.56 AM | 11.20 AM | 2.23 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Thu, Nov 25 | 4.37 AM | 5.57 AM | 11.20 AM | 2.23 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Fri, Nov 26 | 4.38 AM | 5.58 AM | 11.21 AM | 2.23 PM | 4.43 PM | 6.13 PM |
| Sat, Nov 27 | 4.38 AM | 5.59 AM | 11.21 AM | 2.23 PM | 4.43 PM | 6.13 PM |
| Sun, Nov 28 | 4.39 AM | 5.59 AM | 11.21 AM | 2.23 PM | 4.43 PM | 6.13 PM |
| Mon, Nov 29 | 4.40 AM | 6.00 AM | 11.22 AM | 2.23 PM | 4.43 PM | 6.13 PM |
| Tue, Nov 30 | 4.40 AM | 6.01 AM | 11.22 AM | 2.23 PM | 4.43 PM | 6.13 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Al Wakrah, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.