Qatar10 Jumādá al-ākhirah 1447 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Dec 1 | 4.41 AM | 6.02 AM | 11.23 AM | 2.24 PM | 4.43 PM | 6.13 PM |
| Tue, Dec 2 | 4.42 AM | 6.03 AM | 11.23 AM | 2.24 PM | 4.43 PM | 6.13 PM |
| Wed, Dec 3 | 4.42 AM | 6.03 AM | 11.23 AM | 2.24 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Thu, Dec 4 | 4.43 AM | 6.04 AM | 11.24 AM | 2.24 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Fri, Dec 5 | 4.44 AM | 6.05 AM | 11.24 AM | 2.24 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Sat, Dec 6 | 4.44 AM | 6.05 AM | 11.25 AM | 2.24 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Sun, Dec 7 | 4.45 AM | 6.06 AM | 11.25 AM | 2.25 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Mon, Dec 8 | 4.45 AM | 6.07 AM | 11.26 AM | 2.25 PM | 4.44 PM | 6.14 PM |
| Tue, Dec 9 | 4.46 AM | 6.07 AM | 11.26 AM | 2.25 PM | 4.45 PM | 6.15 PM |
| Wed, Dec 10 | 4.47 AM | 6.08 AM | 11.26 AM | 2.25 PM | 4.45 PM | 6.15 PM |
| Thu, Dec 11 | 4.47 AM | 6.09 AM | 11.27 AM | 2.26 PM | 4.45 PM | 6.15 PM |
| Fri, Dec 12 | 4.48 AM | 6.09 AM | 11.27 AM | 2.26 PM | 4.45 PM | 6.15 PM |
| Sat, Dec 13 | 4.48 AM | 6.10 AM | 11.28 AM | 2.26 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Sun, Dec 14 | 4.49 AM | 6.11 AM | 11.28 AM | 2.27 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Mon, Dec 15 | 4.50 AM | 6.11 AM | 11.29 AM | 2.27 PM | 4.46 PM | 6.16 PM |
| Tue, Dec 16 | 4.50 AM | 6.12 AM | 11.29 AM | 2.27 PM | 4.47 PM | 6.17 PM |
| Wed, Dec 17 | 4.51 AM | 6.12 AM | 11.30 AM | 2.28 PM | 4.47 PM | 6.17 PM |
| Thu, Dec 18 | 4.51 AM | 6.13 AM | 11.30 AM | 2.28 PM | 4.48 PM | 6.18 PM |
| Fri, Dec 19 | 4.52 AM | 6.13 AM | 11.31 AM | 2.28 PM | 4.48 PM | 6.18 PM |
| Sat, Dec 20 | 4.52 AM | 6.14 AM | 11.31 AM | 2.29 PM | 4.49 PM | 6.19 PM |
| Sun, Dec 21 | 4.53 AM | 6.14 AM | 11.32 AM | 2.29 PM | 4.49 PM | 6.19 PM |
| Mon, Dec 22 | 4.53 AM | 6.15 AM | 11.32 AM | 2.30 PM | 4.50 PM | 6.20 PM |
| Tue, Dec 23 | 4.54 AM | 6.15 AM | 11.33 AM | 2.30 PM | 4.50 PM | 6.20 PM |
| Wed, Dec 24 | 4.54 AM | 6.16 AM | 11.33 AM | 2.31 PM | 4.51 PM | 6.21 PM |
| Thu, Dec 25 | 4.55 AM | 6.16 AM | 11.34 AM | 2.31 PM | 4.51 PM | 6.21 PM |
| Fri, Dec 26 | 4.55 AM | 6.17 AM | 11.34 AM | 2.32 PM | 4.52 PM | 6.22 PM |
| Sat, Dec 27 | 4.56 AM | 6.17 AM | 11.35 AM | 2.32 PM | 4.52 PM | 6.22 PM |
| Sun, Dec 28 | 4.56 AM | 6.18 AM | 11.35 AM | 2.33 PM | 4.53 PM | 6.23 PM |
| Mon, Dec 29 | 4.56 AM | 6.18 AM | 11.36 AM | 2.34 PM | 4.54 PM | 6.24 PM |
| Tue, Dec 30 | 4.57 AM | 6.18 AM | 11.36 AM | 2.34 PM | 4.54 PM | 6.24 PM |
| Wed, Dec 31 | 4.57 AM | 6.19 AM | 11.37 AM | 2.35 PM | 4.55 PM | 6.25 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Al Wakrah, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.