Qatar12 Ramaḍān 1447 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 1 | 4.41 AM | 5.57 AM | 11.46 AM | 3.06 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| Mon, Mar 2 | 4.40 AM | 5.56 AM | 11.46 AM | 3.06 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| Tue, Mar 3 | 4.39 AM | 5.56 AM | 11.46 AM | 3.06 PM | 5.37 PM | 7.07 PM |
| Wed, Mar 4 | 4.38 AM | 5.55 AM | 11.46 AM | 3.06 PM | 5.37 PM | 7.07 PM |
| Thu, Mar 5 | 4.37 AM | 5.54 AM | 11.45 AM | 3.07 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
| Fri, Mar 6 | 4.36 AM | 5.53 AM | 11.45 AM | 3.07 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
| Sat, Mar 7 | 4.35 AM | 5.52 AM | 11.45 AM | 3.07 PM | 5.39 PM | 7.09 PM |
| Sun, Mar 8 | 4.34 AM | 5.51 AM | 11.45 AM | 3.07 PM | 5.39 PM | 7.09 PM |
| Mon, Mar 9 | 4.33 AM | 5.50 AM | 11.45 AM | 3.07 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| Tue, Mar 10 | 4.32 AM | 5.49 AM | 11.44 AM | 3.07 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| Wed, Mar 11 | 4.31 AM | 5.48 AM | 11.44 AM | 3.07 PM | 5.41 PM | 7.11 PM |
| Thu, Mar 12 | 4.30 AM | 5.47 AM | 11.44 AM | 3.07 PM | 5.41 PM | 7.11 PM |
| Fri, Mar 13 | 4.29 AM | 5.46 AM | 11.43 AM | 3.07 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| Sat, Mar 14 | 4.28 AM | 5.45 AM | 11.43 AM | 3.07 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| Sun, Mar 15 | 4.27 AM | 5.43 AM | 11.43 AM | 3.07 PM | 5.43 PM | 7.13 PM |
| Mon, Mar 16 | 4.26 AM | 5.42 AM | 11.43 AM | 3.07 PM | 5.43 PM | 7.13 PM |
| Tue, Mar 17 | 4.25 AM | 5.41 AM | 11.42 AM | 3.07 PM | 5.44 PM | 7.14 PM |
| Wed, Mar 18 | 4.24 AM | 5.40 AM | 11.42 AM | 3.07 PM | 5.44 PM | 7.14 PM |
| Thu, Mar 19 | 4.23 AM | 5.39 AM | 11.42 AM | 3.07 PM | 5.45 PM | 7.15 PM |
| Fri, Mar 20 | 4.22 AM | 5.38 AM | 11.41 AM | 3.07 PM | 5.45 PM | 7.15 PM |
| Sat, Mar 21 | 4.21 AM | 5.37 AM | 11.41 AM | 3.07 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| Sun, Mar 22 | 4.20 AM | 5.36 AM | 11.41 AM | 3.07 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| Mon, Mar 23 | 4.18 AM | 5.35 AM | 11.41 AM | 3.07 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| Tue, Mar 24 | 4.17 AM | 5.34 AM | 11.40 AM | 3.07 PM | 5.47 PM | 7.17 PM |
| Wed, Mar 25 | 4.16 AM | 5.33 AM | 11.40 AM | 3.07 PM | 5.47 PM | 7.17 PM |
| Thu, Mar 26 | 4.15 AM | 5.32 AM | 11.40 AM | 3.07 PM | 5.48 PM | 7.18 PM |
| Fri, Mar 27 | 4.14 AM | 5.31 AM | 11.39 AM | 3.07 PM | 5.48 PM | 7.18 PM |
| Sat, Mar 28 | 4.13 AM | 5.30 AM | 11.39 AM | 3.07 PM | 5.49 PM | 7.19 PM |
| Sun, Mar 29 | 4.12 AM | 5.29 AM | 11.39 AM | 3.07 PM | 5.49 PM | 7.19 PM |
| Mon, Mar 30 | 4.11 AM | 5.28 AM | 11.38 AM | 3.06 PM | 5.50 PM | 7.20 PM |
| Tue, Mar 31 | 4.09 AM | 5.27 AM | 11.38 AM | 3.06 PM | 5.50 PM | 7.20 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Al Khor, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.