Qatar6 Muḥarram 1447 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jul 1 | 3.17 AM | 4.46 AM | 11.38 AM | 3.02 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Wed, Jul 2 | 3.17 AM | 4.47 AM | 11.38 AM | 3.03 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Thu, Jul 3 | 3.18 AM | 4.47 AM | 11.38 AM | 3.03 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Fri, Jul 4 | 3.18 AM | 4.48 AM | 11.38 AM | 3.03 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Sat, Jul 5 | 3.19 AM | 4.48 AM | 11.39 AM | 3.03 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Sun, Jul 6 | 3.19 AM | 4.48 AM | 11.39 AM | 3.04 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Mon, Jul 7 | 3.20 AM | 4.49 AM | 11.39 AM | 3.04 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Tue, Jul 8 | 3.20 AM | 4.49 AM | 11.39 AM | 3.04 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Wed, Jul 9 | 3.21 AM | 4.50 AM | 11.39 AM | 3.05 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Thu, Jul 10 | 3.21 AM | 4.50 AM | 11.39 AM | 3.05 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Fri, Jul 11 | 3.22 AM | 4.50 AM | 11.40 AM | 3.05 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Sat, Jul 12 | 3.22 AM | 4.51 AM | 11.40 AM | 3.05 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Sun, Jul 13 | 3.23 AM | 4.51 AM | 11.40 AM | 3.06 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Mon, Jul 14 | 3.24 AM | 4.52 AM | 11.40 AM | 3.06 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Tue, Jul 15 | 3.24 AM | 4.52 AM | 11.40 AM | 3.06 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Wed, Jul 16 | 3.25 AM | 4.53 AM | 11.40 AM | 3.07 PM | 6.27 PM | 7.57 PM |
| Thu, Jul 17 | 3.26 AM | 4.53 AM | 11.40 AM | 3.07 PM | 6.27 PM | 7.57 PM |
| Fri, Jul 18 | 3.26 AM | 4.54 AM | 11.40 AM | 3.07 PM | 6.27 PM | 7.57 PM |
| Sat, Jul 19 | 3.27 AM | 4.54 AM | 11.40 AM | 3.07 PM | 6.26 PM | 7.56 PM |
| Sun, Jul 20 | 3.28 AM | 4.55 AM | 11.40 AM | 3.07 PM | 6.26 PM | 7.56 PM |
| Mon, Jul 21 | 3.28 AM | 4.55 AM | 11.40 AM | 3.08 PM | 6.26 PM | 7.56 PM |
| Tue, Jul 22 | 3.29 AM | 4.56 AM | 11.40 AM | 3.08 PM | 6.25 PM | 7.55 PM |
| Wed, Jul 23 | 3.30 AM | 4.56 AM | 11.41 AM | 3.08 PM | 6.25 PM | 7.55 PM |
| Thu, Jul 24 | 3.30 AM | 4.57 AM | 11.41 AM | 3.08 PM | 6.24 PM | 7.54 PM |
| Fri, Jul 25 | 3.31 AM | 4.57 AM | 11.41 AM | 3.08 PM | 6.24 PM | 7.54 PM |
| Sat, Jul 26 | 3.32 AM | 4.58 AM | 11.41 AM | 3.09 PM | 6.23 PM | 7.53 PM |
| Sun, Jul 27 | 3.32 AM | 4.58 AM | 11.41 AM | 3.09 PM | 6.23 PM | 7.53 PM |
| Mon, Jul 28 | 3.33 AM | 4.59 AM | 11.41 AM | 3.09 PM | 6.22 PM | 7.52 PM |
| Tue, Jul 29 | 3.34 AM | 4.59 AM | 11.40 AM | 3.09 PM | 6.22 PM | 7.52 PM |
| Wed, Jul 30 | 3.35 AM | 5.00 AM | 11.40 AM | 3.09 PM | 6.21 PM | 7.51 PM |
| Thu, Jul 31 | 3.35 AM | 5.00 AM | 11.40 AM | 3.09 PM | 6.20 PM | 7.50 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Al Khor, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.