Qatar2 Shaʿbān 1446 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 1 | 4.59 AM | 6.18 AM | 11.48 AM | 2.54 PM | 5.18 PM | 6.48 PM |
| Sun, Feb 2 | 4.58 AM | 6.17 AM | 11.48 AM | 2.55 PM | 5.19 PM | 6.49 PM |
| Mon, Feb 3 | 4.58 AM | 6.17 AM | 11.48 AM | 2.56 PM | 5.19 PM | 6.49 PM |
| Tue, Feb 4 | 4.58 AM | 6.16 AM | 11.48 AM | 2.56 PM | 5.20 PM | 6.50 PM |
| Wed, Feb 5 | 4.57 AM | 6.16 AM | 11.48 AM | 2.57 PM | 5.21 PM | 6.51 PM |
| Thu, Feb 6 | 4.57 AM | 6.15 AM | 11.48 AM | 2.57 PM | 5.21 PM | 6.51 PM |
| Fri, Feb 7 | 4.56 AM | 6.14 AM | 11.48 AM | 2.58 PM | 5.22 PM | 6.52 PM |
| Sat, Feb 8 | 4.56 AM | 6.14 AM | 11.48 AM | 2.58 PM | 5.23 PM | 6.53 PM |
| Sun, Feb 9 | 4.55 AM | 6.13 AM | 11.48 AM | 2.59 PM | 5.24 PM | 6.54 PM |
| Mon, Feb 10 | 4.55 AM | 6.12 AM | 11.48 AM | 2.59 PM | 5.24 PM | 6.54 PM |
| Tue, Feb 11 | 4.54 AM | 6.12 AM | 11.48 AM | 2.59 PM | 5.25 PM | 6.55 PM |
| Wed, Feb 12 | 4.54 AM | 6.11 AM | 11.48 AM | 3.00 PM | 5.26 PM | 6.56 PM |
| Thu, Feb 13 | 4.53 AM | 6.10 AM | 11.48 AM | 3.00 PM | 5.26 PM | 6.56 PM |
| Fri, Feb 14 | 4.52 AM | 6.10 AM | 11.48 AM | 3.01 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
| Sat, Feb 15 | 4.52 AM | 6.09 AM | 11.48 AM | 3.01 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
| Sun, Feb 16 | 4.51 AM | 6.08 AM | 11.48 AM | 3.02 PM | 5.28 PM | 6.58 PM |
| Mon, Feb 17 | 4.50 AM | 6.07 AM | 11.48 AM | 3.02 PM | 5.29 PM | 6.59 PM |
| Tue, Feb 18 | 4.50 AM | 6.07 AM | 11.48 AM | 3.02 PM | 5.29 PM | 6.59 PM |
| Wed, Feb 19 | 4.49 AM | 6.06 AM | 11.48 AM | 3.03 PM | 5.30 PM | 7.00 PM |
| Thu, Feb 20 | 4.48 AM | 6.05 AM | 11.48 AM | 3.03 PM | 5.31 PM | 7.01 PM |
| Fri, Feb 21 | 4.47 AM | 6.04 AM | 11.48 AM | 3.03 PM | 5.31 PM | 7.01 PM |
| Sat, Feb 22 | 4.47 AM | 6.03 AM | 11.47 AM | 3.04 PM | 5.32 PM | 7.02 PM |
| Sun, Feb 23 | 4.46 AM | 6.03 AM | 11.47 AM | 3.04 PM | 5.32 PM | 7.02 PM |
| Mon, Feb 24 | 4.45 AM | 6.02 AM | 11.47 AM | 3.04 PM | 5.33 PM | 7.03 PM |
| Tue, Feb 25 | 4.44 AM | 6.01 AM | 11.47 AM | 3.04 PM | 5.34 PM | 7.04 PM |
| Wed, Feb 26 | 4.43 AM | 6.00 AM | 11.47 AM | 3.05 PM | 5.34 PM | 7.04 PM |
| Thu, Feb 27 | 4.43 AM | 5.59 AM | 11.47 AM | 3.05 PM | 5.35 PM | 7.05 PM |
| Fri, Feb 28 | 4.42 AM | 5.58 AM | 11.46 AM | 3.05 PM | 5.35 PM | 7.05 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Al Khor, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.