BahrainRamadan 2605 AH
| Day | Date | Hijri | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat, Feb 28 | — | 4:45 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:39 PM | 6:54 PM |
| 2 | Sun, Mar 1 | — | 4:44 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| 3 | Mon, Mar 2 | — | 4:43 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| 4 | Tue, Mar 3 | — | 4:42 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| 5 | Wed, Mar 4 | — | 4:41 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| 6 | Thu, Mar 5 | — | 4:40 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| 7 | Fri, Mar 6 | — | 4:39 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:42 PM | 6:58 PM |
| 8 | Sat, Mar 7 | — | 4:38 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| 9 | Sun, Mar 8 | — | 4:37 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:43 PM | 6:59 PM |
| 10 | Mon, Mar 9 | — | 4:36 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 5:44 PM | 6:59 PM |
| 11 | Tue, Mar 10 | — | 4:35 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 5:44 PM | 7:00 PM |
| 12 | Wed, Mar 11 | — | 4:34 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| 13 | Thu, Mar 12 | — | 4:33 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 5:45 PM | 7:01 PM |
| 14 | Fri, Mar 13 | — | 4:32 AM | 11:48 AM | 3:12 PM | 5:46 PM | 7:01 PM |
| 15 | Sat, Mar 14 | — | 4:31 AM | 11:48 AM | 3:12 PM | 5:46 PM | 7:02 PM |
| 16 | Sun, Mar 15 | — | 4:30 AM | 11:48 AM | 3:12 PM | 5:47 PM | 7:02 PM |
| 17 | Mon, Mar 16 | — | 4:29 AM | 11:47 AM | 3:12 PM | 5:47 PM | 7:03 PM |
| 18 | Tue, Mar 17 | — | 4:27 AM | 11:47 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| 19 | Wed, Mar 18 | — | 4:26 AM | 11:47 AM | 3:12 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| 20 | Thu, Mar 19 | — | 4:25 AM | 11:47 AM | 3:12 PM | 5:49 PM | 7:04 PM |
| 21 | Fri, Mar 20 | — | 4:24 AM | 11:46 AM | 3:12 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| 22 | Sat, Mar 21 | — | 4:23 AM | 11:46 AM | 3:12 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| 23 | Sun, Mar 22 | — | 4:22 AM | 11:46 AM | 3:12 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| 24 | Mon, Mar 23 | — | 4:21 AM | 11:45 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| 25 | Tue, Mar 24 | — | 4:20 AM | 11:45 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| 26 | Wed, Mar 25 | — | 4:18 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| 27 | Thu, Mar 26 | — | 4:17 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| 28 | Fri, Mar 27 | — | 4:16 AM | 11:44 AM | 3:11 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| 29 | Sat, Mar 28 | — | 4:15 AM | 11:44 AM | 3:11 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| 30 | Sun, Mar 29 | — | 4:14 AM | 11:44 AM | 3:11 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
This Manama Ramadan prayer timetable covers all days of Ramadan 1447H (2026), providing Suhoor (Imsak), Fajr, Dhuhr, Asr, Iftar (Maghrib), and Isha times for Manama and Bahrain cities. Times follow the calculation method of the Supreme Council for Islamic Affairs, Kingdom of Bahrain.
During Ramadan 2026, Iftar in Manama is around 6:10–6:30 PM AST (UTC+3). Bahrain observes Ramadan with public Iftar tables (mawa'id al-rahman), charity tents, and reduced working hours. The cannon tradition for Iftar is also practiced at the Bahrain Fort and in old Manama neighbourhoods.