قطررمضان 2605 هـ
| اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السبت، 28 فبراير | — | 4:41 AM | 11:47 AM | 3:07 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 2 | الأحد، 1 مارس | — | 4:40 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 3 | الاثنين، 2 مارس | — | 4:39 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 4 | الثلاثاء، 3 مارس | — | 4:38 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 5 | الأربعاء، 4 مارس | — | 4:37 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 6 | الخميس، 5 مارس | — | 4:36 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 7 | الجمعة، 6 مارس | — | 4:35 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 8 | السبت، 7 مارس | — | 4:35 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 9 | الأحد، 8 مارس | — | 4:34 AM | 11:46 AM | 3:09 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 10 | الاثنين، 9 مارس | — | 4:33 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 11 | الثلاثاء، 10 مارس | — | 4:32 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 12 | الأربعاء، 11 مارس | — | 4:31 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 13 | الخميس، 12 مارس | — | 4:30 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 14 | الجمعة، 13 مارس | — | 4:29 AM | 11:44 AM | 3:09 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 15 | السبت، 14 مارس | — | 4:28 AM | 11:44 AM | 3:09 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 16 | الأحد، 15 مارس | — | 4:26 AM | 11:44 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 17 | الاثنين، 16 مارس | — | 4:25 AM | 11:44 AM | 3:09 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 18 | الثلاثاء، 17 مارس | — | 4:24 AM | 11:43 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 19 | الأربعاء، 18 مارس | — | 4:23 AM | 11:43 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 20 | الخميس، 19 مارس | — | 4:22 AM | 11:43 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 21 | الجمعة، 20 مارس | — | 4:21 AM | 11:42 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 22 | السبت، 21 مارس | — | 4:20 AM | 11:42 AM | 3:09 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 23 | الأحد، 22 مارس | — | 4:19 AM | 11:42 AM | 3:09 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 24 | الاثنين، 23 مارس | — | 4:18 AM | 11:42 AM | 3:09 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 25 | الثلاثاء، 24 مارس | — | 4:17 AM | 11:41 AM | 3:08 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 26 | الأربعاء، 25 مارس | — | 4:16 AM | 11:41 AM | 3:08 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 27 | الخميس، 26 مارس | — | 4:15 AM | 11:41 AM | 3:08 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 28 | الجمعة، 27 مارس | — | 4:13 AM | 11:40 AM | 3:08 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 29 | السبت، 28 مارس | — | 4:12 AM | 11:40 AM | 3:08 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 30 | الأحد، 29 مارس | — | 4:11 AM | 11:40 AM | 3:08 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
يشمل هذا الجدول الكامل لأوقات صلاة رمضان في الدوحة جميع أيام رمضان 1447هـ (2026)، ويعرض أوقات السحور (الإمساك) والفجر والظهر والعصر والإفطار (المغرب) والعشاء. تُحسب الأوقات وفق منهجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر.
يتراوح وقت الإفطار في الدوحة خلال رمضان 2026 بين نحو الساعة 6:05 و6:25 مساءً بتوقيت الخليج (UTC+3). يتميز رمضان في قطر بخيمات الإفطار وأسواق رمضان وجلسات الإفطار الجماعية في المساجد والكورنيش. ينتهي السحور عند الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق.