الرسوم البيانية التاريخية وآلة حاسبة الذهب
الأسعار استرشادية. تأكد مع المزود قبل إجراء أي معاملة.
الأعلى
17307
INR/g
الأدنى
15420
INR/g
المتوسط
16146
INR/g
التغيير
-2.45%
| التاريخ | 24K (INR/g) | 22K (INR/g) | 18K (INR/g) |
|---|---|---|---|
| 17 Feb 2026 | 15,420 | 14,135 | 11,565 |
| 18 Feb 2026 | 15,420 | 14,135 | 11,565 |
| 19 Feb 2026 | 15,725 | 14,415 | 11,794 |
| 20 Feb 2026 | 15,736 | 14,425 | 11,802 |
| 21 Feb 2026 | 15,927 | 14,600 | 11,945 |
| 22 Feb 2026 | 15,927 | 14,600 | 11,945 |
| 23 Feb 2026 | 16,025 | 14,690 | 12,019 |
| 24 Feb 2026 | 16,178 | 14,830 | 12,134 |
| 25 Feb 2026 | 16,189 | 14,840 | 12,142 |
| 26 Feb 2026 | 16,102 | 14,760 | 12,076 |
| 27 Feb 2026 | 16,156 | 14,810 | 12,117 |
| 28 Feb 2026 | 16,871 | 15,465 | 12,653 |
| 01 Mar 2026 | 17,307 | 15,865 | 12,980 |
| 02 Mar 2026 | 17,051 | 15,630 | 12,788 |
| 03 Mar 2026 | 16,762 | 15,365 | 12,571 |
| 04 Mar 2026 | 16,451 | 15,080 | 12,338 |
| 05 Mar 2026 | 16,287 | 14,930 | 12,215 |
| 06 Mar 2026 | 16,113 | 14,770 | 12,085 |
| 07 Mar 2026 | 16,113 | 14,770 | 12,085 |
| 08 Mar 2026 | 16,364 | 15,000 | 12,273 |
| 09 Mar 2026 | 16,167 | 14,820 | 12,125 |
| 10 Mar 2026 | 16,238 | 14,885 | 12,179 |
| 11 Mar 2026 | 16,271 | 14,915 | 12,203 |
| 12 Mar 2026 | 16,222 | 14,870 | 12,166 |
| 13 Mar 2026 | 16,069 | 14,730 | 12,052 |
| 14 Mar 2026 | 15,965 | 14,635 | 11,974 |
| 15 Mar 2026 | 15,965 | 14,635 | 11,974 |
| 16 Mar 2026 | 15,742 | 14,430 | 11,806 |
| 17 Mar 2026 | 15,807 | 14,490 | 11,855 |
| 18 Mar 2026 | 15,807 | 14,490 | 11,855 |
Typical making charges range from 8% to 25% depending on jewelry design complexity
Note: This calculator uses today's live gold rates and includes standard Tax (5%).
Final jewelry prices may vary based on the jeweler, design complexity, and additional gemstones or features.
ينشر سعر الذهب الرسمي في الهند عن طريق الرابطة الهندية للسبائك والجواهريين (IBJA)، التي تشتق السعر من السعر الدولي الفوري (تسوية لندن) محوَّلًا إلى الروبية الهندية عبر سعر مرجعي يُحدِّده بنك الاحتياطي الهندي. يُنشر السعر مرة يوميًا (عادةً بحلول 12:30 ظهرًا بتوقيت الهند).
الذهب عيار 22 (نقاء 916) هو المعيار الرائج للمجوهرات في الهند. تقريبًا جميع المجوهرات الهندية التقليدية — من أطقم الزواج إلى زخارف المعابد — مصنوعة من عيار 22. عيار 24 (نقاء 999.9) للاستثمار (عملات ذهبية وسبائك وسندات ذهب سيادية). يضمن ختم BIS (مكتب المقاييس الهندي) النقاء وأصبح إلزاميًا على جميع المجوهرات المباعة في الهند منذ سبتمبر 2021.
عند شراء الذهب في الهند، التكلفة الإجمالية للجرام = سعر IBJA + 3% GST (على المعدن) + أجرة الصنعة (150–500 روبية/جرام) + 5% GST على أجرة الصنعة.