الرسوم البيانية التاريخية وآلة حاسبة الذهب
الأسعار استرشادية. تأكد مع المزود قبل إجراء أي معاملة.
Typical making charges range from 8% to 25% depending on jewelry design complexity
Note: This calculator uses today's live gold rates and includes standard Tax (5%).
Final jewelry prices may vary based on the jeweler, design complexity, and additional gemstones or features.
الأعلى
641.00
AED/g
الأدنى
590.75
AED/g
المتوسط
616.47
AED/g
التغيير
-0.08%
| التاريخ | 24K (AED/g) | 22K (AED/g) | 21K (AED/g) | 18K (AED/g) | 14K (AED/g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Feb 2026 | 602.00 | 557.50 | 534.50 | 458.25 | 357.25 |
| 17 Feb 2026 | 590.75 | 547.00 | 524.50 | 449.75 | 350.75 |
| 18 Feb 2026 | 600.50 | 556.25 | 533.25 | 457.00 | 356.50 |
| 19 Feb 2026 | 601.75 | 557.25 | 534.25 | 458.00 | 357.25 |
| 20 Feb 2026 | 611.50 | 566.25 | 543.00 | 465.50 | 363.00 |
| 21 Feb 2026 | 615.25 | 569.75 | 546.25 | 468.25 | 365.25 |
| 22 Feb 2026 | 615.25 | 569.75 | 546.25 | 468.25 | 365.25 |
| 23 Feb 2026 | 626.75 | 580.25 | 556.50 | 477.00 | 372.00 |
| 24 Feb 2026 | 619.75 | 573.75 | 550.25 | 471.50 | 367.75 |
| 25 Feb 2026 | 628.25 | 581.75 | 557.75 | 478.25 | 373.00 |
| 26 Feb 2026 | 622.25 | 576.25 | 552.50 | 473.50 | 369.50 |
| 27 Feb 2026 | 629.50 | 582.75 | 558.75 | 479.00 | 373.50 |
| 28 Feb 2026 | 636.00 | 589.00 | 564.75 | 484.00 | 377.50 |
| 01 Mar 2026 | 636.00 | 589.00 | 564.75 | 484.00 | 377.50 |
| 02 Mar 2026 | 641.00 | 593.50 | 569.00 | 487.75 | 380.50 |
| 03 Mar 2026 | 614.25 | 568.75 | 545.25 | 467.50 | 364.50 |
| 04 Mar 2026 | 619.25 | 573.50 | 549.75 | 471.25 | 367.50 |
| 05 Mar 2026 | 611.50 | 566.25 | 542.75 | 465.25 | 363.00 |
| 06 Mar 2026 | 620.00 | 574.25 | 550.50 | 472.00 | 368.00 |
| 07 Mar 2026 | 623.25 | 577.25 | 553.50 | 474.50 | 370.00 |
| 08 Mar 2026 | 623.25 | 577.25 | 553.50 | 474.50 | 370.00 |
| 09 Mar 2026 | 615.75 | 570.00 | 546.50 | 468.50 | 365.50 |
| 10 Mar 2026 | 628.00 | 581.50 | 557.50 | 478.00 | 372.75 |
| 11 Mar 2026 | 623.75 | 577.50 | 553.75 | 474.75 | 370.25 |
| 12 Mar 2026 | 617.50 | 571.75 | 548.25 | 470.00 | 366.50 |
| 13 Mar 2026 | 606.50 | 561.75 | 538.50 | 461.75 | 360.00 |
| 14 Mar 2026 | 604.75 | 560.00 | 537.00 | 460.25 | 359.00 |
| 15 Mar 2026 | 604.75 | 560.00 | 537.00 | 460.25 | 359.00 |
| 16 Mar 2026 | 602.50 | 557.75 | 534.75 | 458.50 | 357.50 |
| 17 Mar 2026 | 602.50 | 557.75 | 534.75 | 458.50 | 357.50 |
يتم تحديث سعر الذهب في الإمارات ثلاث مرات يوميًا — صباحًا وظهرًا ومساءً — من قِبَل مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، التي تتتبع الأسعار الفورية العالمية من رابطة سوق لندن للسبائك وتحوّلها إلى الدرهم. ويُعدّ سعر دبي الأكثر شفافيةً وتنافسيةً في منطقة الخليج.
درجات النقاء المتداولة: عيار 24 (99.9%) معيار الاستثمار للسبائك والعملات؛ عيار 22 (91.6%) شائع في المجوهرات ذات الطراز الهندي؛ عيار 21 (87.5%) مفضّل للتصاميم العربية؛ عيار 18 (75%) شائع في المجوهرات العصرية. السعر المعروض هو سعر الجرام دون أجرة الصنعة.
ملاحظة: منتجات الذهب الاستثمارية معفاة من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، بينما تخضع المجوهرات لضريبة 5%. عند مقارنة الأسعار بين الجواهريين، تأكد دائمًا مما إذا كان السعر يشمل الضريبة وأجرة الصنعة.