قطررمضان 1447 هـ
| اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء، 18 فبراير | 1 رمضان | 4:49 AM | 11:48 AM | 3:03 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| 2 | الخميس، 19 فبراير | 2 رمضان | 4:49 AM | 11:47 AM | 3:03 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 3 | الجمعة، 20 فبراير | 3 رمضان | 4:48 AM | 11:47 AM | 3:03 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 4 | السبت، 21 فبراير | 4 رمضان | 4:47 AM | 11:47 AM | 3:04 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 5 | الأحد، 22 فبراير | 5 رمضان | 4:46 AM | 11:47 AM | 3:04 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 6 | الاثنين، 23 فبراير | 6 رمضان | 4:46 AM | 11:47 AM | 3:04 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 7 | الثلاثاء، 24 فبراير | 7 رمضان | 4:45 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 8 | الأربعاء، 25 فبراير | 8 رمضان | 4:44 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 9 | الخميس، 26 فبراير | 9 رمضان | 4:43 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| 10 | الجمعة، 27 فبراير | 10 رمضان | 4:42 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 11 | السبت، 28 فبراير | 11 رمضان | 4:41 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 12 | الأحد، 1 مارس | 12 رمضان | 4:41 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 13 | الاثنين، 2 مارس | 13 رمضان | 4:40 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 14 | الثلاثاء، 3 مارس | 14 رمضان | 4:39 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 15 | الأربعاء، 4 مارس | 15 رمضان | 4:38 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 16 | الخميس، 5 مارس | 16 رمضان | 4:37 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 17 | الجمعة، 6 مارس | 17 رمضان | 4:36 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 18 | السبت، 7 مارس | 18 رمضان | 4:35 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 19 | الأحد، 8 مارس | 19 رمضان | 4:34 AM | 11:44 AM | 3:07 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 20 | الاثنين، 9 مارس | 20 رمضان | 4:33 AM | 11:44 AM | 3:07 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 21 | الثلاثاء، 10 مارس | 21 رمضان | 4:32 AM | 11:44 AM | 3:07 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 22 | الأربعاء، 11 مارس | 22 رمضان | 4:31 AM | 11:44 AM | 3:07 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 23 | الخميس، 12 مارس | 23 رمضان | 4:30 AM | 11:43 AM | 3:07 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 24 | الجمعة، 13 مارس | 24 رمضان | 4:29 AM | 11:43 AM | 3:07 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 25 | السبت، 14 مارس | 25 رمضان | 4:28 AM | 11:43 AM | 3:07 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 26 | الأحد، 15 مارس | 26 رمضان | 4:27 AM | 11:43 AM | 3:07 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 27 | الاثنين، 16 مارس | 27 رمضان | 4:26 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 28 | الثلاثاء، 17 مارس | 28 رمضان | 4:25 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 29 | الأربعاء، 18 مارس | 29 رمضان | 4:24 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 30 | الخميس، 19 مارس | 30 رمضان | 4:23 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 1 | الجمعة، 20 مارس | 1 رمضان | 4:22 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 2 | السبت، 21 مارس | 2 رمضان | 4:21 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 3 | الأحد، 22 مارس | 3 رمضان | 4:20 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 4 | الاثنين، 23 مارس | 4 رمضان | 4:19 AM | 11:40 AM | 3:07 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 5 | الثلاثاء، 24 مارس | 5 رمضان | 4:17 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 6 | الأربعاء، 25 مارس | 6 رمضان | 4:16 AM | 11:40 AM | 3:06 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 7 | الخميس، 26 مارس | 7 رمضان | 4:15 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 8 | الجمعة، 27 مارس | 8 رمضان | 4:14 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 9 | السبت، 28 مارس | 9 رمضان | 4:13 AM | 11:39 AM | 3:06 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 10 | الأحد، 29 مارس | 10 رمضان | 4:12 AM | 11:38 AM | 3:06 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
يشمل هذا الجدول الكامل لأوقات صلاة رمضان في الدوحة جميع أيام رمضان 1447هـ (2026)، ويعرض أوقات السحور (الإمساك) والفجر والظهر والعصر والإفطار (المغرب) والعشاء. تُحسب الأوقات وفق منهجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر.
يتراوح وقت الإفطار في الدوحة خلال رمضان 2026 بين نحو الساعة 6:05 و6:25 مساءً بتوقيت الخليج (UTC+3). يتميز رمضان في قطر بخيمات الإفطار وأسواق رمضان وجلسات الإفطار الجماعية في المساجد والكورنيش. ينتهي السحور عند الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق.