عُمانرمضان 2605 هـ
| اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السبت، 28 فبراير | — | 5:15 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| 2 | الأحد، 1 مارس | — | 5:14 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| 3 | الاثنين، 2 مارس | — | 5:13 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| 4 | الثلاثاء، 3 مارس | — | 5:12 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| 5 | الأربعاء، 4 مارس | — | 5:11 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| 6 | الخميس، 5 مارس | — | 5:11 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| 7 | الجمعة، 6 مارس | — | 5:10 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| 8 | السبت، 7 مارس | — | 5:09 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| 9 | الأحد، 8 مارس | — | 5:08 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| 10 | الاثنين، 9 مارس | — | 5:07 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| 11 | الثلاثاء، 10 مارس | — | 5:06 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| 12 | الأربعاء، 11 مارس | — | 5:05 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| 13 | الخميس، 12 مارس | — | 5:04 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:29 PM |
| 14 | الجمعة، 13 مارس | — | 5:03 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| 15 | السبت، 14 مارس | — | 5:02 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| 16 | الأحد، 15 مارس | — | 5:01 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| 17 | الاثنين، 16 مارس | — | 5:00 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| 18 | الثلاثاء، 17 مارس | — | 4:59 AM | 12:20 PM | 3:45 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 19 | الأربعاء، 18 مارس | — | 4:58 AM | 12:20 PM | 3:45 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 20 | الخميس، 19 مارس | — | 4:57 AM | 12:20 PM | 3:45 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| 21 | الجمعة، 20 مارس | — | 4:56 AM | 12:20 PM | 3:45 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 22 | السبت، 21 مارس | — | 4:55 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 23 | الأحد، 22 مارس | — | 4:54 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| 24 | الاثنين، 23 مارس | — | 4:53 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| 25 | الثلاثاء، 24 مارس | — | 4:52 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 26 | الأربعاء، 25 مارس | — | 4:51 AM | 12:18 PM | 3:45 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| 27 | الخميس، 26 مارس | — | 4:50 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 6:25 PM | 7:36 PM |
| 28 | الجمعة، 27 مارس | — | 4:49 AM | 12:17 PM | 3:44 PM | 6:25 PM | 7:36 PM |
| 29 | السبت، 28 مارس | — | 4:48 AM | 12:17 PM | 3:44 PM | 6:26 PM | 7:37 PM |
| 30 | الأحد، 29 مارس | — | 4:47 AM | 12:17 PM | 3:44 PM | 6:26 PM | 7:37 PM |
يشمل هذا الجدول الكامل لأوقات صلاة رمضان في مسقط جميع أيام رمضان 1447هـ (2026)، ويعرض أوقات السحور (الإمساك) والفجر والظهر والعصر والإفطار (المغرب) والعشاء. تُحسب الأوقات وفق طريقة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان.
يتراوح وقت الإفطار في مسقط خلال رمضان 2026 بين نحو الساعة 6:10 و6:30 مساءً بتوقيت الخليج (UTC+4). تتميز عُمان في رمضان بأجواء عائلية دافئة وموروثات غنية، وتُعدّ كورنيش مسقط من أبرز الوجهات الرمضانية الليلية.