عُمانرمضان 1447 هـ
| اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء، 18 فبراير | 1 رمضان | 5:29 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 2 | الخميس، 19 فبراير | 2 رمضان | 5:29 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 3 | الجمعة، 20 فبراير | 3 رمضان | 5:28 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 4 | السبت، 21 فبراير | 4 رمضان | 5:28 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 5 | الأحد، 22 فبراير | 5 رمضان | 5:27 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 6 | الاثنين، 23 فبراير | 6 رمضان | 5:27 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 7 | الثلاثاء، 24 فبراير | 7 رمضان | 5:26 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 8 | الأربعاء، 25 فبراير | 8 رمضان | 5:26 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 9 | الخميس، 26 فبراير | 9 رمضان | 5:25 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 10 | الجمعة، 27 فبراير | 10 رمضان | 5:25 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 11 | السبت، 28 فبراير | 11 رمضان | 5:24 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 12 | الأحد، 1 مارس | 12 رمضان | 5:24 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 13 | الاثنين، 2 مارس | 13 رمضان | 5:23 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 14 | الثلاثاء، 3 مارس | 14 رمضان | 5:22 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 15 | الأربعاء، 4 مارس | 15 رمضان | 5:22 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 16 | الخميس، 5 مارس | 16 رمضان | 5:21 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 17 | الجمعة، 6 مارس | 17 رمضان | 5:20 AM | 12:35 PM | 3:56 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 18 | السبت، 7 مارس | 18 رمضان | 5:20 AM | 12:35 PM | 3:56 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 19 | الأحد، 8 مارس | 19 رمضان | 5:19 AM | 12:34 PM | 3:56 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 20 | الاثنين، 9 مارس | 20 رمضان | 5:18 AM | 12:34 PM | 3:56 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 21 | الثلاثاء، 10 مارس | 21 رمضان | 5:17 AM | 12:34 PM | 3:56 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 22 | الأربعاء، 11 مارس | 22 رمضان | 5:17 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 23 | الخميس، 12 مارس | 23 رمضان | 5:16 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 24 | الجمعة، 13 مارس | 24 رمضان | 5:15 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 25 | السبت، 14 مارس | 25 رمضان | 5:15 AM | 12:33 PM | 3:55 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 26 | الأحد، 15 مارس | 26 رمضان | 5:14 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 27 | الاثنين، 16 مارس | 27 رمضان | 5:13 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 28 | الثلاثاء، 17 مارس | 28 رمضان | 5:12 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 29 | الأربعاء، 18 مارس | 29 رمضان | 5:11 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 30 | الخميس، 19 مارس | 30 رمضان | 5:11 AM | 12:31 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 1 | الجمعة، 20 مارس | 1 رمضان | 5:10 AM | 12:31 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 2 | السبت، 21 مارس | 2 رمضان | 5:09 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 3 | الأحد، 22 مارس | 3 رمضان | 5:08 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 4 | الاثنين، 23 مارس | 4 رمضان | 5:07 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 5 | الثلاثاء، 24 مارس | 5 رمضان | 5:07 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 6 | الأربعاء، 25 مارس | 6 رمضان | 5:06 AM | 12:30 PM | 3:51 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 7 | الخميس، 26 مارس | 7 رمضان | 5:05 AM | 12:29 PM | 3:50 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| 8 | الجمعة، 27 مارس | 8 رمضان | 5:04 AM | 12:29 PM | 3:50 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| 9 | السبت، 28 مارس | 9 رمضان | 5:03 AM | 12:29 PM | 3:49 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| 10 | الأحد، 29 مارس | 10 رمضان | 5:02 AM | 12:28 PM | 3:49 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
يشمل هذا الجدول الكامل لأوقات صلاة رمضان في مسقط جميع أيام رمضان 1447هـ (2026)، ويعرض أوقات السحور (الإمساك) والفجر والظهر والعصر والإفطار (المغرب) والعشاء. تُحسب الأوقات وفق طريقة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان.
يتراوح وقت الإفطار في مسقط خلال رمضان 2026 بين نحو الساعة 6:10 و6:30 مساءً بتوقيت الخليج (UTC+4). تتميز عُمان في رمضان بأجواء عائلية دافئة وموروثات غنية، وتُعدّ كورنيش مسقط من أبرز الوجهات الرمضانية الليلية.