أسعار البنزين اليوم في 50 مدينة هندية كبرى
آخر تحديث: 2026-03-13
| المدينة | السعر (₹/ل) |
|---|---|
| فيجايوادا | ₹109.37 |
| فيساخاباتنام | ₹108.35 |
| حيدر آباد | ₹107.46 |
| ثيروفانانثابورام | ₹107.33 |
| إندور | ₹106.98 |
| بوبال | ₹106.63 |
| أورنغ آباد | ₹105.50 |
| كولكاتا | ₹105.45 |
| باتنا | ₹105.23 |
| أودايبور | ₹104.96 |
| جايبور | ₹104.72 |
| ناشيك | ₹104.55 |
| جودبور | ₹104.54 |
| بوني | ₹104.32 |
| ناغبور | ₹104.20 |
| ثاني | ₹103.68 |
| مومباي | ₹103.54 |
| بنغالور | ₹102.96 |
| مايسور | ₹102.72 |
| كويمباتور | ₹101.60 |
| مادوراي | ₹101.52 |
| بوبانيسوار | ₹101.11 |
| تشيناي | ₹100.84 |
| سريناغار | ₹100.64 |
| رايبور | ₹99.44 |
| غواهاتي | ₹98.94 |
| أمريتسار | ₹98.31 |
| لوديانا | ₹97.97 |
| رانشي | ₹97.86 |
| فريد آباد | ₹95.95 |
| براياغراج | ₹95.56 |
| غورغاون | ₹95.51 |
| فاراناسي | ₹95.41 |
| دلهي | ₹94.77 |
| نويدا | ₹94.77 |
| لكناو | ₹94.69 |
| ميروت | ₹94.68 |
| آغرا | ₹94.57 |
| أحمد آباد | ₹94.47 |
| راجكوت | ₹94.46 |
| غازي آباد | ₹94.41 |
| سورات | ₹94.32 |
| تشانديغار | ₹94.30 |
| فادودارا | ₹94.15 |
| دهرادون | ₹93.35 |
تُراجَع أسعار البنزين والديزل في الهند يوميًا من قِبَل شركات تسويق النفط الكبرى الثلاث: الشركة الهندية للنفط (IOCL)، وبيترول بهارات (BPCL)، وبيترول هندوستان (HPCL). نظام المراجعة اليومي (المُعتمَد عام 2017) يربط أسعار مضخات الهند بأسعار النفط الدولية وتحركات سعر صرف الروبية/الدولار.
هيكل تسعير الوقود في الهند مُعقَّد: السعر الأساسي من شركات OMC موحَّد وطنيًا، لكن سعر المضخة النهائي يتفاوت بشكل ملحوظ بين الولايات بسبب ضريبة القيمة المضافة للولايات (تتراوح بين 18% و36%). هذا ما يجعل سكان مومباي يدفعون أكثر بكثير على البنزين مقارنةً بدلهي حتى من نفس محطة الوقود في نفس اليوم.
الهند لا تعتمد درجات الوقود متعددة المستويات كدول الخليج. الوقود الهندي نوعان رئيسيان: البنزين (عادي 91 RON وبريميوم 95+ RON) والديزل. البنزين البريميوم (XtraPremium من IOCL، وSpeed من BPCL) يُكلّف 3–5 روبيات أكثر للتر من العادي.