أسعار الديزل اليوم في 50 مدينة هندية كبرى
آخر تحديث: 2026-03-13
| المدينة | السعر (₹/ل) |
|---|---|
| فيجايوادا | ₹97.22 |
| فيساخاباتنام | ₹96.22 |
| ثيروفانانثابورام | ₹96.21 |
| حيدر آباد | ₹95.70 |
| رايبور | ₹93.39 |
| كويمباتور | ₹93.19 |
| مادوراي | ₹93.14 |
| بوبانيسوار | ₹92.69 |
| رانشي | ₹92.62 |
| تشيناي | ₹92.39 |
| إندور | ₹92.33 |
| أورنغ آباد | ₹92.03 |
| كولكاتا | ₹92.02 |
| بوبال | ₹91.99 |
| باتنا | ₹91.49 |
| ناشيك | ₹91.07 |
| بنغالور | ₹90.99 |
| بوني | ₹90.84 |
| مايسور | ₹90.80 |
| ناغبور | ₹90.76 |
| أودايبور | ₹90.43 |
| جايبور | ₹90.21 |
| ثاني | ₹90.20 |
| راجكوت | ₹90.16 |
| أحمد آباد | ₹90.14 |
| غواهاتي | ₹90.14 |
| جودبور | ₹90.05 |
| مومباي | ₹90.03 |
| سورات | ₹90.01 |
| فادودارا | ₹89.82 |
| براياغراج | ₹88.78 |
| فاراناسي | ₹88.59 |
| فريد آباد | ₹88.40 |
| دهرادون | ₹88.24 |
| أمريتسار | ₹88.12 |
| غورغاون | ₹87.97 |
| نويدا | ₹87.89 |
| لكناو | ₹87.81 |
| ميروت | ₹87.79 |
| لوديانا | ₹87.78 |
| دلهي | ₹87.67 |
| آغرا | ₹87.64 |
| غازي آباد | ₹87.47 |
| سريناغار | ₹86.83 |
| تشانديغار | ₹82.45 |
تُراجَع أسعار البنزين والديزل في الهند يوميًا من قِبَل شركات تسويق النفط الكبرى الثلاث: الشركة الهندية للنفط (IOCL)، وبيترول بهارات (BPCL)، وبيترول هندوستان (HPCL). نظام المراجعة اليومي (المُعتمَد عام 2017) يربط أسعار مضخات الهند بأسعار النفط الدولية وتحركات سعر صرف الروبية/الدولار.
هيكل تسعير الوقود في الهند مُعقَّد: السعر الأساسي من شركات OMC موحَّد وطنيًا، لكن سعر المضخة النهائي يتفاوت بشكل ملحوظ بين الولايات بسبب ضريبة القيمة المضافة للولايات (تتراوح بين 18% و36%). هذا ما يجعل سكان مومباي يدفعون أكثر بكثير على البنزين مقارنةً بدلهي حتى من نفس محطة الوقود في نفس اليوم.
الهند لا تعتمد درجات الوقود متعددة المستويات كدول الخليج. الوقود الهندي نوعان رئيسيان: البنزين (عادي 91 RON وبريميوم 95+ RON) والديزل. البنزين البريميوم (XtraPremium من IOCL، وSpeed من BPCL) يُكلّف 3–5 روبيات أكثر للتر من العادي.