الإمارات العربية المتحدة15 ذى الحجة 1447 هـ
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو | 4.11 AM | 4.11 AM | 5.36 AM | 12.28 PM | 3.49 PM | 7.16 PM | 8.41 PM |
| الثلاثاء، 2 يونيو | 4.10 AM | 4.10 AM | 5.36 AM | 12.28 PM | 3.49 PM | 7.16 PM | 8.41 PM |
| الأربعاء، 3 يونيو | 4.10 AM | 4.10 AM | 5.35 AM | 12.28 PM | 3.49 PM | 7.16 PM | 8.42 PM |
| الخميس، 4 يونيو | 4.10 AM | 4.10 AM | 5.35 AM | 12.28 PM | 3.49 PM | 7.17 PM | 8.43 PM |
| الجمعة، 5 يونيو | 4.10 AM | 4.10 AM | 5.35 AM | 12.28 PM | 3.49 PM | 7.17 PM | 8.43 PM |
| السبت، 6 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.28 PM | 3.49 PM | 7.18 PM | 8.44 PM |
| الأحد، 7 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.29 PM | 3.49 PM | 7.18 PM | 8.44 PM |
| الاثنين، 8 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.29 PM | 3.49 PM | 7.19 PM | 8.45 PM |
| الثلاثاء، 9 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.29 PM | 3.49 PM | 7.19 PM | 8.45 PM |
| الأربعاء، 10 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.29 PM | 3.49 PM | 7.19 PM | 8.46 PM |
| الخميس، 11 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.29 PM | 3.49 PM | 7.20 PM | 8.46 PM |
| الجمعة، 12 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.30 PM | 3.50 PM | 7.20 PM | 8.46 PM |
| السبت، 13 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.30 PM | 3.50 PM | 7.20 PM | 8.47 PM |
| الأحد، 14 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.30 PM | 3.50 PM | 7.21 PM | 8.47 PM |
| الاثنين، 15 يونيو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.35 AM | 12.30 PM | 3.50 PM | 7.21 PM | 8.48 PM |
المصدر: الأوقاف الإمارات • يتم التحديث يومياً