الإمارات العربية المتحدةرمضان 1447 هـ
| اليوم | التاريخ | هجري | السحور | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأربعاء، 18 فبراير | 1 رمضان | 5:33 AM | 5:33 AM | 12:34 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:30 PM |
| 2 | الخميس، 19 فبراير | 2 رمضان | 5:32 AM | 5:32 AM | 12:34 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| 3 | الجمعة، 20 فبراير | 3 رمضان | 5:31 AM | 5:31 AM | 12:34 PM | 3:48 PM | 6:17 PM | 7:31 PM |
| 4 | السبت، 21 فبراير | 4 رمضان | 5:30 AM | 5:30 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| 5 | الأحد، 22 فبراير | 5 رمضان | 5:30 AM | 5:30 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 6:18 PM | 7:32 PM |
| 6 | الاثنين، 23 فبراير | 6 رمضان | 5:29 AM | 5:29 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| 7 | الثلاثاء، 24 فبراير | 7 رمضان | 5:28 AM | 5:28 AM | 12:33 PM | 3:49 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| 8 | الأربعاء، 25 فبراير | 8 رمضان | 5:27 AM | 5:27 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| 9 | الخميس، 26 فبراير | 9 رمضان | 5:26 AM | 5:26 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| 10 | الجمعة، 27 فبراير | 10 رمضان | 5:26 AM | 5:26 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| 11 | السبت، 28 فبراير | 11 رمضان | 5:25 AM | 5:25 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| 12 | الأحد، 1 مارس | 12 رمضان | 5:24 AM | 5:24 AM | 12:32 PM | 3:51 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| 13 | الاثنين، 2 مارس | 13 رمضان | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:32 PM | 3:51 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| 14 | الثلاثاء، 3 مارس | 14 رمضان | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:32 PM | 3:51 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| 15 | الأربعاء، 4 مارس | 15 رمضان | 5:21 AM | 5:21 AM | 12:32 PM | 3:51 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
| 16 | الخميس، 5 مارس | 16 رمضان | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:24 PM | 7:38 PM |
| 17 | الجمعة، 6 مارس | 17 رمضان | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 18 | السبت، 7 مارس | 18 رمضان | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| 19 | الأحد، 8 مارس | 19 رمضان | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:31 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 20 | الاثنين، 9 مارس | 20 رمضان | 5:16 AM | 5:16 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
| 21 | الثلاثاء، 10 مارس | 21 رمضان | 5:15 AM | 5:15 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 22 | الأربعاء، 11 مارس | 22 رمضان | 5:14 AM | 5:14 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| 23 | الخميس، 12 مارس | 23 رمضان | 5:13 AM | 5:13 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 24 | الجمعة، 13 مارس | 24 رمضان | 5:12 AM | 5:12 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 25 | السبت، 14 مارس | 25 رمضان | 5:11 AM | 5:11 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
| 26 | الأحد، 15 مارس | 26 رمضان | 5:10 AM | 5:10 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| 27 | الاثنين، 16 مارس | 27 رمضان | 5:09 AM | 5:09 AM | 12:28 PM | 3:52 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| 28 | الثلاثاء، 17 مارس | 28 رمضان | 5:08 AM | 5:08 AM | 12:28 PM | 3:52 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| 29 | الأربعاء، 18 مارس | 29 رمضان | 5:07 AM | 5:07 AM | 12:28 PM | 3:52 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| 30 | الخميس، 19 مارس | 30 رمضان | 5:06 AM | 5:06 AM | 12:28 PM | 3:52 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| 1 | الجمعة، 20 مارس | 1 شوال | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| 2 | السبت، 21 مارس | 2 شوال | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 3 | الأحد، 22 مارس | 3 شوال | 5:03 AM | 5:03 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 4 | الاثنين، 23 مارس | 4 شوال | 5:01 AM | 5:01 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 5 | الثلاثاء، 24 مارس | 5 شوال | 5:00 AM | 5:00 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 6 | الأربعاء، 25 مارس | 6 شوال | 4:59 AM | 4:59 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
| 7 | الخميس، 26 مارس | 7 شوال | 4:58 AM | 4:58 AM | 12:26 PM | 3:51 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| 8 | الجمعة، 27 مارس | 8 شوال | 4:57 AM | 4:57 AM | 12:25 PM | 3:51 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
| 9 | السبت، 28 مارس | 9 شوال | 4:56 AM | 4:56 AM | 12:25 PM | 3:51 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 10 | الأحد، 29 مارس | 10 شوال | 4:55 AM | 4:55 AM | 12:25 PM | 3:51 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
يتضمن هذا الجدول الشامل لأوقات صلاة رمضان في دبي جميع أيام رمضان 1447هـ (2026)، ويعرض أوقات السحور (الإمساك) والفجر والظهر والعصر والإفطار (المغرب) والعشاء. تُستقى الأوقات من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات وتُحدَّث يومياً.
السحور هو الوجبة التي يتناولها الصائم قبل أذان الفجر. أما الإمساك فهو الوقت الذي تبدأ عنده النية للصيام، ويسبق الفجر بنحو 10–15 دقيقة في دبي وفق توقيت الأوقاف. الإفطار هو الوجبة التي يُفطر بها الصائم عند أذان المغرب — أذان الغروب. في رمضان 2026، تتراوح أوقات الإفطار في دبي بين الساعة 6:15 و6:30 مساءً بتوقيت الخليج.
تُحسب أوقات الصلاة في دبي بالطريقة الرسمية لهيئة الأوقاف الإماراتية المعتمدة في جميع الجهات الحكومية والمساجد. الأوقات المعروضة خاصة بمدينة دبي؛ استخدم قائمة الاختيار أعلاه للتبديل بين أبوظبي والشارقة وسائر الإمارات. لحساب زكاة الفطر أو زكاة المال، تفضل بزيارة حاسبة الزكاة الإماراتية.