الإمارات العربية المتحدة6 محرم 1447 هـ
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 يوليو | 4.01 AM | 4.01 AM | 5.28 AM | 12.25 PM | 3.46 PM | 7.16 PM | 8.42 PM |
| الأربعاء، 2 يوليو | 4.02 AM | 4.02 AM | 5.28 AM | 12.25 PM | 3.46 PM | 7.16 PM | 8.42 PM |
| الخميس، 3 يوليو | 4.02 AM | 4.02 AM | 5.29 AM | 12.25 PM | 3.46 PM | 7.16 PM | 8.42 PM |
| الجمعة، 4 يوليو | 4.03 AM | 4.03 AM | 5.29 AM | 12.25 PM | 3.47 PM | 7.16 PM | 8.42 PM |
| السبت، 5 يوليو | 4.03 AM | 4.03 AM | 5.29 AM | 12.25 PM | 3.47 PM | 7.16 PM | 8.42 PM |
| الأحد، 6 يوليو | 4.04 AM | 4.04 AM | 5.30 AM | 12.25 PM | 3.47 PM | 7.16 PM | 8.42 PM |
| الاثنين، 7 يوليو | 4.04 AM | 4.04 AM | 5.30 AM | 12.26 PM | 3.47 PM | 7.16 PM | 8.42 PM |
| الثلاثاء، 8 يوليو | 4.05 AM | 4.05 AM | 5.31 AM | 12.26 PM | 3.48 PM | 7.15 PM | 8.41 PM |
| الأربعاء، 9 يوليو | 4.05 AM | 4.05 AM | 5.31 AM | 12.26 PM | 3.48 PM | 7.15 PM | 8.41 PM |
| الخميس، 10 يوليو | 4.06 AM | 4.06 AM | 5.32 AM | 12.26 PM | 3.48 PM | 7.15 PM | 8.41 PM |
| الجمعة، 11 يوليو | 4.06 AM | 4.06 AM | 5.32 AM | 12.26 PM | 3.49 PM | 7.15 PM | 8.40 PM |
| السبت، 12 يوليو | 4.07 AM | 4.07 AM | 5.32 AM | 12.26 PM | 3.49 PM | 7.15 PM | 8.40 PM |
| الأحد، 13 يوليو | 4.08 AM | 4.08 AM | 5.33 AM | 12.26 PM | 3.49 PM | 7.15 PM | 8.40 PM |
| الاثنين، 14 يوليو | 4.08 AM | 4.08 AM | 5.33 AM | 12.27 PM | 3.49 PM | 7.14 PM | 8.39 PM |
| الثلاثاء، 15 يوليو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.34 AM | 12.27 PM | 3.50 PM | 7.14 PM | 8.39 PM |
| الأربعاء، 16 يوليو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.34 AM | 12.27 PM | 3.50 PM | 7.14 PM | 8.38 PM |
| الخميس، 17 يوليو | 4.10 AM | 4.10 AM | 5.35 AM | 12.27 PM | 3.50 PM | 7.13 PM | 8.38 PM |
| الجمعة، 18 يوليو | 4.11 AM | 4.11 AM | 5.35 AM | 12.27 PM | 3.50 PM | 7.13 PM | 8.37 PM |
| السبت، 19 يوليو | 4.11 AM | 4.11 AM | 5.36 AM | 12.27 PM | 3.50 PM | 7.13 PM | 8.37 PM |
| الأحد، 20 يوليو | 4.12 AM | 4.12 AM | 5.36 AM | 12.27 PM | 3.51 PM | 7.12 PM | 8.36 PM |
| الاثنين، 21 يوليو | 4.13 AM | 4.13 AM | 5.37 AM | 12.27 PM | 3.51 PM | 7.12 PM | 8.36 PM |
| الثلاثاء، 22 يوليو | 4.13 AM | 4.13 AM | 5.37 AM | 12.27 PM | 3.51 PM | 7.12 PM | 8.35 PM |
| الأربعاء، 23 يوليو | 4.14 AM | 4.14 AM | 5.38 AM | 12.27 PM | 3.51 PM | 7.11 PM | 8.35 PM |
| الخميس، 24 يوليو | 4.15 AM | 4.15 AM | 5.38 AM | 12.27 PM | 3.51 PM | 7.11 PM | 8.34 PM |
| الجمعة، 25 يوليو | 4.15 AM | 4.15 AM | 5.39 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 7.10 PM | 8.33 PM |
| السبت، 26 يوليو | 4.16 AM | 4.16 AM | 5.39 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 7.10 PM | 8.33 PM |
| الأحد، 27 يوليو | 4.17 AM | 4.17 AM | 5.40 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 7.09 PM | 8.32 PM |
| الاثنين، 28 يوليو | 4.18 AM | 4.18 AM | 5.40 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 7.09 PM | 8.31 PM |
| الثلاثاء، 29 يوليو | 4.18 AM | 4.18 AM | 5.41 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 7.08 PM | 8.30 PM |
| الأربعاء، 30 يوليو | 4.19 AM | 4.19 AM | 5.41 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 7.08 PM | 8.30 PM |
| الخميس، 31 يوليو | 4.20 AM | 4.20 AM | 5.42 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 7.07 PM | 8.29 PM |
المصدر: الأوقاف الإمارات • يتم التحديث يومياً
تُصدر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الأوقاف) أوقات صلاة الشارقة الرسمية اعتماداً على الرصد الفلكي المحلي لجميع الإمارات السبع. تستقي ديلي ريتس بياناتها مباشرةً من الأوقاف، مما يضمن تطابق الأوقات المعروضة مع تلك المُعلَنة في المساجد.
تنقسم الإمارات إلى 60 منطقة للصلاة — وهي أدق تغطية بين جميع خدمات أوقات الصلاة في دول الخليج. إمارة دبي وحدها تضم مناطق متعددة (مدينة دبي، دبي الشرق، حتا) لأن أوقات الصلاة تتفاوت بدقائق بسبب اختلاف خطوط الطول والأفق المحلي.
يظهر عمود الإمساك خلال شهر رمضان المبارك فقط، ويمثل الوقت الذي يسبق الفجر بنحو 10 دقائق، إيذاناً بانتهاء وقت السحور.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في الإمارات.