الإمارات العربية المتحدة12 رجب 1447 هـ
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 يناير | 5.42 AM | 5.42 AM | 7.00 AM | 12.24 PM | 3.21 PM | 5.43 PM | 7.02 PM |
| الجمعة، 2 يناير | 5.42 AM | 5.42 AM | 7.01 AM | 12.25 PM | 3.21 PM | 5.43 PM | 7.02 PM |
| السبت، 3 يناير | 5.42 AM | 5.42 AM | 7.01 AM | 12.25 PM | 3.22 PM | 5.44 PM | 7.03 PM |
| الأحد، 4 يناير | 5.42 AM | 5.42 AM | 7.01 AM | 12.25 PM | 3.22 PM | 5.45 PM | 7.03 PM |
| الاثنين، 5 يناير | 5.43 AM | 5.43 AM | 7.01 AM | 12.26 PM | 3.23 PM | 5.45 PM | 7.04 PM |
| الثلاثاء، 6 يناير | 5.43 AM | 5.43 AM | 7.02 AM | 12.26 PM | 3.24 PM | 5.46 PM | 7.05 PM |
| الأربعاء، 7 يناير | 5.43 AM | 5.43 AM | 7.02 AM | 12.27 PM | 3.24 PM | 5.47 PM | 7.05 PM |
| الخميس، 8 يناير | 5.43 AM | 5.43 AM | 7.02 AM | 12.27 PM | 3.25 PM | 5.48 PM | 7.06 PM |
| الجمعة، 9 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.28 PM | 3.26 PM | 5.48 PM | 7.07 PM |
| السبت، 10 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.28 PM | 3.26 PM | 5.49 PM | 7.07 PM |
| الأحد، 11 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.28 PM | 3.27 PM | 5.50 PM | 7.08 PM |
| الاثنين، 12 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.29 PM | 3.28 PM | 5.50 PM | 7.09 PM |
| الثلاثاء، 13 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.29 PM | 3.28 PM | 5.51 PM | 7.09 PM |
| الأربعاء، 14 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.30 PM | 3.29 PM | 5.52 PM | 7.10 PM |
| الخميس، 15 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.30 PM | 3.30 PM | 5.53 PM | 7.11 PM |
| الجمعة، 16 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.30 PM | 3.31 PM | 5.53 PM | 7.11 PM |
| السبت، 17 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.31 PM | 3.31 PM | 5.54 PM | 7.12 PM |
| الأحد، 18 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.31 PM | 3.32 PM | 5.55 PM | 7.12 PM |
| الاثنين، 19 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.31 PM | 3.33 PM | 5.56 PM | 7.13 PM |
| الثلاثاء، 20 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.32 PM | 3.33 PM | 5.56 PM | 7.14 PM |
| الأربعاء، 21 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.02 AM | 12.32 PM | 3.34 PM | 5.57 PM | 7.14 PM |
| الخميس، 22 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.01 AM | 12.32 PM | 3.35 PM | 5.58 PM | 7.15 PM |
| الجمعة، 23 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.01 AM | 12.32 PM | 3.35 PM | 5.59 PM | 7.16 PM |
| السبت، 24 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.01 AM | 12.33 PM | 3.36 PM | 6.00 PM | 7.16 PM |
| الأحد، 25 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.01 AM | 12.33 PM | 3.36 PM | 6.00 PM | 7.17 PM |
| الاثنين، 26 يناير | 5.44 AM | 5.44 AM | 7.00 AM | 12.33 PM | 3.37 PM | 6.01 PM | 7.18 PM |
| الثلاثاء، 27 يناير | 5.43 AM | 5.43 AM | 7.00 AM | 12.33 PM | 3.38 PM | 6.02 PM | 7.18 PM |
| الأربعاء، 28 يناير | 5.43 AM | 5.43 AM | 7.00 AM | 12.33 PM | 3.38 PM | 6.02 PM | 7.19 PM |
| الخميس، 29 يناير | 5.43 AM | 5.43 AM | 6.59 AM | 12.34 PM | 3.39 PM | 6.03 PM | 7.20 PM |
| الجمعة، 30 يناير | 5.43 AM | 5.43 AM | 6.59 AM | 12.34 PM | 3.39 PM | 6.04 PM | 7.20 PM |
| السبت، 31 يناير | 5.42 AM | 5.42 AM | 6.58 AM | 12.34 PM | 3.40 PM | 6.05 PM | 7.21 PM |
المصدر: الأوقاف الإمارات • يتم التحديث يومياً
تُصدر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الأوقاف) أوقات صلاة الشارقة الرسمية اعتماداً على الرصد الفلكي المحلي لجميع الإمارات السبع. تستقي ديلي ريتس بياناتها مباشرةً من الأوقاف، مما يضمن تطابق الأوقات المعروضة مع تلك المُعلَنة في المساجد.
تنقسم الإمارات إلى 60 منطقة للصلاة — وهي أدق تغطية بين جميع خدمات أوقات الصلاة في دول الخليج. إمارة دبي وحدها تضم مناطق متعددة (مدينة دبي، دبي الشرق، حتا) لأن أوقات الصلاة تتفاوت بدقائق بسبب اختلاف خطوط الطول والأفق المحلي.
يظهر عمود الإمساك خلال شهر رمضان المبارك فقط، ويمثل الوقت الذي يسبق الفجر بنحو 10 دقائق، إيذاناً بانتهاء وقت السحور.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في الإمارات.