الإمارات العربية المتحدة12 رمضان 1447 هـ
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 مارس | 5.27 AM | 5.27 AM | 6.42 AM | 12.34 PM | 3.52 PM | 6.23 PM | 7.38 PM |
| الاثنين، 2 مارس | 5.26 AM | 5.26 AM | 6.41 AM | 12.34 PM | 3.53 PM | 6.24 PM | 7.38 PM |
| الثلاثاء، 3 مارس | 5.25 AM | 5.25 AM | 6.40 AM | 12.34 PM | 3.53 PM | 6.24 PM | 7.39 PM |
| الأربعاء، 4 مارس | 5.24 AM | 5.24 AM | 6.39 AM | 12.34 PM | 3.53 PM | 6.25 PM | 7.39 PM |
| الخميس، 5 مارس | 5.23 AM | 5.23 AM | 6.38 AM | 12.33 PM | 3.53 PM | 6.25 PM | 7.40 PM |
| الجمعة، 6 مارس | 5.22 AM | 5.22 AM | 6.37 AM | 12.33 PM | 3.53 PM | 6.26 PM | 7.40 PM |
| السبت، 7 مارس | 5.21 AM | 5.21 AM | 6.36 AM | 12.33 PM | 3.53 PM | 6.26 PM | 7.41 PM |
| الأحد، 8 مارس | 5.20 AM | 5.20 AM | 6.35 AM | 12.33 PM | 3.54 PM | 6.27 PM | 7.42 PM |
| الاثنين، 9 مارس | 5.19 AM | 5.19 AM | 6.34 AM | 12.32 PM | 3.54 PM | 6.27 PM | 7.42 PM |
| الثلاثاء، 10 مارس | 5.18 AM | 5.18 AM | 6.33 AM | 12.32 PM | 3.54 PM | 6.28 PM | 7.43 PM |
| الأربعاء، 11 مارس | 5.17 AM | 5.17 AM | 6.32 AM | 12.32 PM | 3.54 PM | 6.28 PM | 7.43 PM |
| الخميس، 12 مارس | 5.16 AM | 5.16 AM | 6.31 AM | 12.32 PM | 3.54 PM | 6.29 PM | 7.44 PM |
| الجمعة، 13 مارس | 5.15 AM | 5.15 AM | 6.30 AM | 12.31 PM | 3.54 PM | 6.29 PM | 7.44 PM |
| السبت، 14 مارس | 5.14 AM | 5.14 AM | 6.29 AM | 12.31 PM | 3.54 PM | 6.30 PM | 7.45 PM |
| الأحد، 15 مارس | 5.13 AM | 5.13 AM | 6.28 AM | 12.31 PM | 3.54 PM | 6.30 PM | 7.45 PM |
| الاثنين، 16 مارس | 5.12 AM | 5.12 AM | 6.27 AM | 12.31 PM | 3.54 PM | 6.31 PM | 7.46 PM |
| الثلاثاء، 17 مارس | 5.11 AM | 5.11 AM | 6.26 AM | 12.30 PM | 3.54 PM | 6.31 PM | 7.46 PM |
| الأربعاء، 18 مارس | 5.10 AM | 5.10 AM | 6.25 AM | 12.30 PM | 3.54 PM | 6.32 PM | 7.47 PM |
| الخميس، 19 مارس | 5.09 AM | 5.09 AM | 6.23 AM | 12.30 PM | 3.54 PM | 6.32 PM | 7.47 PM |
| الجمعة، 20 مارس | 5.08 AM | 5.08 AM | 6.22 AM | 12.29 PM | 3.54 PM | 6.33 PM | 7.48 PM |
| السبت، 21 مارس | 5.06 AM | 5.06 AM | 6.21 AM | 12.29 PM | 3.54 PM | 6.33 PM | 7.48 PM |
| الأحد، 22 مارس | 5.05 AM | 5.05 AM | 6.20 AM | 12.29 PM | 3.54 PM | 6.34 PM | 7.49 PM |
| الاثنين، 23 مارس | 5.04 AM | 5.04 AM | 6.19 AM | 12.28 PM | 3.54 PM | 6.34 PM | 7.49 PM |
| الثلاثاء، 24 مارس | 5.03 AM | 5.03 AM | 6.18 AM | 12.28 PM | 3.54 PM | 6.35 PM | 7.50 PM |
| الأربعاء، 25 مارس | 5.02 AM | 5.02 AM | 6.17 AM | 12.28 PM | 3.54 PM | 6.35 PM | 7.50 PM |
| الخميس، 26 مارس | 5.01 AM | 5.01 AM | 6.16 AM | 12.28 PM | 3.54 PM | 6.36 PM | 7.51 PM |
| الجمعة، 27 مارس | 5.00 AM | 5.00 AM | 6.15 AM | 12.27 PM | 3.54 PM | 6.36 PM | 7.51 PM |
| السبت، 28 مارس | 4.59 AM | 4.59 AM | 6.14 AM | 12.27 PM | 3.53 PM | 6.36 PM | 7.52 PM |
| الأحد، 29 مارس | 4.57 AM | 4.57 AM | 6.13 AM | 12.27 PM | 3.53 PM | 6.37 PM | 7.52 PM |
| الاثنين، 30 مارس | 4.56 AM | 4.56 AM | 6.12 AM | 12.26 PM | 3.53 PM | 6.37 PM | 7.53 PM |
| الثلاثاء، 31 مارس | 4.55 AM | 4.55 AM | 6.11 AM | 12.26 PM | 3.53 PM | 6.38 PM | 7.54 PM |
المصدر: الأوقاف الإمارات • يتم التحديث يومياً