الإمارات العربية المتحدة13 شوال 1447 هـ
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 أبريل | 4.57 AM | 4.57 AM | 6.11 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 6.39 PM | 7.53 PM |
| الخميس، 2 أبريل | 4.56 AM | 4.56 AM | 6.10 AM | 12.26 PM | 3.52 PM | 6.39 PM | 7.53 PM |
| الجمعة، 3 أبريل | 4.55 AM | 4.55 AM | 6.09 AM | 12.26 PM | 3.52 PM | 6.39 PM | 7.54 PM |
| السبت، 4 أبريل | 4.54 AM | 4.54 AM | 6.08 AM | 12.26 PM | 3.52 PM | 6.40 PM | 7.54 PM |
| الأحد، 5 أبريل | 4.53 AM | 4.53 AM | 6.07 AM | 12.26 PM | 3.51 PM | 6.40 PM | 7.55 PM |
| الاثنين، 6 أبريل | 4.52 AM | 4.52 AM | 6.06 AM | 12.25 PM | 3.51 PM | 6.41 PM | 7.55 PM |
| الثلاثاء، 7 أبريل | 4.51 AM | 4.51 AM | 6.05 AM | 12.25 PM | 3.51 PM | 6.41 PM | 7.56 PM |
| الأربعاء، 8 أبريل | 4.50 AM | 4.50 AM | 6.04 AM | 12.25 PM | 3.51 PM | 6.41 PM | 7.56 PM |
| الخميس، 9 أبريل | 4.49 AM | 4.49 AM | 6.03 AM | 12.24 PM | 3.50 PM | 6.42 PM | 7.57 PM |
| الجمعة، 10 أبريل | 4.48 AM | 4.48 AM | 6.03 AM | 12.24 PM | 3.50 PM | 6.42 PM | 7.57 PM |
| السبت، 11 أبريل | 4.47 AM | 4.47 AM | 6.02 AM | 12.24 PM | 3.50 PM | 6.43 PM | 7.58 PM |
| الأحد، 12 أبريل | 4.45 AM | 4.45 AM | 6.01 AM | 12.24 PM | 3.49 PM | 6.43 PM | 7.58 PM |
| الاثنين، 13 أبريل | 4.44 AM | 4.44 AM | 6.00 AM | 12.23 PM | 3.49 PM | 6.43 PM | 7.59 PM |
| الثلاثاء، 14 أبريل | 4.43 AM | 4.43 AM | 5.59 AM | 12.23 PM | 3.49 PM | 6.44 PM | 7.59 PM |
| الأربعاء، 15 أبريل | 4.42 AM | 4.42 AM | 5.58 AM | 12.23 PM | 3.49 PM | 6.44 PM | 8.00 PM |
| الخميس، 16 أبريل | 4.41 AM | 4.41 AM | 5.57 AM | 12.23 PM | 3.48 PM | 6.45 PM | 8.01 PM |
| الجمعة، 17 أبريل | 4.40 AM | 4.40 AM | 5.56 AM | 12.22 PM | 3.48 PM | 6.45 PM | 8.01 PM |
| السبت، 18 أبريل | 4.39 AM | 4.39 AM | 5.55 AM | 12.22 PM | 3.48 PM | 6.46 PM | 8.02 PM |
| الأحد، 19 أبريل | 4.38 AM | 4.38 AM | 5.54 AM | 12.22 PM | 3.47 PM | 6.46 PM | 8.02 PM |
| الاثنين، 20 أبريل | 4.37 AM | 4.37 AM | 5.54 AM | 12.22 PM | 3.47 PM | 6.46 PM | 8.03 PM |
| الثلاثاء، 21 أبريل | 4.36 AM | 4.36 AM | 5.53 AM | 12.22 PM | 3.47 PM | 6.47 PM | 8.04 PM |
| الأربعاء، 22 أبريل | 4.35 AM | 4.35 AM | 5.52 AM | 12.21 PM | 3.46 PM | 6.47 PM | 8.04 PM |
| الخميس، 23 أبريل | 4.34 AM | 4.34 AM | 5.51 AM | 12.21 PM | 3.46 PM | 6.48 PM | 8.05 PM |
| الجمعة، 24 أبريل | 4.33 AM | 4.33 AM | 5.50 AM | 12.21 PM | 3.46 PM | 6.48 PM | 8.05 PM |
| السبت، 25 أبريل | 4.32 AM | 4.32 AM | 5.49 AM | 12.21 PM | 3.46 PM | 6.49 PM | 8.06 PM |
| الأحد، 26 أبريل | 4.31 AM | 4.31 AM | 5.49 AM | 12.21 PM | 3.45 PM | 6.49 PM | 8.07 PM |
| الاثنين، 27 أبريل | 4.30 AM | 4.30 AM | 5.48 AM | 12.21 PM | 3.45 PM | 6.49 PM | 8.07 PM |
| الثلاثاء، 28 أبريل | 4.29 AM | 4.29 AM | 5.47 AM | 12.20 PM | 3.45 PM | 6.50 PM | 8.08 PM |
| الأربعاء، 29 أبريل | 4.28 AM | 4.28 AM | 5.46 AM | 12.20 PM | 3.44 PM | 6.50 PM | 8.09 PM |
| الخميس، 30 أبريل | 4.28 AM | 4.28 AM | 5.46 AM | 12.20 PM | 3.44 PM | 6.51 PM | 8.09 PM |
المصدر: الأوقاف الإمارات • يتم التحديث يومياً
تُصدر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الأوقاف) أوقات صلاة رزين الرسمية اعتماداً على الرصد الفلكي المحلي لجميع الإمارات السبع. تستقي ديلي ريتس بياناتها مباشرةً من الأوقاف، مما يضمن تطابق الأوقات المعروضة مع تلك المُعلَنة في المساجد.
تنقسم الإمارات إلى 60 منطقة للصلاة — وهي أدق تغطية بين جميع خدمات أوقات الصلاة في دول الخليج. إمارة دبي وحدها تضم مناطق متعددة (مدينة دبي، دبي الشرق، حتا) لأن أوقات الصلاة تتفاوت بدقائق بسبب اختلاف خطوط الطول والأفق المحلي.
يظهر عمود الإمساك خلال شهر رمضان المبارك فقط، ويمثل الوقت الذي يسبق الفجر بنحو 10 دقائق، إيذاناً بانتهاء وقت السحور.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في الإمارات.