الإمارات العربية المتحدة16 مُحَرَّم 1448 هـ
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 يوليو | 3.41 AM | 3.51 AM | 5.28 AM | 12.19 PM | 3.41 PM | 7.09 PM | 8.39 PM |
| الخميس، 2 يوليو | 3.41 AM | 3.51 AM | 5.29 AM | 12.19 PM | 3.42 PM | 7.09 PM | 8.39 PM |
| الجمعة، 3 يوليو | 3.42 AM | 3.52 AM | 5.29 AM | 12.19 PM | 3.42 PM | 7.09 PM | 8.39 PM |
| السبت، 4 يوليو | 3.42 AM | 3.52 AM | 5.29 AM | 12.19 PM | 3.42 PM | 7.09 PM | 8.39 PM |
| الأحد، 5 يوليو | 3.43 AM | 3.53 AM | 5.30 AM | 12.19 PM | 3.42 PM | 7.09 PM | 8.39 PM |
| الاثنين، 6 يوليو | 3.43 AM | 3.53 AM | 5.30 AM | 12.19 PM | 3.43 PM | 7.09 PM | 8.39 PM |
| الثلاثاء، 7 يوليو | 3.44 AM | 3.54 AM | 5.31 AM | 12.20 PM | 3.43 PM | 7.09 PM | 8.39 PM |
| الأربعاء، 8 يوليو | 3.44 AM | 3.54 AM | 5.31 AM | 12.20 PM | 3.43 PM | 7.09 PM | 8.39 PM |
| الخميس، 9 يوليو | 3.45 AM | 3.55 AM | 5.31 AM | 12.20 PM | 3.44 PM | 7.08 PM | 8.38 PM |
| الجمعة، 10 يوليو | 3.45 AM | 3.55 AM | 5.32 AM | 12.20 PM | 3.44 PM | 7.08 PM | 8.38 PM |
| السبت، 11 يوليو | 3.46 AM | 3.56 AM | 5.32 AM | 12.20 PM | 3.44 PM | 7.08 PM | 8.38 PM |
| الأحد، 12 يوليو | 3.47 AM | 3.57 AM | 5.33 AM | 12.20 PM | 3.44 PM | 7.08 PM | 8.38 PM |
| الاثنين، 13 يوليو | 3.47 AM | 3.57 AM | 5.33 AM | 12.20 PM | 3.45 PM | 7.08 PM | 8.38 PM |
| الثلاثاء، 14 يوليو | 3.48 AM | 3.58 AM | 5.34 AM | 12.21 PM | 3.45 PM | 7.07 PM | 8.37 PM |
| الأربعاء، 15 يوليو | 3.48 AM | 3.58 AM | 5.34 AM | 12.21 PM | 3.45 PM | 7.07 PM | 8.37 PM |
| الخميس، 16 يوليو | 3.49 AM | 3.59 AM | 5.34 AM | 12.21 PM | 3.45 PM | 7.07 PM | 8.37 PM |
| الجمعة، 17 يوليو | 3.50 AM | 4.00 AM | 5.35 AM | 12.21 PM | 3.46 PM | 7.07 PM | 8.37 PM |
| السبت، 18 يوليو | 3.50 AM | 4.00 AM | 5.35 AM | 12.21 PM | 3.46 PM | 7.06 PM | 8.36 PM |
| الأحد، 19 يوليو | 3.51 AM | 4.01 AM | 5.36 AM | 12.21 PM | 3.46 PM | 7.06 PM | 8.36 PM |
| الاثنين، 20 يوليو | 3.52 AM | 4.02 AM | 5.36 AM | 12.21 PM | 3.46 PM | 7.06 PM | 8.36 PM |
| الثلاثاء، 21 يوليو | 3.52 AM | 4.02 AM | 5.37 AM | 12.21 PM | 3.47 PM | 7.05 PM | 8.35 PM |
| الأربعاء، 22 يوليو | 3.53 AM | 4.03 AM | 5.37 AM | 12.21 PM | 3.47 PM | 7.05 PM | 8.35 PM |
| الخميس، 23 يوليو | 3.54 AM | 4.04 AM | 5.38 AM | 12.21 PM | 3.47 PM | 7.04 PM | 8.34 PM |
| الجمعة، 24 يوليو | 3.55 AM | 4.05 AM | 5.38 AM | 12.21 PM | 3.47 PM | 7.04 PM | 8.34 PM |
| السبت، 25 يوليو | 3.55 AM | 4.05 AM | 5.39 AM | 12.21 PM | 3.47 PM | 7.04 PM | 8.34 PM |
| الأحد، 26 يوليو | 3.56 AM | 4.06 AM | 5.39 AM | 12.21 PM | 3.48 PM | 7.03 PM | 8.33 PM |
| الاثنين، 27 يوليو | 3.57 AM | 4.07 AM | 5.40 AM | 12.21 PM | 3.48 PM | 7.03 PM | 8.33 PM |
| الثلاثاء، 28 يوليو | 3.57 AM | 4.07 AM | 5.40 AM | 12.21 PM | 3.48 PM | 7.02 PM | 8.32 PM |
| الأربعاء، 29 يوليو | 3.58 AM | 4.08 AM | 5.41 AM | 12.21 PM | 3.48 PM | 7.02 PM | 8.32 PM |
| الخميس، 30 يوليو | 3.59 AM | 4.09 AM | 5.41 AM | 12.21 PM | 3.48 PM | 7.01 PM | 8.31 PM |
| الجمعة، 31 يوليو | 3.59 AM | 4.09 AM | 5.42 AM | 12.21 PM | 3.48 PM | 7.00 PM | 8.30 PM |
المصدر: الأوقاف الإمارات • يتم التحديث يومياً
تُصدر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الأوقاف) أوقات صلاة الفجيرة الرسمية اعتماداً على الرصد الفلكي المحلي لجميع الإمارات السبع. تستقي ديلي ريتس بياناتها مباشرةً من الأوقاف، مما يضمن تطابق الأوقات المعروضة مع تلك المُعلَنة في المساجد.
تنقسم الإمارات إلى 60 منطقة للصلاة — وهي أدق تغطية بين جميع خدمات أوقات الصلاة في دول الخليج. إمارة دبي وحدها تضم مناطق متعددة (مدينة دبي، دبي الشرق، حتا) لأن أوقات الصلاة تتفاوت بدقائق بسبب اختلاف خطوط الطول والأفق المحلي.
يظهر عمود الإمساك خلال شهر رمضان المبارك فقط، ويمثل الوقت الذي يسبق الفجر بنحو 10 دقائق، إيذاناً بانتهاء وقت السحور.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في الإمارات.