الإمارات العربية المتحدة7 صفر 1447 هـ
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 1 أغسطس | 4.30 AM | 4.30 AM | 5.50 AM | 12.31 PM | 3.53 PM | 7.07 PM | 8.28 PM |
| السبت، 2 أغسطس | 4.30 AM | 4.30 AM | 5.51 AM | 12.31 PM | 3.53 PM | 7.07 PM | 8.27 PM |
| الأحد، 3 أغسطس | 4.31 AM | 4.31 AM | 5.51 AM | 12.31 PM | 3.53 PM | 7.06 PM | 8.26 PM |
| الاثنين، 4 أغسطس | 4.32 AM | 4.32 AM | 5.52 AM | 12.31 PM | 3.53 PM | 7.05 PM | 8.25 PM |
| الثلاثاء، 5 أغسطس | 4.32 AM | 4.32 AM | 5.52 AM | 12.31 PM | 3.53 PM | 7.05 PM | 8.25 PM |
| الأربعاء، 6 أغسطس | 4.33 AM | 4.33 AM | 5.53 AM | 12.31 PM | 3.53 PM | 7.04 PM | 8.24 PM |
| الخميس، 7 أغسطس | 4.34 AM | 4.34 AM | 5.53 AM | 12.30 PM | 3.53 PM | 7.04 PM | 8.23 PM |
| الجمعة، 8 أغسطس | 4.34 AM | 4.34 AM | 5.53 AM | 12.30 PM | 3.53 PM | 7.03 PM | 8.22 PM |
| السبت، 9 أغسطس | 4.35 AM | 4.35 AM | 5.54 AM | 12.30 PM | 3.54 PM | 7.02 PM | 8.21 PM |
| الأحد، 10 أغسطس | 4.35 AM | 4.35 AM | 5.54 AM | 12.30 PM | 3.54 PM | 7.01 PM | 8.20 PM |
| الاثنين، 11 أغسطس | 4.36 AM | 4.36 AM | 5.55 AM | 12.30 PM | 3.54 PM | 7.01 PM | 8.19 PM |
| الثلاثاء، 12 أغسطس | 4.37 AM | 4.37 AM | 5.55 AM | 12.30 PM | 3.54 PM | 7.00 PM | 8.18 PM |
| الأربعاء، 13 أغسطس | 4.37 AM | 4.37 AM | 5.56 AM | 12.29 PM | 3.53 PM | 6.59 PM | 8.17 PM |
| الخميس، 14 أغسطس | 4.38 AM | 4.38 AM | 5.56 AM | 12.29 PM | 3.53 PM | 6.58 PM | 8.16 PM |
| الجمعة، 15 أغسطس | 4.38 AM | 4.38 AM | 5.56 AM | 12.29 PM | 3.53 PM | 6.58 PM | 8.15 PM |
| السبت، 16 أغسطس | 4.39 AM | 4.39 AM | 5.57 AM | 12.29 PM | 3.53 PM | 6.57 PM | 8.14 PM |
| الأحد، 17 أغسطس | 4.39 AM | 4.39 AM | 5.57 AM | 12.29 PM | 3.53 PM | 6.56 PM | 8.13 PM |
| الاثنين، 18 أغسطس | 4.40 AM | 4.40 AM | 5.57 AM | 12.28 PM | 3.53 PM | 6.55 PM | 8.12 PM |
| الثلاثاء، 19 أغسطس | 4.41 AM | 4.41 AM | 5.58 AM | 12.28 PM | 3.53 PM | 6.54 PM | 8.11 PM |
| الأربعاء، 20 أغسطس | 4.41 AM | 4.41 AM | 5.58 AM | 12.28 PM | 3.53 PM | 6.53 PM | 8.10 PM |
| الخميس، 21 أغسطس | 4.42 AM | 4.42 AM | 5.59 AM | 12.28 PM | 3.53 PM | 6.53 PM | 8.09 PM |
| الجمعة، 22 أغسطس | 4.42 AM | 4.42 AM | 5.59 AM | 12.28 PM | 3.53 PM | 6.52 PM | 8.08 PM |
| السبت، 23 أغسطس | 4.43 AM | 4.43 AM | 5.59 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 6.51 PM | 8.07 PM |
| الأحد، 24 أغسطس | 4.43 AM | 4.43 AM | 6.00 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 6.50 PM | 8.06 PM |
| الاثنين، 25 أغسطس | 4.44 AM | 4.44 AM | 6.00 AM | 12.27 PM | 3.52 PM | 6.49 PM | 8.05 PM |
| الثلاثاء، 26 أغسطس | 4.44 AM | 4.44 AM | 6.00 AM | 12.26 PM | 3.52 PM | 6.48 PM | 8.04 PM |
| الأربعاء، 27 أغسطس | 4.45 AM | 4.45 AM | 6.01 AM | 12.26 PM | 3.52 PM | 6.47 PM | 8.03 PM |
| الخميس، 28 أغسطس | 4.45 AM | 4.45 AM | 6.01 AM | 12.26 PM | 3.51 PM | 6.46 PM | 8.02 PM |
| الجمعة، 29 أغسطس | 4.46 AM | 4.46 AM | 6.02 AM | 12.26 PM | 3.51 PM | 6.45 PM | 8.01 PM |
| السبت، 30 أغسطس | 4.46 AM | 4.46 AM | 6.02 AM | 12.25 PM | 3.51 PM | 6.44 PM | 8.00 PM |
| الأحد، 31 أغسطس | 4.47 AM | 4.47 AM | 6.02 AM | 12.25 PM | 3.50 PM | 6.43 PM | 7.59 PM |
المصدر: الأوقاف الإمارات • يتم التحديث يومياً
تُصدر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الأوقاف) أوقات صلاة الساحل الرسمية اعتماداً على الرصد الفلكي المحلي لجميع الإمارات السبع. تستقي ديلي ريتس بياناتها مباشرةً من الأوقاف، مما يضمن تطابق الأوقات المعروضة مع تلك المُعلَنة في المساجد.
تنقسم الإمارات إلى 60 منطقة للصلاة — وهي أدق تغطية بين جميع خدمات أوقات الصلاة في دول الخليج. إمارة دبي وحدها تضم مناطق متعددة (مدينة دبي، دبي الشرق، حتا) لأن أوقات الصلاة تتفاوت بدقائق بسبب اختلاف خطوط الطول والأفق المحلي.
يظهر عمود الإمساك خلال شهر رمضان المبارك فقط، ويمثل الوقت الذي يسبق الفجر بنحو 10 دقائق، إيذاناً بانتهاء وقت السحور.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في الإمارات.