سنغافورة15 1447 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو | 5.34 AM | 6.58 AM | 1.04 PM | 4.29 PM | 7.09 PM | 8.23 PM |
| الثلاثاء، 2 يونيو | 5.34 AM | 6.58 AM | 1.04 PM | 4.29 PM | 7.09 PM | 8.24 PM |
| الأربعاء، 3 يونيو | 5.34 AM | 6.58 AM | 1.05 PM | 4.29 PM | 7.09 PM | 8.24 PM |
| الخميس، 4 يونيو | 5.34 AM | 6.58 AM | 1.05 PM | 4.29 PM | 7.09 PM | 8.24 PM |
| الجمعة، 5 يونيو | 5.35 AM | 6.58 AM | 1.05 PM | 4.30 PM | 7.10 PM | 8.24 PM |
| السبت، 6 يونيو | 5.35 AM | 6.58 AM | 1.05 PM | 4.30 PM | 7.10 PM | 8.25 PM |
| الأحد، 7 يونيو | 5.35 AM | 6.59 AM | 1.05 PM | 4.30 PM | 7.10 PM | 8.25 PM |
| الاثنين، 8 يونيو | 5.35 AM | 6.59 AM | 1.06 PM | 4.30 PM | 7.10 PM | 8.25 PM |
| الثلاثاء، 9 يونيو | 5.35 AM | 6.59 AM | 1.06 PM | 4.31 PM | 7.10 PM | 8.25 PM |
| الأربعاء، 10 يونيو | 5.35 AM | 6.59 AM | 1.06 PM | 4.31 PM | 7.11 PM | 8.26 PM |
| الخميس، 11 يونيو | 5.35 AM | 6.59 AM | 1.06 PM | 4.31 PM | 7.11 PM | 8.26 PM |
| الجمعة، 12 يونيو | 5.36 AM | 6.59 AM | 1.06 PM | 4.31 PM | 7.11 PM | 8.26 PM |
| السبت، 13 يونيو | 5.36 AM | 7.00 AM | 1.07 PM | 4.32 PM | 7.11 PM | 8.26 PM |
| الأحد، 14 يونيو | 5.36 AM | 7.00 AM | 1.07 PM | 4.32 PM | 7.12 PM | 8.27 PM |
| الاثنين، 15 يونيو | 5.36 AM | 7.00 AM | 1.07 PM | 4.32 PM | 7.12 PM | 8.27 PM |
| الثلاثاء، 16 يونيو | 5.36 AM | 7.00 AM | 1.07 PM | 4.32 PM | 7.12 PM | 8.27 PM |
| الأربعاء، 17 يونيو | 5.36 AM | 7.01 AM | 1.07 PM | 4.33 PM | 7.12 PM | 8.27 PM |
| الخميس، 18 يونيو | 5.37 AM | 7.01 AM | 1.08 PM | 4.33 PM | 7.12 PM | 8.28 PM |
| الجمعة، 19 يونيو | 5.37 AM | 7.01 AM | 1.08 PM | 4.33 PM | 7.13 PM | 8.28 PM |
| السبت، 20 يونيو | 5.37 AM | 7.01 AM | 1.08 PM | 4.33 PM | 7.13 PM | 8.28 PM |
| الأحد، 21 يونيو | 5.37 AM | 7.01 AM | 1.08 PM | 4.33 PM | 7.13 PM | 8.28 PM |
| الاثنين، 22 يونيو | 5.38 AM | 7.02 AM | 1.09 PM | 4.34 PM | 7.13 PM | 8.29 PM |
| الثلاثاء، 23 يونيو | 5.38 AM | 7.02 AM | 1.09 PM | 4.34 PM | 7.13 PM | 8.29 PM |
| الأربعاء، 24 يونيو | 5.38 AM | 7.02 AM | 1.09 PM | 4.34 PM | 7.14 PM | 8.29 PM |
| الخميس، 25 يونيو | 5.38 AM | 7.02 AM | 1.09 PM | 4.34 PM | 7.14 PM | 8.29 PM |
| الجمعة، 26 يونيو | 5.38 AM | 7.02 AM | 1.09 PM | 4.34 PM | 7.14 PM | 8.29 PM |
| السبت، 27 يونيو | 5.39 AM | 7.03 AM | 1.10 PM | 4.35 PM | 7.14 PM | 8.29 PM |
| الأحد، 28 يونيو | 5.39 AM | 7.03 AM | 1.10 PM | 4.35 PM | 7.14 PM | 8.30 PM |
| الاثنين، 29 يونيو | 5.39 AM | 7.03 AM | 1.10 PM | 4.35 PM | 7.15 PM | 8.30 PM |
| الثلاثاء، 30 يونيو | 5.39 AM | 7.03 AM | 1.10 PM | 4.35 PM | 7.15 PM | 8.30 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
يتم حساب أوقات الصلاة في سنغافورة وفقاً للمواقيت الرسمية الصادرة عن المجلس الإسلامي لسنغافورة (MUIS). يتم تحديث مواقيت الصلاة في سنغافورة يومياً على ديلي ريتس لضمان مطابقتها للإعلانات الرسمية في المساجد.
تعمل سنغافورة وفق توقيت سنغافورة القياسي (SGT, UTC+8) طوال العام ولا تطبق التوقيت الصيفي.