المملكة العربية السعودية19 1448 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 سبتمبر | 4.49 AM | 6.09 AM | 12.28 PM | 3.56 PM | 6.46 PM | 8.16 PM |
| الأربعاء، 2 سبتمبر | 4.50 AM | 6.10 AM | 12.27 PM | 3.56 PM | 6.45 PM | 8.15 PM |
| الخميس، 3 سبتمبر | 4.50 AM | 6.10 AM | 12.27 PM | 3.56 PM | 6.44 PM | 8.14 PM |
| الجمعة، 4 سبتمبر | 4.51 AM | 6.10 AM | 12.27 PM | 3.55 PM | 6.43 PM | 8.13 PM |
| السبت، 5 سبتمبر | 4.51 AM | 6.11 AM | 12.26 PM | 3.55 PM | 6.42 PM | 8.12 PM |
| الأحد، 6 سبتمبر | 4.52 AM | 6.11 AM | 12.26 PM | 3.55 PM | 6.41 PM | 8.11 PM |
| الاثنين، 7 سبتمبر | 4.52 AM | 6.11 AM | 12.26 PM | 3.54 PM | 6.40 PM | 8.10 PM |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر | 4.53 AM | 6.12 AM | 12.25 PM | 3.54 PM | 6.39 PM | 8.09 PM |
| الأربعاء، 9 سبتمبر | 4.53 AM | 6.12 AM | 12.25 PM | 3.53 PM | 6.38 PM | 8.08 PM |
| الخميس، 10 سبتمبر | 4.54 AM | 6.12 AM | 12.25 PM | 3.53 PM | 6.37 PM | 8.07 PM |
| الجمعة، 11 سبتمبر | 4.54 AM | 6.13 AM | 12.24 PM | 3.53 PM | 6.36 PM | 8.06 PM |
| السبت، 12 سبتمبر | 4.54 AM | 6.13 AM | 12.24 PM | 3.52 PM | 6.35 PM | 8.05 PM |
| الأحد، 13 سبتمبر | 4.55 AM | 6.13 AM | 12.24 PM | 3.52 PM | 6.34 PM | 8.04 PM |
| الاثنين، 14 سبتمبر | 4.55 AM | 6.14 AM | 12.23 PM | 3.51 PM | 6.33 PM | 8.03 PM |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر | 4.56 AM | 6.14 AM | 12.23 PM | 3.51 PM | 6.32 PM | 8.02 PM |
| الأربعاء، 16 سبتمبر | 4.56 AM | 6.14 AM | 12.23 PM | 3.50 PM | 6.31 PM | 8.01 PM |
| الخميس، 17 سبتمبر | 4.57 AM | 6.15 AM | 12.22 PM | 3.50 PM | 6.30 PM | 8.00 PM |
| الجمعة، 18 سبتمبر | 4.57 AM | 6.15 AM | 12.22 PM | 3.49 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| السبت، 19 سبتمبر | 4.57 AM | 6.15 AM | 12.22 PM | 3.49 PM | 6.27 PM | 7.57 PM |
| الأحد، 20 سبتمبر | 4.58 AM | 6.16 AM | 12.21 PM | 3.48 PM | 6.26 PM | 7.56 PM |
| الاثنين، 21 سبتمبر | 4.58 AM | 6.16 AM | 12.21 PM | 3.48 PM | 6.25 PM | 7.55 PM |
| الثلاثاء، 22 سبتمبر | 4.59 AM | 6.16 AM | 12.20 PM | 3.47 PM | 6.24 PM | 7.54 PM |
| الأربعاء، 23 سبتمبر | 4.59 AM | 6.17 AM | 12.20 PM | 3.47 PM | 6.23 PM | 7.53 PM |
| الخميس، 24 سبتمبر | 4.59 AM | 6.17 AM | 12.20 PM | 3.46 PM | 6.22 PM | 7.52 PM |
| الجمعة، 25 سبتمبر | 5.00 AM | 6.17 AM | 12.19 PM | 3.45 PM | 6.21 PM | 7.51 PM |
| السبت، 26 سبتمبر | 5.00 AM | 6.18 AM | 12.19 PM | 3.45 PM | 6.20 PM | 7.50 PM |
| الأحد، 27 سبتمبر | 5.00 AM | 6.18 AM | 12.19 PM | 3.44 PM | 6.19 PM | 7.49 PM |
| الاثنين، 28 سبتمبر | 5.01 AM | 6.18 AM | 12.18 PM | 3.44 PM | 6.18 PM | 7.48 PM |
| الثلاثاء، 29 سبتمبر | 5.01 AM | 6.19 AM | 12.18 PM | 3.43 PM | 6.17 PM | 7.47 PM |
| الأربعاء، 30 سبتمبر | 5.02 AM | 6.19 AM | 12.18 PM | 3.43 PM | 6.16 PM | 7.46 PM |
المصدر: أم القرى • يتم التحديث يومياً
تُحسب أوقات الصلاة في ينبع، المملكة العربية السعودية، وفق طريقة أم القرى، التي طوّرها معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيائية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست). وتُعدّ هذه الطريقة المعيار الرسمي للمملكة، وتُستخدم في تحديد أوقات الصلوات وبداية الأشهر الهجرية.
تحتل مكة المكرمة والمدينة المنورة مكانةً خاصة بوصفهما أقدس بقعتين في الإسلام. يُبثّ أذان المسجد الحرام والمسجد النبوي مباشرةً لملايين المصلين حول العالم، وأوقاتهما هي ذاتها المعروضة على ديلي ريتس.
تمتد المملكة على نطاق جغرافي واسع من السواحل الغربية على البحر الأحمر حتى الحدود الشرقية، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 30 دقيقة بين أوقات الصلاة في أبعد المدن غرباً وشرقاً. اختر مدينتك دائماً للحصول على الأوقات الدقيقة.
جميع الأوقات بتوقيت المملكة (AST، GMT+3). لا تُطبَّق ساعة الصيف في المملكة.