المملكة العربية السعودية3 1449 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 ديسمبر | 5.18 AM | 6.39 AM | 12.07 PM | 3.14 PM | 5.35 PM | 7.05 PM |
| الخميس، 2 ديسمبر | 5.19 AM | 6.40 AM | 12.08 PM | 3.14 PM | 5.35 PM | 7.05 PM |
| الجمعة، 3 ديسمبر | 5.19 AM | 6.40 AM | 12.08 PM | 3.14 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| السبت، 4 ديسمبر | 5.20 AM | 6.41 AM | 12.08 PM | 3.15 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| الأحد، 5 ديسمبر | 5.21 AM | 6.42 AM | 12.09 PM | 3.15 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| الاثنين، 6 ديسمبر | 5.21 AM | 6.42 AM | 12.09 PM | 3.15 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| الثلاثاء، 7 ديسمبر | 5.22 AM | 6.43 AM | 12.10 PM | 3.15 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| الأربعاء، 8 ديسمبر | 5.22 AM | 6.43 AM | 12.10 PM | 3.16 PM | 5.37 PM | 7.07 PM |
| الخميس، 9 ديسمبر | 5.23 AM | 6.44 AM | 12.10 PM | 3.16 PM | 5.37 PM | 7.07 PM |
| الجمعة، 10 ديسمبر | 5.23 AM | 6.45 AM | 12.11 PM | 3.16 PM | 5.37 PM | 7.07 PM |
| السبت، 11 ديسمبر | 5.24 AM | 6.45 AM | 12.11 PM | 3.16 PM | 5.37 PM | 7.07 PM |
| الأحد، 12 ديسمبر | 5.24 AM | 6.46 AM | 12.12 PM | 3.17 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
| الاثنين، 13 ديسمبر | 5.25 AM | 6.46 AM | 12.12 PM | 3.17 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
| الثلاثاء، 14 ديسمبر | 5.26 AM | 6.47 AM | 12.13 PM | 3.17 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
| الأربعاء، 15 ديسمبر | 5.26 AM | 6.48 AM | 12.13 PM | 3.18 PM | 5.39 PM | 7.09 PM |
| الخميس، 16 ديسمبر | 5.27 AM | 6.48 AM | 12.14 PM | 3.18 PM | 5.39 PM | 7.09 PM |
| الجمعة، 17 ديسمبر | 5.27 AM | 6.49 AM | 12.14 PM | 3.19 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| السبت، 18 ديسمبر | 5.28 AM | 6.49 AM | 12.15 PM | 3.19 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| الأحد، 19 ديسمبر | 5.28 AM | 6.50 AM | 12.15 PM | 3.20 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| الاثنين، 20 ديسمبر | 5.29 AM | 6.50 AM | 12.16 PM | 3.20 PM | 5.41 PM | 7.11 PM |
| الثلاثاء، 21 ديسمبر | 5.29 AM | 6.51 AM | 12.16 PM | 3.20 PM | 5.41 PM | 7.11 PM |
| الأربعاء، 22 ديسمبر | 5.30 AM | 6.51 AM | 12.17 PM | 3.21 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| الخميس، 23 ديسمبر | 5.30 AM | 6.52 AM | 12.17 PM | 3.21 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| الجمعة، 24 ديسمبر | 5.31 AM | 6.52 AM | 12.18 PM | 3.22 PM | 5.43 PM | 7.13 PM |
| السبت، 25 ديسمبر | 5.31 AM | 6.53 AM | 12.18 PM | 3.22 PM | 5.43 PM | 7.13 PM |
| الأحد، 26 ديسمبر | 5.32 AM | 6.53 AM | 12.19 PM | 3.23 PM | 5.44 PM | 7.14 PM |
| الاثنين، 27 ديسمبر | 5.32 AM | 6.54 AM | 12.19 PM | 3.24 PM | 5.45 PM | 7.15 PM |
| الثلاثاء، 28 ديسمبر | 5.33 AM | 6.54 AM | 12.20 PM | 3.24 PM | 5.45 PM | 7.15 PM |
| الأربعاء، 29 ديسمبر | 5.33 AM | 6.55 AM | 12.20 PM | 3.25 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| الخميس، 30 ديسمبر | 5.33 AM | 6.55 AM | 12.21 PM | 3.25 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| الجمعة، 31 ديسمبر | 5.34 AM | 6.55 AM | 12.21 PM | 3.26 PM | 5.47 PM | 7.17 PM |
المصدر: أم القرى • يتم التحديث يومياً
تُحسب أوقات الصلاة في الطائف، المملكة العربية السعودية، وفق طريقة أم القرى، التي طوّرها معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيائية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست). وتُعدّ هذه الطريقة المعيار الرسمي للمملكة، وتُستخدم في تحديد أوقات الصلوات وبداية الأشهر الهجرية.
تحتل مكة المكرمة والمدينة المنورة مكانةً خاصة بوصفهما أقدس بقعتين في الإسلام. يُبثّ أذان المسجد الحرام والمسجد النبوي مباشرةً لملايين المصلين حول العالم، وأوقاتهما هي ذاتها المعروضة على ديلي ريتس.
تمتد المملكة على نطاق جغرافي واسع من السواحل الغربية على البحر الأحمر حتى الحدود الشرقية، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 30 دقيقة بين أوقات الصلاة في أبعد المدن غرباً وشرقاً. اختر مدينتك دائماً للحصول على الأوقات الدقيقة.
جميع الأوقات بتوقيت المملكة (AST، GMT+3). لا تُطبَّق ساعة الصيف في المملكة.