قطر12 1447 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 مارس | 4.41 AM | 5.57 AM | 11.46 AM | 3.06 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| الاثنين، 2 مارس | 4.40 AM | 5.56 AM | 11.46 AM | 3.06 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| الثلاثاء، 3 مارس | 4.39 AM | 5.55 AM | 11.46 AM | 3.06 PM | 5.37 PM | 7.07 PM |
| الأربعاء، 4 مارس | 4.38 AM | 5.54 AM | 11.45 AM | 3.06 PM | 5.37 PM | 7.07 PM |
| الخميس، 5 مارس | 4.37 AM | 5.53 AM | 11.45 AM | 3.06 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
| الجمعة، 6 مارس | 4.36 AM | 5.52 AM | 11.45 AM | 3.06 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
| السبت، 7 مارس | 4.35 AM | 5.51 AM | 11.45 AM | 3.07 PM | 5.39 PM | 7.09 PM |
| الأحد، 8 مارس | 4.34 AM | 5.50 AM | 11.44 AM | 3.07 PM | 5.39 PM | 7.09 PM |
| الاثنين، 9 مارس | 4.33 AM | 5.49 AM | 11.44 AM | 3.07 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| الثلاثاء، 10 مارس | 4.32 AM | 5.48 AM | 11.44 AM | 3.07 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| الأربعاء، 11 مارس | 4.31 AM | 5.47 AM | 11.44 AM | 3.07 PM | 5.41 PM | 7.11 PM |
| الخميس، 12 مارس | 4.30 AM | 5.46 AM | 11.43 AM | 3.07 PM | 5.41 PM | 7.11 PM |
| الجمعة، 13 مارس | 4.29 AM | 5.45 AM | 11.43 AM | 3.07 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| السبت، 14 مارس | 4.28 AM | 5.44 AM | 11.43 AM | 3.07 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| الأحد، 15 مارس | 4.27 AM | 5.43 AM | 11.43 AM | 3.07 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| الاثنين، 16 مارس | 4.26 AM | 5.42 AM | 11.42 AM | 3.07 PM | 5.43 PM | 7.13 PM |
| الثلاثاء، 17 مارس | 4.25 AM | 5.41 AM | 11.42 AM | 3.07 PM | 5.43 PM | 7.13 PM |
| الأربعاء، 18 مارس | 4.24 AM | 5.40 AM | 11.42 AM | 3.07 PM | 5.44 PM | 7.14 PM |
| الخميس، 19 مارس | 4.23 AM | 5.39 AM | 11.41 AM | 3.07 PM | 5.44 PM | 7.14 PM |
| الجمعة، 20 مارس | 4.22 AM | 5.38 AM | 11.41 AM | 3.07 PM | 5.45 PM | 7.15 PM |
| السبت، 21 مارس | 4.21 AM | 5.37 AM | 11.41 AM | 3.07 PM | 5.45 PM | 7.15 PM |
| الأحد، 22 مارس | 4.20 AM | 5.36 AM | 11.41 AM | 3.07 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| الاثنين، 23 مارس | 4.19 AM | 5.35 AM | 11.40 AM | 3.07 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| الثلاثاء، 24 مارس | 4.17 AM | 5.34 AM | 11.40 AM | 3.06 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| الأربعاء، 25 مارس | 4.16 AM | 5.33 AM | 11.40 AM | 3.06 PM | 5.47 PM | 7.17 PM |
| الخميس، 26 مارس | 4.15 AM | 5.32 AM | 11.39 AM | 3.06 PM | 5.47 PM | 7.17 PM |
| الجمعة، 27 مارس | 4.14 AM | 5.31 AM | 11.39 AM | 3.06 PM | 5.48 PM | 7.18 PM |
| السبت، 28 مارس | 4.13 AM | 5.30 AM | 11.39 AM | 3.06 PM | 5.48 PM | 7.18 PM |
| الأحد، 29 مارس | 4.12 AM | 5.29 AM | 11.38 AM | 3.06 PM | 5.49 PM | 7.19 PM |
| الاثنين، 30 مارس | 4.11 AM | 5.28 AM | 11.38 AM | 3.06 PM | 5.49 PM | 7.19 PM |
| الثلاثاء، 31 مارس | 4.10 AM | 5.26 AM | 11.38 AM | 3.06 PM | 5.50 PM | 7.20 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر على أوقات صلاة الوكرة الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. قطر دولة صغيرة المساحة، لذا لا تتجاوز الفوارق في أوقات الصلاة بين مدنها 1–2 دقيقة، وتُعدّ أوقات الدوحة مرجعاً موثوقاً لكامل البلاد.
تعتمد قطر طريقة رابطة العالم الإسلامي أساساً لحساب الأوقات، مُعدَّلةً وفق خط العرض (نحو 25 شمالاً). يبدأ الفجر عند 18° تحت الأفق، والعشاء عند 17° تحت الأفق.
جميع الأوقات بتوقيت المملكة (GMT+3). لا تُطبَّق ساعة الصيف في قطر.