قطر3 1446 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 أبريل | 4.08 AM | 5.25 AM | 11.37 AM | 3.05 PM | 5.50 PM | 7.20 PM |
| الأربعاء، 2 أبريل | 4.07 AM | 5.24 AM | 11.37 AM | 3.05 PM | 5.51 PM | 7.21 PM |
| الخميس، 3 أبريل | 4.06 AM | 5.23 AM | 11.37 AM | 3.04 PM | 5.51 PM | 7.21 PM |
| الجمعة، 4 أبريل | 4.05 AM | 5.22 AM | 11.37 AM | 3.04 PM | 5.51 PM | 7.21 PM |
| السبت، 5 أبريل | 4.04 AM | 5.21 AM | 11.36 AM | 3.04 PM | 5.52 PM | 7.22 PM |
| الأحد، 6 أبريل | 4.03 AM | 5.20 AM | 11.36 AM | 3.04 PM | 5.52 PM | 7.22 PM |
| الاثنين، 7 أبريل | 4.01 AM | 5.19 AM | 11.36 AM | 3.04 PM | 5.53 PM | 7.23 PM |
| الثلاثاء، 8 أبريل | 4.00 AM | 5.18 AM | 11.35 AM | 3.03 PM | 5.53 PM | 7.23 PM |
| الأربعاء، 9 أبريل | 3.59 AM | 5.17 AM | 11.35 AM | 3.03 PM | 5.54 PM | 7.24 PM |
| الخميس، 10 أبريل | 3.58 AM | 5.16 AM | 11.35 AM | 3.03 PM | 5.54 PM | 7.24 PM |
| الجمعة، 11 أبريل | 3.57 AM | 5.15 AM | 11.35 AM | 3.03 PM | 5.54 PM | 7.24 PM |
| السبت، 12 أبريل | 3.56 AM | 5.14 AM | 11.34 AM | 3.03 PM | 5.55 PM | 7.25 PM |
| الأحد، 13 أبريل | 3.55 AM | 5.13 AM | 11.34 AM | 3.02 PM | 5.55 PM | 7.25 PM |
| الاثنين، 14 أبريل | 3.54 AM | 5.12 AM | 11.34 AM | 3.02 PM | 5.56 PM | 7.26 PM |
| الثلاثاء، 15 أبريل | 3.53 AM | 5.11 AM | 11.34 AM | 3.02 PM | 5.56 PM | 7.26 PM |
| الأربعاء، 16 أبريل | 3.51 AM | 5.10 AM | 11.33 AM | 3.02 PM | 5.57 PM | 7.27 PM |
| الخميس، 17 أبريل | 3.50 AM | 5.09 AM | 11.33 AM | 3.01 PM | 5.57 PM | 7.27 PM |
| الجمعة، 18 أبريل | 3.49 AM | 5.09 AM | 11.33 AM | 3.01 PM | 5.58 PM | 7.28 PM |
| السبت، 19 أبريل | 3.48 AM | 5.08 AM | 11.33 AM | 3.01 PM | 5.58 PM | 7.28 PM |
| الأحد، 20 أبريل | 3.47 AM | 5.07 AM | 11.33 AM | 3.01 PM | 5.59 PM | 7.29 PM |
| الاثنين، 21 أبريل | 3.46 AM | 5.06 AM | 11.32 AM | 3.01 PM | 5.59 PM | 7.29 PM |
| الثلاثاء، 22 أبريل | 3.45 AM | 5.05 AM | 11.32 AM | 3.00 PM | 6.00 PM | 7.30 PM |
| الأربعاء، 23 أبريل | 3.44 AM | 5.04 AM | 11.32 AM | 3.00 PM | 6.00 PM | 7.30 PM |
| الخميس، 24 أبريل | 3.43 AM | 5.03 AM | 11.32 AM | 3.00 PM | 6.01 PM | 7.31 PM |
| الجمعة، 25 أبريل | 3.42 AM | 5.02 AM | 11.32 AM | 3.00 PM | 6.01 PM | 7.31 PM |
| السبت، 26 أبريل | 3.41 AM | 5.02 AM | 11.31 AM | 2.59 PM | 6.01 PM | 7.31 PM |
| الأحد، 27 أبريل | 3.40 AM | 5.01 AM | 11.31 AM | 2.59 PM | 6.02 PM | 7.32 PM |
| الاثنين، 28 أبريل | 3.39 AM | 5.00 AM | 11.31 AM | 2.59 PM | 6.02 PM | 7.32 PM |
| الثلاثاء، 29 أبريل | 3.38 AM | 4.59 AM | 11.31 AM | 2.59 PM | 6.03 PM | 7.33 PM |
| الأربعاء، 30 أبريل | 3.37 AM | 4.59 AM | 11.31 AM | 2.58 PM | 6.03 PM | 7.33 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر على أوقات صلاة الوكرة الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. قطر دولة صغيرة المساحة، لذا لا تتجاوز الفوارق في أوقات الصلاة بين مدنها 1–2 دقيقة، وتُعدّ أوقات الدوحة مرجعاً موثوقاً لكامل البلاد.
تعتمد قطر طريقة رابطة العالم الإسلامي أساساً لحساب الأوقات، مُعدَّلةً وفق خط العرض (نحو 25 شمالاً). يبدأ الفجر عند 18° تحت الأفق، والعشاء عند 17° تحت الأفق.
جميع الأوقات بتوقيت المملكة (GMT+3). لا تُطبَّق ساعة الصيف في قطر.