عُمان12 1447 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 مارس | 5.24 AM | 6.42 AM | 12.36 PM | 3.57 PM | 6.30 PM | 8.00 PM |
| الاثنين، 2 مارس | 5.23 AM | 6.41 AM | 12.36 PM | 3.57 PM | 6.31 PM | 8.01 PM |
| الثلاثاء، 3 مارس | 5.22 AM | 6.41 AM | 12.36 PM | 3.57 PM | 6.31 PM | 8.01 PM |
| الأربعاء، 4 مارس | 5.22 AM | 6.40 AM | 12.35 PM | 3.57 PM | 6.31 PM | 8.01 PM |
| الخميس، 5 مارس | 5.21 AM | 6.39 AM | 12.35 PM | 3.57 PM | 6.31 PM | 8.01 PM |
| الجمعة، 6 مارس | 5.20 AM | 6.38 AM | 12.35 PM | 3.56 PM | 6.32 PM | 8.02 PM |
| السبت، 7 مارس | 5.20 AM | 6.38 AM | 12.35 PM | 3.56 PM | 6.32 PM | 8.02 PM |
| الأحد، 8 مارس | 5.19 AM | 6.37 AM | 12.34 PM | 3.56 PM | 6.32 PM | 8.02 PM |
| الاثنين، 9 مارس | 5.18 AM | 6.36 AM | 12.34 PM | 3.56 PM | 6.32 PM | 8.02 PM |
| الثلاثاء، 10 مارس | 5.17 AM | 6.36 AM | 12.34 PM | 3.56 PM | 6.33 PM | 8.03 PM |
| الأربعاء، 11 مارس | 5.17 AM | 6.35 AM | 12.34 PM | 3.55 PM | 6.33 PM | 8.03 PM |
| الخميس، 12 مارس | 5.16 AM | 6.34 AM | 12.33 PM | 3.55 PM | 6.33 PM | 8.03 PM |
| الجمعة، 13 مارس | 5.15 AM | 6.33 AM | 12.33 PM | 3.55 PM | 6.33 PM | 8.03 PM |
| السبت، 14 مارس | 5.15 AM | 6.33 AM | 12.33 PM | 3.55 PM | 6.33 PM | 8.03 PM |
| الأحد، 15 مارس | 5.14 AM | 6.32 AM | 12.33 PM | 3.54 PM | 6.34 PM | 8.04 PM |
| الاثنين، 16 مارس | 5.13 AM | 6.31 AM | 12.32 PM | 3.54 PM | 6.34 PM | 8.04 PM |
| الثلاثاء، 17 مارس | 5.12 AM | 6.30 AM | 12.32 PM | 3.54 PM | 6.34 PM | 8.04 PM |
| الأربعاء، 18 مارس | 5.11 AM | 6.30 AM | 12.32 PM | 3.53 PM | 6.34 PM | 8.04 PM |
| الخميس، 19 مارس | 5.11 AM | 6.29 AM | 12.31 PM | 3.53 PM | 6.34 PM | 8.04 PM |
| الجمعة، 20 مارس | 5.10 AM | 6.28 AM | 12.31 PM | 3.53 PM | 6.35 PM | 8.05 PM |
| السبت، 21 مارس | 5.09 AM | 6.27 AM | 12.31 PM | 3.52 PM | 6.35 PM | 8.05 PM |
| الأحد، 22 مارس | 5.08 AM | 6.26 AM | 12.31 PM | 3.52 PM | 6.35 PM | 8.05 PM |
| الاثنين، 23 مارس | 5.07 AM | 6.26 AM | 12.30 PM | 3.52 PM | 6.35 PM | 8.05 PM |
| الثلاثاء، 24 مارس | 5.07 AM | 6.25 AM | 12.30 PM | 3.51 PM | 6.35 PM | 8.05 PM |
| الأربعاء، 25 مارس | 5.06 AM | 6.24 AM | 12.30 PM | 3.51 PM | 6.35 PM | 8.05 PM |
| الخميس، 26 مارس | 5.05 AM | 6.23 AM | 12.29 PM | 3.50 PM | 6.36 PM | 8.06 PM |
| الجمعة، 27 مارس | 5.04 AM | 6.22 AM | 12.29 PM | 3.50 PM | 6.36 PM | 8.06 PM |
| السبت، 28 مارس | 5.03 AM | 6.22 AM | 12.29 PM | 3.49 PM | 6.36 PM | 8.06 PM |
| الأحد، 29 مارس | 5.02 AM | 6.21 AM | 12.28 PM | 3.49 PM | 6.36 PM | 8.06 PM |
| الاثنين، 30 مارس | 5.01 AM | 6.20 AM | 12.28 PM | 3.49 PM | 6.36 PM | 8.06 PM |
| الثلاثاء، 31 مارس | 5.01 AM | 6.19 AM | 12.28 PM | 3.48 PM | 6.37 PM | 8.07 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان أوقات صلاة صلالة الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. تتميز عُمان بامتدادها الجغرافي الواسع من مسندم شمالاً حتى ظفار جنوباً، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 20 دقيقة في أوقات الصلاة بين أقصى شمال البلاد وجنوبها.
تعتمد عُمان طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الفجر والعشاء. مسقط العاصمة هي المرجع الوطني للأذان الرسمي. أما صلالة فتتميز بأوقات صلاة مختلفة ملحوظة بسبب موقعها الجنوبي والشرقي المتباين.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في عُمان.