عُمان
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 سبتمبر | 4.28 AM | 5.47 AM | 12.06 PM | 3.33 PM | 6.24 PM | 7.54 PM |
| الخميس، 2 سبتمبر | 4.28 AM | 5.48 AM | 12.05 PM | 3.33 PM | 6.23 PM | 7.53 PM |
| الجمعة، 3 سبتمبر | 4.29 AM | 5.48 AM | 12.05 PM | 3.33 PM | 6.22 PM | 7.52 PM |
| السبت، 4 سبتمبر | 4.29 AM | 5.48 AM | 12.05 PM | 3.32 PM | 6.21 PM | 7.51 PM |
| الأحد، 5 سبتمبر | 4.30 AM | 5.49 AM | 12.04 PM | 3.32 PM | 6.20 PM | 7.50 PM |
| الاثنين، 6 سبتمبر | 4.30 AM | 5.49 AM | 12.04 PM | 3.32 PM | 6.19 PM | 7.49 PM |
| الثلاثاء، 7 سبتمبر | 4.31 AM | 5.49 AM | 12.04 PM | 3.31 PM | 6.18 PM | 7.48 PM |
| الأربعاء، 8 سبتمبر | 4.31 AM | 5.50 AM | 12.03 PM | 3.31 PM | 6.17 PM | 7.47 PM |
| الخميس، 9 سبتمبر | 4.31 AM | 5.50 AM | 12.03 PM | 3.30 PM | 6.16 PM | 7.46 PM |
| الجمعة، 10 سبتمبر | 4.32 AM | 5.50 AM | 12.03 PM | 3.30 PM | 6.15 PM | 7.45 PM |
| السبت، 11 سبتمبر | 4.32 AM | 5.51 AM | 12.02 PM | 3.30 PM | 6.14 PM | 7.44 PM |
| الأحد، 12 سبتمبر | 4.33 AM | 5.51 AM | 12.02 PM | 3.29 PM | 6.13 PM | 7.43 PM |
| الاثنين، 13 سبتمبر | 4.33 AM | 5.51 AM | 12.02 PM | 3.29 PM | 6.12 PM | 7.42 PM |
| الثلاثاء، 14 سبتمبر | 4.34 AM | 5.52 AM | 12.01 PM | 3.28 PM | 6.11 PM | 7.41 PM |
| الأربعاء، 15 سبتمبر | 4.34 AM | 5.52 AM | 12.01 PM | 3.28 PM | 6.10 PM | 7.40 PM |
| الخميس، 16 سبتمبر | 4.34 AM | 5.52 AM | 12.01 PM | 3.27 PM | 6.09 PM | 7.39 PM |
| الجمعة، 17 سبتمبر | 4.35 AM | 5.53 AM | 12.00 PM | 3.27 PM | 6.08 PM | 7.38 PM |
| السبت، 18 سبتمبر | 4.35 AM | 5.53 AM | 12.00 PM | 3.26 PM | 6.07 PM | 7.37 PM |
| الأحد، 19 سبتمبر | 4.36 AM | 5.53 AM | 12.00 PM | 3.26 PM | 6.06 PM | 7.36 PM |
| الاثنين، 20 سبتمبر | 4.36 AM | 5.53 AM | 11.59 AM | 3.25 PM | 6.05 PM | 7.35 PM |
| الثلاثاء، 21 سبتمبر | 4.36 AM | 5.54 AM | 11.59 AM | 3.25 PM | 6.04 PM | 7.34 PM |
| الأربعاء، 22 سبتمبر | 4.37 AM | 5.54 AM | 11.58 AM | 3.24 PM | 6.02 PM | 7.32 PM |
| الخميس، 23 سبتمبر | 4.37 AM | 5.54 AM | 11.58 AM | 3.24 PM | 6.01 PM | 7.31 PM |
| الجمعة، 24 سبتمبر | 4.37 AM | 5.55 AM | 11.58 AM | 3.23 PM | 6.00 PM | 7.30 PM |
| السبت، 25 سبتمبر | 4.38 AM | 5.55 AM | 11.57 AM | 3.23 PM | 5.59 PM | 7.29 PM |
| الأحد، 26 سبتمبر | 4.38 AM | 5.55 AM | 11.57 AM | 3.22 PM | 5.58 PM | 7.28 PM |
| الاثنين، 27 سبتمبر | 4.39 AM | 5.56 AM | 11.57 AM | 3.22 PM | 5.57 PM | 7.27 PM |
| الثلاثاء، 28 سبتمبر | 4.39 AM | 5.56 AM | 11.56 AM | 3.21 PM | 5.56 PM | 7.26 PM |
| الأربعاء، 29 سبتمبر | 4.39 AM | 5.56 AM | 11.56 AM | 3.21 PM | 5.55 PM | 7.25 PM |
| الخميس، 30 سبتمبر | 4.40 AM | 5.57 AM | 11.56 AM | 3.20 PM | 5.54 PM | 7.24 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان أوقات صلاة مسقط الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. تتميز عُمان بامتدادها الجغرافي الواسع من مسندم شمالاً حتى ظفار جنوباً، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 20 دقيقة في أوقات الصلاة بين أقصى شمال البلاد وجنوبها.
تعتمد عُمان طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الفجر والعشاء. مسقط العاصمة هي المرجع الوطني للأذان الرسمي. أما صلالة فتتميز بأوقات صلاة مختلفة ملحوظة بسبب موقعها الجنوبي والشرقي المتباين.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في عُمان.