عُمان14 1447 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 1 مايو | 4.08 AM | 5.38 AM | 12.12 PM | 3.42 PM | 6.47 PM | 8.17 PM |
| السبت، 2 مايو | 4.07 AM | 5.37 AM | 12.12 PM | 3.42 PM | 6.47 PM | 8.17 PM |
| الأحد، 3 مايو | 4.06 AM | 5.36 AM | 12.12 PM | 3.42 PM | 6.48 PM | 8.18 PM |
| الاثنين، 4 مايو | 4.05 AM | 5.36 AM | 12.12 PM | 3.41 PM | 6.48 PM | 8.18 PM |
| الثلاثاء، 5 مايو | 4.04 AM | 5.35 AM | 12.12 PM | 3.41 PM | 6.49 PM | 8.19 PM |
| الأربعاء، 6 مايو | 4.03 AM | 5.34 AM | 12.12 PM | 3.41 PM | 6.49 PM | 8.19 PM |
| الخميس، 7 مايو | 4.02 AM | 5.34 AM | 12.12 PM | 3.41 PM | 6.50 PM | 8.20 PM |
| الجمعة، 8 مايو | 4.01 AM | 5.33 AM | 12.12 PM | 3.41 PM | 6.50 PM | 8.20 PM |
| السبت، 9 مايو | 4.00 AM | 5.32 AM | 12.11 PM | 3.41 PM | 6.51 PM | 8.21 PM |
| الأحد، 10 مايو | 3.59 AM | 5.32 AM | 12.11 PM | 3.40 PM | 6.52 PM | 8.22 PM |
| الاثنين، 11 مايو | 3.58 AM | 5.31 AM | 12.11 PM | 3.40 PM | 6.52 PM | 8.22 PM |
| الثلاثاء، 12 مايو | 3.57 AM | 5.30 AM | 12.11 PM | 3.40 PM | 6.53 PM | 8.23 PM |
| الأربعاء، 13 مايو | 3.57 AM | 5.30 AM | 12.11 PM | 3.40 PM | 6.53 PM | 8.23 PM |
| الخميس، 14 مايو | 3.56 AM | 5.29 AM | 12.11 PM | 3.40 PM | 6.54 PM | 8.24 PM |
| الجمعة، 15 مايو | 3.55 AM | 5.29 AM | 12.11 PM | 3.40 PM | 6.54 PM | 8.24 PM |
| السبت، 16 مايو | 3.54 AM | 5.28 AM | 12.11 PM | 3.40 PM | 6.55 PM | 8.25 PM |
| الأحد، 17 مايو | 3.53 AM | 5.28 AM | 12.11 PM | 3.40 PM | 6.55 PM | 8.25 PM |
| الاثنين، 18 مايو | 3.53 AM | 5.27 AM | 12.11 PM | 3.39 PM | 6.56 PM | 8.26 PM |
| الثلاثاء، 19 مايو | 3.52 AM | 5.27 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 6.56 PM | 8.26 PM |
| الأربعاء، 20 مايو | 3.51 AM | 5.26 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 6.57 PM | 8.27 PM |
| الخميس، 21 مايو | 3.51 AM | 5.26 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 6.57 PM | 8.27 PM |
| الجمعة، 22 مايو | 3.50 AM | 5.26 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 6.58 PM | 8.28 PM |
| السبت، 23 مايو | 3.50 AM | 5.25 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 6.59 PM | 8.29 PM |
| الأحد، 24 مايو | 3.49 AM | 5.25 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 6.59 PM | 8.29 PM |
| الاثنين، 25 مايو | 3.48 AM | 5.25 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 7.00 PM | 8.30 PM |
| الثلاثاء، 26 مايو | 3.48 AM | 5.24 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 7.00 PM | 8.30 PM |
| الأربعاء، 27 مايو | 3.47 AM | 5.24 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 7.01 PM | 8.31 PM |
| الخميس، 28 مايو | 3.47 AM | 5.24 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 7.01 PM | 8.31 PM |
| الجمعة، 29 مايو | 3.46 AM | 5.23 AM | 12.12 PM | 3.39 PM | 7.02 PM | 8.32 PM |
| السبت، 30 مايو | 3.46 AM | 5.23 AM | 12.13 PM | 3.39 PM | 7.02 PM | 8.32 PM |
| الأحد، 31 مايو | 3.46 AM | 5.23 AM | 12.13 PM | 3.39 PM | 7.03 PM | 8.33 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان أوقات صلاة خصب الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. تتميز عُمان بامتدادها الجغرافي الواسع من مسندم شمالاً حتى ظفار جنوباً، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 20 دقيقة في أوقات الصلاة بين أقصى شمال البلاد وجنوبها.
تعتمد عُمان طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الفجر والعشاء. مسقط العاصمة هي المرجع الوطني للأذان الرسمي. أما صلالة فتتميز بأوقات صلاة مختلفة ملحوظة بسبب موقعها الجنوبي والشرقي المتباين.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في عُمان.