عُمان13 1447 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 فبراير | 5.34 AM | 6.59 AM | 12.29 PM | 3.35 PM | 5.58 PM | 7.28 PM |
| الاثنين، 2 فبراير | 5.33 AM | 6.59 AM | 12.29 PM | 3.36 PM | 5.59 PM | 7.29 PM |
| الثلاثاء، 3 فبراير | 5.33 AM | 6.58 AM | 12.29 PM | 3.36 PM | 5.59 PM | 7.29 PM |
| الأربعاء، 4 فبراير | 5.32 AM | 6.58 AM | 12.29 PM | 3.37 PM | 6.00 PM | 7.30 PM |
| الخميس، 5 فبراير | 5.32 AM | 6.57 AM | 12.29 PM | 3.37 PM | 6.01 PM | 7.31 PM |
| الجمعة، 6 فبراير | 5.31 AM | 6.57 AM | 12.29 PM | 3.38 PM | 6.02 PM | 7.32 PM |
| السبت، 7 فبراير | 5.31 AM | 6.56 AM | 12.29 PM | 3.38 PM | 6.02 PM | 7.32 PM |
| الأحد، 8 فبراير | 5.30 AM | 6.56 AM | 12.29 PM | 3.39 PM | 6.03 PM | 7.33 PM |
| الاثنين، 9 فبراير | 5.30 AM | 6.55 AM | 12.29 PM | 3.39 PM | 6.04 PM | 7.34 PM |
| الثلاثاء، 10 فبراير | 5.29 AM | 6.54 AM | 12.29 PM | 3.40 PM | 6.04 PM | 7.34 PM |
| الأربعاء، 11 فبراير | 5.29 AM | 6.54 AM | 12.29 PM | 3.40 PM | 6.05 PM | 7.35 PM |
| الخميس، 12 فبراير | 5.28 AM | 6.53 AM | 12.29 PM | 3.41 PM | 6.06 PM | 7.36 PM |
| الجمعة، 13 فبراير | 5.28 AM | 6.52 AM | 12.29 PM | 3.41 PM | 6.06 PM | 7.36 PM |
| السبت، 14 فبراير | 5.27 AM | 6.52 AM | 12.29 PM | 3.42 PM | 6.07 PM | 7.37 PM |
| الأحد، 15 فبراير | 5.26 AM | 6.51 AM | 12.29 PM | 3.42 PM | 6.08 PM | 7.38 PM |
| الاثنين، 16 فبراير | 5.26 AM | 6.50 AM | 12.29 PM | 3.43 PM | 6.08 PM | 7.38 PM |
| الثلاثاء، 17 فبراير | 5.25 AM | 6.49 AM | 12.29 PM | 3.43 PM | 6.09 PM | 7.39 PM |
| الأربعاء، 18 فبراير | 5.24 AM | 6.48 AM | 12.29 PM | 3.43 PM | 6.10 PM | 7.40 PM |
| الخميس، 19 فبراير | 5.24 AM | 6.48 AM | 12.29 PM | 3.44 PM | 6.10 PM | 7.40 PM |
| الجمعة، 20 فبراير | 5.23 AM | 6.47 AM | 12.29 PM | 3.44 PM | 6.11 PM | 7.41 PM |
| السبت، 21 فبراير | 5.22 AM | 6.46 AM | 12.29 PM | 3.44 PM | 6.12 PM | 7.42 PM |
| الأحد، 22 فبراير | 5.21 AM | 6.45 AM | 12.28 PM | 3.45 PM | 6.12 PM | 7.42 PM |
| الاثنين، 23 فبراير | 5.21 AM | 6.44 AM | 12.28 PM | 3.45 PM | 6.13 PM | 7.43 PM |
| الثلاثاء، 24 فبراير | 5.20 AM | 6.43 AM | 12.28 PM | 3.45 PM | 6.13 PM | 7.43 PM |
| الأربعاء، 25 فبراير | 5.19 AM | 6.42 AM | 12.28 PM | 3.46 PM | 6.14 PM | 7.44 PM |
| الخميس، 26 فبراير | 5.18 AM | 6.42 AM | 12.28 PM | 3.46 PM | 6.15 PM | 7.45 PM |
| الجمعة، 27 فبراير | 5.17 AM | 6.41 AM | 12.28 PM | 3.46 PM | 6.15 PM | 7.45 PM |
| السبت، 28 فبراير | 5.16 AM | 6.40 AM | 12.28 PM | 3.46 PM | 6.16 PM | 7.46 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان أوقات صلاة خصب الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. تتميز عُمان بامتدادها الجغرافي الواسع من مسندم شمالاً حتى ظفار جنوباً، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 20 دقيقة في أوقات الصلاة بين أقصى شمال البلاد وجنوبها.
تعتمد عُمان طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الفجر والعشاء. مسقط العاصمة هي المرجع الوطني للأذان الرسمي. أما صلالة فتتميز بأوقات صلاة مختلفة ملحوظة بسبب موقعها الجنوبي والشرقي المتباين.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في عُمان.