عُمان10 1447 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، 1 نوفمبر | 4.56 AM | 6.19 AM | 11.58 AM | 3.12 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| الأحد، 2 نوفمبر | 4.57 AM | 6.20 AM | 11.57 AM | 3.12 PM | 5.35 PM | 7.05 PM |
| الاثنين، 3 نوفمبر | 4.57 AM | 6.20 AM | 11.57 AM | 3.12 PM | 5.34 PM | 7.04 PM |
| الثلاثاء، 4 نوفمبر | 4.58 AM | 6.21 AM | 11.58 AM | 3.11 PM | 5.34 PM | 7.04 PM |
| الأربعاء، 5 نوفمبر | 4.58 AM | 6.21 AM | 11.58 AM | 3.11 PM | 5.33 PM | 7.03 PM |
| الخميس، 6 نوفمبر | 4.58 AM | 6.22 AM | 11.58 AM | 3.10 PM | 5.33 PM | 7.03 PM |
| الجمعة، 7 نوفمبر | 4.59 AM | 6.23 AM | 11.58 AM | 3.10 PM | 5.32 PM | 7.02 PM |
| السبت، 8 نوفمبر | 4.59 AM | 6.23 AM | 11.58 AM | 3.10 PM | 5.32 PM | 7.02 PM |
| الأحد، 9 نوفمبر | 5.00 AM | 6.24 AM | 11.58 AM | 3.09 PM | 5.31 PM | 7.01 PM |
| الاثنين، 10 نوفمبر | 5.00 AM | 6.24 AM | 11.58 AM | 3.09 PM | 5.31 PM | 7.01 PM |
| الثلاثاء، 11 نوفمبر | 5.01 AM | 6.25 AM | 11.58 AM | 3.09 PM | 5.31 PM | 7.01 PM |
| الأربعاء، 12 نوفمبر | 5.01 AM | 6.26 AM | 11.58 AM | 3.09 PM | 5.30 PM | 7.00 PM |
| الخميس، 13 نوفمبر | 5.02 AM | 6.26 AM | 11.58 AM | 3.08 PM | 5.30 PM | 7.00 PM |
| الجمعة، 14 نوفمبر | 5.03 AM | 6.27 AM | 11.58 AM | 3.08 PM | 5.29 PM | 6.59 PM |
| السبت، 15 نوفمبر | 5.03 AM | 6.28 AM | 11.59 AM | 3.08 PM | 5.29 PM | 6.59 PM |
| الأحد، 16 نوفمبر | 5.04 AM | 6.28 AM | 11.59 AM | 3.08 PM | 5.29 PM | 6.59 PM |
| الاثنين، 17 نوفمبر | 5.04 AM | 6.29 AM | 11.59 AM | 3.08 PM | 5.29 PM | 6.59 PM |
| الثلاثاء، 18 نوفمبر | 5.05 AM | 6.30 AM | 11.59 AM | 3.07 PM | 5.28 PM | 6.58 PM |
| الأربعاء، 19 نوفمبر | 5.05 AM | 6.30 AM | 11.59 AM | 3.07 PM | 5.28 PM | 6.58 PM |
| الخميس، 20 نوفمبر | 5.06 AM | 6.31 AM | 12.00 PM | 3.07 PM | 5.28 PM | 6.58 PM |
| الجمعة، 21 نوفمبر | 5.06 AM | 6.32 AM | 12.00 PM | 3.07 PM | 5.28 PM | 6.58 PM |
| السبت، 22 نوفمبر | 5.07 AM | 6.32 AM | 12.00 PM | 3.07 PM | 5.28 PM | 6.58 PM |
| الأحد، 23 نوفمبر | 5.07 AM | 6.33 AM | 12.00 PM | 3.07 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
| الاثنين، 24 نوفمبر | 5.08 AM | 6.34 AM | 12.01 PM | 3.07 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
| الثلاثاء، 25 نوفمبر | 5.09 AM | 6.34 AM | 12.01 PM | 3.07 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
| الأربعاء، 26 نوفمبر | 5.09 AM | 6.35 AM | 12.01 PM | 3.07 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
| الخميس، 27 نوفمبر | 5.10 AM | 6.36 AM | 12.02 PM | 3.07 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
| الجمعة، 28 نوفمبر | 5.10 AM | 6.36 AM | 12.02 PM | 3.07 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
| السبت، 29 نوفمبر | 5.11 AM | 6.37 AM | 12.02 PM | 3.07 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
| الأحد، 30 نوفمبر | 5.12 AM | 6.38 AM | 12.03 PM | 3.07 PM | 5.27 PM | 6.57 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان أوقات صلاة عبري الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. تتميز عُمان بامتدادها الجغرافي الواسع من مسندم شمالاً حتى ظفار جنوباً، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 20 دقيقة في أوقات الصلاة بين أقصى شمال البلاد وجنوبها.
تعتمد عُمان طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الفجر والعشاء. مسقط العاصمة هي المرجع الوطني للأذان الرسمي. أما صلالة فتتميز بأوقات صلاة مختلفة ملحوظة بسبب موقعها الجنوبي والشرقي المتباين.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في عُمان.