عُمان15 1447 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 يونيو | 3.54 AM | 5.28 AM | 12.12 PM | 3.30 PM | 6.56 PM | 8.26 PM |
| الثلاثاء، 2 يونيو | 3.54 AM | 5.28 AM | 12.12 PM | 3.30 PM | 6.56 PM | 8.26 PM |
| الأربعاء، 3 يونيو | 3.53 AM | 5.28 AM | 12.12 PM | 3.30 PM | 6.57 PM | 8.27 PM |
| الخميس، 4 يونيو | 3.53 AM | 5.27 AM | 12.12 PM | 3.30 PM | 6.57 PM | 8.27 PM |
| الجمعة، 5 يونيو | 3.53 AM | 5.27 AM | 12.12 PM | 3.30 PM | 6.58 PM | 8.28 PM |
| السبت، 6 يونيو | 3.53 AM | 5.27 AM | 12.13 PM | 3.30 PM | 6.58 PM | 8.28 PM |
| الأحد، 7 يونيو | 3.53 AM | 5.27 AM | 12.13 PM | 3.30 PM | 6.58 PM | 8.28 PM |
| الاثنين، 8 يونيو | 3.53 AM | 5.27 AM | 12.13 PM | 3.30 PM | 6.59 PM | 8.29 PM |
| الثلاثاء، 9 يونيو | 3.53 AM | 5.27 AM | 12.13 PM | 3.30 PM | 6.59 PM | 8.29 PM |
| الأربعاء، 10 يونيو | 3.52 AM | 5.27 AM | 12.13 PM | 3.30 PM | 7.00 PM | 8.30 PM |
| الخميس، 11 يونيو | 3.52 AM | 5.27 AM | 12.14 PM | 3.31 PM | 7.00 PM | 8.30 PM |
| الجمعة، 12 يونيو | 3.52 AM | 5.27 AM | 12.14 PM | 3.31 PM | 7.00 PM | 8.30 PM |
| السبت، 13 يونيو | 3.52 AM | 5.28 AM | 12.14 PM | 3.31 PM | 7.01 PM | 8.31 PM |
| الأحد، 14 يونيو | 3.52 AM | 5.28 AM | 12.14 PM | 3.31 PM | 7.01 PM | 8.31 PM |
| الاثنين، 15 يونيو | 3.52 AM | 5.28 AM | 12.14 PM | 3.32 PM | 7.01 PM | 8.31 PM |
| الثلاثاء، 16 يونيو | 3.53 AM | 5.28 AM | 12.15 PM | 3.32 PM | 7.01 PM | 8.31 PM |
| الأربعاء، 17 يونيو | 3.53 AM | 5.28 AM | 12.15 PM | 3.32 PM | 7.02 PM | 8.32 PM |
| الخميس، 18 يونيو | 3.53 AM | 5.28 AM | 12.15 PM | 3.33 PM | 7.02 PM | 8.32 PM |
| الجمعة، 19 يونيو | 3.53 AM | 5.28 AM | 12.15 PM | 3.33 PM | 7.02 PM | 8.32 PM |
| السبت، 20 يونيو | 3.53 AM | 5.29 AM | 12.16 PM | 3.33 PM | 7.02 PM | 8.32 PM |
| الأحد، 21 يونيو | 3.53 AM | 5.29 AM | 12.16 PM | 3.33 PM | 7.03 PM | 8.33 PM |
| الاثنين، 22 يونيو | 3.54 AM | 5.29 AM | 12.16 PM | 3.33 PM | 7.03 PM | 8.33 PM |
| الثلاثاء، 23 يونيو | 3.54 AM | 5.29 AM | 12.16 PM | 3.34 PM | 7.03 PM | 8.33 PM |
| الأربعاء، 24 يونيو | 3.54 AM | 5.29 AM | 12.16 PM | 3.34 PM | 7.03 PM | 8.33 PM |
| الخميس، 25 يونيو | 3.54 AM | 5.30 AM | 12.17 PM | 3.34 PM | 7.03 PM | 8.33 PM |
| الجمعة، 26 يونيو | 3.55 AM | 5.30 AM | 12.17 PM | 3.34 PM | 7.04 PM | 8.34 PM |
| السبت، 27 يونيو | 3.55 AM | 5.30 AM | 12.17 PM | 3.34 PM | 7.04 PM | 8.34 PM |
| الأحد، 28 يونيو | 3.55 AM | 5.31 AM | 12.17 PM | 3.34 PM | 7.04 PM | 8.34 PM |
| الاثنين، 29 يونيو | 3.56 AM | 5.31 AM | 12.17 PM | 3.34 PM | 7.04 PM | 8.34 PM |
| الثلاثاء، 30 يونيو | 3.56 AM | 5.31 AM | 12.18 PM | 3.35 PM | 7.04 PM | 8.34 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان أوقات صلاة عبري الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. تتميز عُمان بامتدادها الجغرافي الواسع من مسندم شمالاً حتى ظفار جنوباً، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 20 دقيقة في أوقات الصلاة بين أقصى شمال البلاد وجنوبها.
تعتمد عُمان طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الفجر والعشاء. مسقط العاصمة هي المرجع الوطني للأذان الرسمي. أما صلالة فتتميز بأوقات صلاة مختلفة ملحوظة بسبب موقعها الجنوبي والشرقي المتباين.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في عُمان.