عُمان13 1447 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 أبريل | 4.44 AM | 6.07 AM | 12.18 PM | 3.44 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| الخميس، 2 أبريل | 4.43 AM | 6.06 AM | 12.18 PM | 3.44 PM | 6.30 PM | 8.00 PM |
| الجمعة، 3 أبريل | 4.42 AM | 6.05 AM | 12.17 PM | 3.44 PM | 6.30 PM | 8.00 PM |
| السبت، 4 أبريل | 4.41 AM | 6.04 AM | 12.17 PM | 3.43 PM | 6.31 PM | 8.01 PM |
| الأحد، 5 أبريل | 4.40 AM | 6.03 AM | 12.17 PM | 3.43 PM | 6.31 PM | 8.01 PM |
| الاثنين، 6 أبريل | 4.39 AM | 6.02 AM | 12.16 PM | 3.43 PM | 6.31 PM | 8.01 PM |
| الثلاثاء، 7 أبريل | 4.38 AM | 6.01 AM | 12.16 PM | 3.43 PM | 6.32 PM | 8.02 PM |
| الأربعاء، 8 أبريل | 4.37 AM | 6.00 AM | 12.16 PM | 3.42 PM | 6.32 PM | 8.02 PM |
| الخميس، 9 أبريل | 4.36 AM | 5.59 AM | 12.16 PM | 3.42 PM | 6.33 PM | 8.03 PM |
| الجمعة، 10 أبريل | 4.34 AM | 5.58 AM | 12.15 PM | 3.42 PM | 6.33 PM | 8.03 PM |
| السبت، 11 أبريل | 4.33 AM | 5.57 AM | 12.15 PM | 3.42 PM | 6.33 PM | 8.03 PM |
| الأحد، 12 أبريل | 4.32 AM | 5.56 AM | 12.15 PM | 3.41 PM | 6.34 PM | 8.04 PM |
| الاثنين، 13 أبريل | 4.31 AM | 5.55 AM | 12.15 PM | 3.41 PM | 6.34 PM | 8.04 PM |
| الثلاثاء، 14 أبريل | 4.30 AM | 5.54 AM | 12.14 PM | 3.41 PM | 6.34 PM | 8.04 PM |
| الأربعاء، 15 أبريل | 4.29 AM | 5.54 AM | 12.14 PM | 3.40 PM | 6.35 PM | 8.05 PM |
| الخميس، 16 أبريل | 4.28 AM | 5.53 AM | 12.14 PM | 3.40 PM | 6.35 PM | 8.05 PM |
| الجمعة، 17 أبريل | 4.27 AM | 5.52 AM | 12.14 PM | 3.40 PM | 6.36 PM | 8.06 PM |
| السبت، 18 أبريل | 4.26 AM | 5.51 AM | 12.13 PM | 3.39 PM | 6.36 PM | 8.06 PM |
| الأحد، 19 أبريل | 4.25 AM | 5.50 AM | 12.13 PM | 3.39 PM | 6.36 PM | 8.06 PM |
| الاثنين، 20 أبريل | 4.24 AM | 5.49 AM | 12.13 PM | 3.39 PM | 6.37 PM | 8.07 PM |
| الثلاثاء، 21 أبريل | 4.23 AM | 5.48 AM | 12.13 PM | 3.38 PM | 6.37 PM | 8.07 PM |
| الأربعاء، 22 أبريل | 4.22 AM | 5.48 AM | 12.12 PM | 3.38 PM | 6.38 PM | 8.08 PM |
| الخميس، 23 أبريل | 4.21 AM | 5.47 AM | 12.12 PM | 3.38 PM | 6.38 PM | 8.08 PM |
| الجمعة، 24 أبريل | 4.20 AM | 5.46 AM | 12.12 PM | 3.38 PM | 6.39 PM | 8.09 PM |
| السبت، 25 أبريل | 4.19 AM | 5.45 AM | 12.12 PM | 3.37 PM | 6.39 PM | 8.09 PM |
| الأحد، 26 أبريل | 4.18 AM | 5.44 AM | 12.12 PM | 3.37 PM | 6.39 PM | 8.09 PM |
| الاثنين، 27 أبريل | 4.17 AM | 5.44 AM | 12.12 PM | 3.37 PM | 6.40 PM | 8.10 PM |
| الثلاثاء، 28 أبريل | 4.16 AM | 5.43 AM | 12.11 PM | 3.36 PM | 6.40 PM | 8.10 PM |
| الأربعاء، 29 أبريل | 4.15 AM | 5.42 AM | 12.11 PM | 3.36 PM | 6.41 PM | 8.11 PM |
| الخميس، 30 أبريل | 4.14 AM | 5.42 AM | 12.11 PM | 3.36 PM | 6.41 PM | 8.11 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان أوقات صلاة عبري الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. تتميز عُمان بامتدادها الجغرافي الواسع من مسندم شمالاً حتى ظفار جنوباً، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 20 دقيقة في أوقات الصلاة بين أقصى شمال البلاد وجنوبها.
تعتمد عُمان طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الفجر والعشاء. مسقط العاصمة هي المرجع الوطني للأذان الرسمي. أما صلالة فتتميز بأوقات صلاة مختلفة ملحوظة بسبب موقعها الجنوبي والشرقي المتباين.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في عُمان.