الكويت
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 يوليو | 3.14 AM | 4.52 AM | 11.52 AM | 3.26 PM | 6.52 PM | 8.22 PM |
| الجمعة، 2 يوليو | 3.14 AM | 4.52 AM | 11.52 AM | 3.26 PM | 6.52 PM | 8.22 PM |
| السبت، 3 يوليو | 3.15 AM | 4.53 AM | 11.52 AM | 3.26 PM | 6.52 PM | 8.22 PM |
| الأحد، 4 يوليو | 3.15 AM | 4.53 AM | 11.52 AM | 3.27 PM | 6.52 PM | 8.22 PM |
| الاثنين، 5 يوليو | 3.16 AM | 4.54 AM | 11.53 AM | 3.27 PM | 6.52 PM | 8.22 PM |
| الثلاثاء، 6 يوليو | 3.16 AM | 4.54 AM | 11.53 AM | 3.27 PM | 6.52 PM | 8.22 PM |
| الأربعاء، 7 يوليو | 3.17 AM | 4.54 AM | 11.53 AM | 3.27 PM | 6.51 PM | 8.21 PM |
| الخميس، 8 يوليو | 3.18 AM | 4.55 AM | 11.53 AM | 3.27 PM | 6.51 PM | 8.21 PM |
| الجمعة، 9 يوليو | 3.18 AM | 4.55 AM | 11.53 AM | 3.28 PM | 6.51 PM | 8.21 PM |
| السبت، 10 يوليو | 3.19 AM | 4.56 AM | 11.53 AM | 3.28 PM | 6.51 PM | 8.21 PM |
| الأحد، 11 يوليو | 3.20 AM | 4.56 AM | 11.54 AM | 3.28 PM | 6.51 PM | 8.21 PM |
| الاثنين، 12 يوليو | 3.20 AM | 4.57 AM | 11.54 AM | 3.28 PM | 6.50 PM | 8.20 PM |
| الثلاثاء، 13 يوليو | 3.21 AM | 4.57 AM | 11.54 AM | 3.28 PM | 6.50 PM | 8.20 PM |
| الأربعاء، 14 يوليو | 3.22 AM | 4.58 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.50 PM | 8.20 PM |
| الخميس، 15 يوليو | 3.22 AM | 4.58 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.50 PM | 8.20 PM |
| الجمعة، 16 يوليو | 3.23 AM | 4.59 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.49 PM | 8.19 PM |
| السبت، 17 يوليو | 3.24 AM | 4.59 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.49 PM | 8.19 PM |
| الأحد، 18 يوليو | 3.25 AM | 5.00 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.48 PM | 8.18 PM |
| الاثنين، 19 يوليو | 3.26 AM | 5.01 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.48 PM | 8.18 PM |
| الثلاثاء، 20 يوليو | 3.26 AM | 5.01 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.48 PM | 8.18 PM |
| الأربعاء، 21 يوليو | 3.27 AM | 5.02 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.47 PM | 8.17 PM |
| الخميس، 22 يوليو | 3.28 AM | 5.02 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.47 PM | 8.17 PM |
| الجمعة، 23 يوليو | 3.29 AM | 5.03 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.46 PM | 8.16 PM |
| السبت، 24 يوليو | 3.30 AM | 5.03 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.46 PM | 8.16 PM |
| الأحد، 25 يوليو | 3.30 AM | 5.04 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.45 PM | 8.15 PM |
| الاثنين، 26 يوليو | 3.31 AM | 5.05 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.44 PM | 8.14 PM |
| الثلاثاء، 27 يوليو | 3.32 AM | 5.05 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.44 PM | 8.14 PM |
| الأربعاء، 28 يوليو | 3.33 AM | 5.06 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.43 PM | 8.13 PM |
| الخميس، 29 يوليو | 3.34 AM | 5.06 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.43 PM | 8.13 PM |
| الجمعة، 30 يوليو | 3.35 AM | 5.07 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.42 PM | 8.12 PM |
| السبت، 31 يوليو | 3.35 AM | 5.07 AM | 11.55 AM | 3.30 PM | 6.41 PM | 8.11 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُعلن المساجد في مدينة الكويت، الكويت، أوقات الصلاة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتُعدّ مدينة الكويت العاصمة المرجع الوطني لأوقات الصلاة التي تُبثّ عبر التلفزيون والإذاعة الكويتية.
تعتمد الكويت طريقة الفترة الثابتة لحساب وقت العشاء، إذ يبدأ العشاء بعد 70 دقيقة من المغرب طوال العام، وهو ما يتوافق مع الممارسة السائدة في الخليج وأذان المساجد الكويتية.
جميع الأوقات بتوقيت GMT+3. لا تُطبَّق ساعة الصيف في الكويت.