الكويت
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 1 أغسطس | 3.39 AM | 5.08 AM | 11.54 AM | 3.30 PM | 6.40 PM | 8.06 PM |
| السبت، 2 أغسطس | 3.40 AM | 5.08 AM | 11.54 AM | 3.30 PM | 6.40 PM | 8.05 PM |
| الأحد، 3 أغسطس | 3.41 AM | 5.09 AM | 11.54 AM | 3.30 PM | 6.39 PM | 8.04 PM |
| الاثنين، 4 أغسطس | 3.41 AM | 5.10 AM | 11.54 AM | 3.30 PM | 6.38 PM | 8.03 PM |
| الثلاثاء، 5 أغسطس | 3.42 AM | 5.10 AM | 11.54 AM | 3.30 PM | 6.37 PM | 8.02 PM |
| الأربعاء، 6 أغسطس | 3.43 AM | 5.11 AM | 11.54 AM | 3.30 PM | 6.37 PM | 8.01 PM |
| الخميس، 7 أغسطس | 3.44 AM | 5.11 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.36 PM | 8.00 PM |
| الجمعة، 8 أغسطس | 3.45 AM | 5.12 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.35 PM | 7.59 PM |
| السبت، 9 أغسطس | 3.46 AM | 5.12 AM | 11.54 AM | 3.29 PM | 6.34 PM | 7.58 PM |
| الأحد، 10 أغسطس | 3.46 AM | 5.13 AM | 11.53 AM | 3.29 PM | 6.33 PM | 7.57 PM |
| الاثنين، 11 أغسطس | 3.47 AM | 5.14 AM | 11.53 AM | 3.29 PM | 6.32 PM | 7.56 PM |
| الثلاثاء، 12 أغسطس | 3.48 AM | 5.14 AM | 11.53 AM | 3.28 PM | 6.32 PM | 7.55 PM |
| الأربعاء، 13 أغسطس | 3.49 AM | 5.15 AM | 11.53 AM | 3.28 PM | 6.31 PM | 7.54 PM |
| الخميس، 14 أغسطس | 3.50 AM | 5.15 AM | 11.53 AM | 3.28 PM | 6.30 PM | 7.53 PM |
| الجمعة، 15 أغسطس | 3.50 AM | 5.16 AM | 11.53 AM | 3.28 PM | 6.29 PM | 7.51 PM |
| السبت، 16 أغسطس | 3.51 AM | 5.16 AM | 11.52 AM | 3.28 PM | 6.28 PM | 7.50 PM |
| الأحد، 17 أغسطس | 3.52 AM | 5.17 AM | 11.52 AM | 3.27 PM | 6.27 PM | 7.49 PM |
| الاثنين، 18 أغسطس | 3.53 AM | 5.18 AM | 11.52 AM | 3.27 PM | 6.26 PM | 7.48 PM |
| الثلاثاء، 19 أغسطس | 3.54 AM | 5.18 AM | 11.52 AM | 3.27 PM | 6.25 PM | 7.47 PM |
| الأربعاء، 20 أغسطس | 3.54 AM | 5.19 AM | 11.51 AM | 3.26 PM | 6.24 PM | 7.45 PM |
| الخميس، 21 أغسطس | 3.55 AM | 5.19 AM | 11.51 AM | 3.26 PM | 6.23 PM | 7.44 PM |
| الجمعة، 22 أغسطس | 3.56 AM | 5.20 AM | 11.51 AM | 3.26 PM | 6.22 PM | 7.43 PM |
| السبت، 23 أغسطس | 3.57 AM | 5.20 AM | 11.51 AM | 3.25 PM | 6.21 PM | 7.42 PM |
| الأحد، 24 أغسطس | 3.57 AM | 5.21 AM | 11.50 AM | 3.25 PM | 6.20 PM | 7.40 PM |
| الاثنين، 25 أغسطس | 3.58 AM | 5.21 AM | 11.50 AM | 3.25 PM | 6.18 PM | 7.39 PM |
| الثلاثاء، 26 أغسطس | 3.59 AM | 5.22 AM | 11.50 AM | 3.24 PM | 6.17 PM | 7.38 PM |
| الأربعاء، 27 أغسطس | 4.00 AM | 5.22 AM | 11.50 AM | 3.24 PM | 6.16 PM | 7.36 PM |
| الخميس، 28 أغسطس | 4.00 AM | 5.23 AM | 11.49 AM | 3.23 PM | 6.15 PM | 7.35 PM |
| الجمعة، 29 أغسطس | 4.01 AM | 5.24 AM | 11.49 AM | 3.23 PM | 6.14 PM | 7.34 PM |
| السبت، 30 أغسطس | 4.02 AM | 5.24 AM | 11.49 AM | 3.23 PM | 6.13 PM | 7.33 PM |
| الأحد، 31 أغسطس | 4.03 AM | 5.25 AM | 11.48 AM | 3.22 PM | 6.12 PM | 7.31 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُعلن المساجد في مدينة الكويت، الكويت، أوقات الصلاة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتُعدّ مدينة الكويت العاصمة المرجع الوطني لأوقات الصلاة التي تُبثّ عبر التلفزيون والإذاعة الكويتية.
تعتمد الكويت طريقة الفترة الثابتة لحساب وقت العشاء، إذ يبدأ العشاء بعد 70 دقيقة من المغرب طوال العام، وهو ما يتوافق مع الممارسة السائدة في الخليج وأذان المساجد الكويتية.
جميع الأوقات بتوقيت GMT+3. لا تُطبَّق ساعة الصيف في الكويت.