Qatar20 Rabīʿ al-thānī 1448 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 1 | 4.10 AM | 5.26 AM | 11.23 AM | 2.48 PM | 5.21 PM | 6.51 PM |
| Fri, Oct 2 | 4.10 AM | 5.26 AM | 11.23 AM | 2.47 PM | 5.20 PM | 6.50 PM |
| Sat, Oct 3 | 4.11 AM | 5.26 AM | 11.23 AM | 2.47 PM | 5.19 PM | 6.49 PM |
| Sun, Oct 4 | 4.11 AM | 5.27 AM | 11.22 AM | 2.46 PM | 5.18 PM | 6.48 PM |
| Mon, Oct 5 | 4.11 AM | 5.27 AM | 11.22 AM | 2.45 PM | 5.16 PM | 6.46 PM |
| Tue, Oct 6 | 4.12 AM | 5.28 AM | 11.22 AM | 2.45 PM | 5.15 PM | 6.45 PM |
| Wed, Oct 7 | 4.12 AM | 5.28 AM | 11.21 AM | 2.44 PM | 5.14 PM | 6.44 PM |
| Thu, Oct 8 | 4.13 AM | 5.29 AM | 11.21 AM | 2.44 PM | 5.13 PM | 6.43 PM |
| Fri, Oct 9 | 4.13 AM | 5.29 AM | 11.21 AM | 2.43 PM | 5.12 PM | 6.42 PM |
| Sat, Oct 10 | 4.13 AM | 5.29 AM | 11.21 AM | 2.42 PM | 5.11 PM | 6.41 PM |
| Sun, Oct 11 | 4.14 AM | 5.30 AM | 11.20 AM | 2.42 PM | 5.11 PM | 6.41 PM |
| Mon, Oct 12 | 4.14 AM | 5.30 AM | 11.20 AM | 2.41 PM | 5.10 PM | 6.40 PM |
| Tue, Oct 13 | 4.15 AM | 5.31 AM | 11.20 AM | 2.40 PM | 5.09 PM | 6.39 PM |
| Wed, Oct 14 | 4.15 AM | 5.31 AM | 11.20 AM | 2.40 PM | 5.08 PM | 6.38 PM |
| Thu, Oct 15 | 4.16 AM | 5.32 AM | 11.19 AM | 2.39 PM | 5.07 PM | 6.37 PM |
| Fri, Oct 16 | 4.16 AM | 5.32 AM | 11.19 AM | 2.39 PM | 5.06 PM | 6.36 PM |
| Sat, Oct 17 | 4.16 AM | 5.33 AM | 11.19 AM | 2.38 PM | 5.05 PM | 6.35 PM |
| Sun, Oct 18 | 4.17 AM | 5.33 AM | 11.19 AM | 2.37 PM | 5.04 PM | 6.34 PM |
| Mon, Oct 19 | 4.17 AM | 5.34 AM | 11.19 AM | 2.37 PM | 5.03 PM | 6.33 PM |
| Tue, Oct 20 | 4.18 AM | 5.34 AM | 11.18 AM | 2.36 PM | 5.02 PM | 6.32 PM |
| Wed, Oct 21 | 4.18 AM | 5.35 AM | 11.18 AM | 2.36 PM | 5.01 PM | 6.31 PM |
| Thu, Oct 22 | 4.19 AM | 5.35 AM | 11.18 AM | 2.35 PM | 5.01 PM | 6.31 PM |
| Fri, Oct 23 | 4.19 AM | 5.36 AM | 11.18 AM | 2.35 PM | 5.00 PM | 6.30 PM |
| Sat, Oct 24 | 4.20 AM | 5.36 AM | 11.18 AM | 2.34 PM | 4.59 PM | 6.29 PM |
| Sun, Oct 25 | 4.20 AM | 5.37 AM | 11.18 AM | 2.33 PM | 4.58 PM | 6.28 PM |
| Mon, Oct 26 | 4.21 AM | 5.38 AM | 11.18 AM | 2.33 PM | 4.57 PM | 6.27 PM |
| Tue, Oct 27 | 4.21 AM | 5.38 AM | 11.17 AM | 2.32 PM | 4.57 PM | 6.27 PM |
| Wed, Oct 28 | 4.22 AM | 5.39 AM | 11.17 AM | 2.32 PM | 4.56 PM | 6.26 PM |
| Thu, Oct 29 | 4.22 AM | 5.39 AM | 11.17 AM | 2.31 PM | 4.55 PM | 6.25 PM |
| Fri, Oct 30 | 4.23 AM | 5.40 AM | 11.17 AM | 2.31 PM | 4.54 PM | 6.24 PM |
| Sat, Oct 31 | 4.23 AM | 5.40 AM | 11.17 AM | 2.30 PM | 4.54 PM | 6.24 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Al Wakrah, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.