Qatar3 Dhū al-Qaʿdah 1446 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, May 1 | 3.36 AM | 4.58 AM | 11.31 AM | 2.58 PM | 6.04 PM | 7.34 PM |
| Fri, May 2 | 3.35 AM | 4.57 AM | 11.31 AM | 2.58 PM | 6.04 PM | 7.34 PM |
| Sat, May 3 | 3.34 AM | 4.56 AM | 11.30 AM | 2.58 PM | 6.05 PM | 7.35 PM |
| Sun, May 4 | 3.33 AM | 4.56 AM | 11.30 AM | 2.58 PM | 6.05 PM | 7.35 PM |
| Mon, May 5 | 3.32 AM | 4.55 AM | 11.30 AM | 2.57 PM | 6.06 PM | 7.36 PM |
| Tue, May 6 | 3.31 AM | 4.54 AM | 11.30 AM | 2.57 PM | 6.06 PM | 7.36 PM |
| Wed, May 7 | 3.31 AM | 4.54 AM | 11.30 AM | 2.57 PM | 6.07 PM | 7.37 PM |
| Thu, May 8 | 3.30 AM | 4.53 AM | 11.30 AM | 2.57 PM | 6.08 PM | 7.38 PM |
| Fri, May 9 | 3.29 AM | 4.52 AM | 11.30 AM | 2.57 PM | 6.08 PM | 7.38 PM |
| Sat, May 10 | 3.28 AM | 4.52 AM | 11.30 AM | 2.56 PM | 6.09 PM | 7.39 PM |
| Sun, May 11 | 3.27 AM | 4.51 AM | 11.30 AM | 2.56 PM | 6.09 PM | 7.39 PM |
| Mon, May 12 | 3.27 AM | 4.51 AM | 11.30 AM | 2.56 PM | 6.10 PM | 7.40 PM |
| Tue, May 13 | 3.26 AM | 4.50 AM | 11.30 AM | 2.56 PM | 6.10 PM | 7.40 PM |
| Wed, May 14 | 3.25 AM | 4.50 AM | 11.30 AM | 2.56 PM | 6.11 PM | 7.41 PM |
| Thu, May 15 | 3.24 AM | 4.49 AM | 11.30 AM | 2.56 PM | 6.11 PM | 7.41 PM |
| Fri, May 16 | 3.24 AM | 4.49 AM | 11.30 AM | 2.55 PM | 6.12 PM | 7.42 PM |
| Sat, May 17 | 3.23 AM | 4.48 AM | 11.30 AM | 2.55 PM | 6.12 PM | 7.42 PM |
| Sun, May 18 | 3.22 AM | 4.48 AM | 11.30 AM | 2.55 PM | 6.13 PM | 7.43 PM |
| Mon, May 19 | 3.22 AM | 4.47 AM | 11.30 AM | 2.55 PM | 6.13 PM | 7.43 PM |
| Tue, May 20 | 3.21 AM | 4.47 AM | 11.30 AM | 2.55 PM | 6.14 PM | 7.44 PM |
| Wed, May 21 | 3.21 AM | 4.46 AM | 11.30 AM | 2.55 PM | 6.14 PM | 7.44 PM |
| Thu, May 22 | 3.20 AM | 4.46 AM | 11.30 AM | 2.55 PM | 6.15 PM | 7.45 PM |
| Fri, May 23 | 3.19 AM | 4.46 AM | 11.30 AM | 2.55 PM | 6.15 PM | 7.45 PM |
| Sat, May 24 | 3.19 AM | 4.45 AM | 11.30 AM | 2.55 PM | 6.16 PM | 7.46 PM |
| Sun, May 25 | 3.18 AM | 4.45 AM | 11.31 AM | 2.55 PM | 6.16 PM | 7.46 PM |
| Mon, May 26 | 3.18 AM | 4.45 AM | 11.31 AM | 2.55 PM | 6.17 PM | 7.47 PM |
| Tue, May 27 | 3.18 AM | 4.45 AM | 11.31 AM | 2.55 PM | 6.17 PM | 7.47 PM |
| Wed, May 28 | 3.17 AM | 4.44 AM | 11.31 AM | 2.55 PM | 6.18 PM | 7.48 PM |
| Thu, May 29 | 3.17 AM | 4.44 AM | 11.31 AM | 2.55 PM | 6.18 PM | 7.48 PM |
| Fri, May 30 | 3.16 AM | 4.44 AM | 11.31 AM | 2.55 PM | 6.19 PM | 7.49 PM |
| Sat, May 31 | 3.16 AM | 4.44 AM | 11.31 AM | 2.55 PM | 6.19 PM | 7.49 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Al Wakrah, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.