Qatar13 Shawwāl 1447 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 1 | 4.08 AM | 5.25 AM | 11.38 AM | 3.05 PM | 5.50 PM | 7.20 PM |
| Thu, Apr 2 | 4.07 AM | 5.24 AM | 11.37 AM | 3.05 PM | 5.50 PM | 7.20 PM |
| Fri, Apr 3 | 4.06 AM | 5.23 AM | 11.37 AM | 3.05 PM | 5.51 PM | 7.21 PM |
| Sat, Apr 4 | 4.05 AM | 5.22 AM | 11.37 AM | 3.05 PM | 5.51 PM | 7.21 PM |
| Sun, Apr 5 | 4.04 AM | 5.21 AM | 11.36 AM | 3.05 PM | 5.52 PM | 7.22 PM |
| Mon, Apr 6 | 4.03 AM | 5.20 AM | 11.36 AM | 3.04 PM | 5.52 PM | 7.22 PM |
| Tue, Apr 7 | 4.02 AM | 5.19 AM | 11.36 AM | 3.04 PM | 5.53 PM | 7.23 PM |
| Wed, Apr 8 | 4.01 AM | 5.18 AM | 11.36 AM | 3.04 PM | 5.53 PM | 7.23 PM |
| Thu, Apr 9 | 3.59 AM | 5.17 AM | 11.35 AM | 3.04 PM | 5.53 PM | 7.23 PM |
| Fri, Apr 10 | 3.58 AM | 5.16 AM | 11.35 AM | 3.04 PM | 5.54 PM | 7.24 PM |
| Sat, Apr 11 | 3.57 AM | 5.15 AM | 11.35 AM | 3.03 PM | 5.54 PM | 7.24 PM |
| Sun, Apr 12 | 3.56 AM | 5.14 AM | 11.34 AM | 3.03 PM | 5.55 PM | 7.25 PM |
| Mon, Apr 13 | 3.55 AM | 5.13 AM | 11.34 AM | 3.03 PM | 5.55 PM | 7.25 PM |
| Tue, Apr 14 | 3.54 AM | 5.13 AM | 11.34 AM | 3.03 PM | 5.56 PM | 7.26 PM |
| Wed, Apr 15 | 3.53 AM | 5.12 AM | 11.34 AM | 3.02 PM | 5.56 PM | 7.26 PM |
| Thu, Apr 16 | 3.52 AM | 5.11 AM | 11.33 AM | 3.02 PM | 5.57 PM | 7.27 PM |
| Fri, Apr 17 | 3.51 AM | 5.10 AM | 11.33 AM | 3.02 PM | 5.57 PM | 7.27 PM |
| Sat, Apr 18 | 3.49 AM | 5.09 AM | 11.33 AM | 3.02 PM | 5.58 PM | 7.28 PM |
| Sun, Apr 19 | 3.48 AM | 5.08 AM | 11.33 AM | 3.02 PM | 5.58 PM | 7.28 PM |
| Mon, Apr 20 | 3.47 AM | 5.07 AM | 11.33 AM | 3.01 PM | 5.58 PM | 7.28 PM |
| Tue, Apr 21 | 3.46 AM | 5.06 AM | 11.32 AM | 3.01 PM | 5.59 PM | 7.29 PM |
| Wed, Apr 22 | 3.45 AM | 5.05 AM | 11.32 AM | 3.01 PM | 5.59 PM | 7.29 PM |
| Thu, Apr 23 | 3.44 AM | 5.04 AM | 11.32 AM | 3.01 PM | 6.00 PM | 7.30 PM |
| Fri, Apr 24 | 3.43 AM | 5.04 AM | 11.32 AM | 3.00 PM | 6.00 PM | 7.30 PM |
| Sat, Apr 25 | 3.42 AM | 5.03 AM | 11.32 AM | 3.00 PM | 6.01 PM | 7.31 PM |
| Sun, Apr 26 | 3.41 AM | 5.02 AM | 11.31 AM | 3.00 PM | 6.01 PM | 7.31 PM |
| Mon, Apr 27 | 3.40 AM | 5.01 AM | 11.31 AM | 3.00 PM | 6.02 PM | 7.32 PM |
| Tue, Apr 28 | 3.39 AM | 5.00 AM | 11.31 AM | 2.59 PM | 6.02 PM | 7.32 PM |
| Wed, Apr 29 | 3.38 AM | 4.59 AM | 11.31 AM | 2.59 PM | 6.03 PM | 7.33 PM |
| Thu, Apr 30 | 3.37 AM | 4.59 AM | 11.31 AM | 2.59 PM | 6.03 PM | 7.33 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Al Wakrah, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.